世界情報通信事情 World Information and Communication Circumstances

項目別に見る

固定電話事情

アジア・大洋州地域

2017 2018 2019 2020 2021
インド 固定電話加入数(千) 23235 21868 21005 20052 23774
固定電話加入率 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.7%
インドネシア 固定電話加入数(千) 11053 8304 9662 9662 8999
固定電話加入率 4.2% 3.1% 3.6% 3.6% 3.3%
ウズベキスタン 固定電話加入数(千) 3444 3460 3553 3550 3470
固定電話加入率 10.8% 10.7% 10.8% 10.6% 10.2%
オーストラリア 固定電話加入数(千) 8460 8200 6200 5600 4600
固定電話加入率 34.4% 32.8% 24.5% 21.8% 17.7%
カンボジア 固定電話加入数(千) 133 88 56 56 40
固定電話加入率 0.8% 0.6% 0.3% 0.3% 0.2%
シンガポール 固定電話加入数(千) 1992 2001 1911 1891 1888
固定電話加入率 34.6% 34.4% 32.6% 32.0% 31.8%
スリランカ 固定電話加入数(千) 2603 2474 2291 2608 2869
固定電話加入率 12.1% 11.5% 10.6% 12.0% 13.2%
タイ 固定電話加入数(千) 9955 6059 5415 5003 4634
固定電話加入率 14.0% 8.5% 7.6% 7.0% 6.5%
ニュージーランド 固定電話加入数(千) 1790 1073 967 844 651
固定電話加入率 37.7% 22.2% 19.5% 16.7% 12.7%
ネパール 固定電話加入数(千) 861 799 762 726
固定電話加入率 3.1% 2.8% 2.6% 2.5%
パキスタン 固定電話加入数(千) 2940 2935 2778 2877 2989
固定電話加入率 1.4% 1.3% 1.2% 1.3% 1.3%
バングラデシュ 固定電話加入数(千) 708 1450 1450 1390 587
固定電話加入率 0.4% 0.9% 0.9% 0.8% 0.3%
フィジー 固定電話加入数(千) 76 56 51 49
固定電話加入率 8.3% 6.1% 5.6% 5.3%
フィリピン 固定電話加入数(千) 4163 4132 4256 4731 5028
固定電話加入率 3.9% 3.8% 3.9% 4.2% 4.4%
ブルネイ 固定電話加入数(千) 84 83 87 104 112
固定電話加入率 19.5% 19.0% 19.8% 23.5% 25.2%
ベトナム 固定電話加入数(千) 4385 4296 3658 3206 3122
固定電話加入率 4.7% 4.5% 3.8% 3.3% 3.2%
マレーシア 固定電話加入数(千) 6581 7429 7405 7468 8247
固定電話加入率 20.6% 22.9% 22.6% 22.5% 24.6%
ミャンマー 固定電話加入数(千) 556 521 523 524 522
固定電話加入率 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
モルディブ 固定電話加入数(千) 20 19 17 15 14
固定電話加入率 4.3% 3.8% 3.3% 2.8% 2.7%
モンゴル 固定電話加入数(千) 293 370 351 160 399
固定電話加入率 9.5% 11.7% 10.9% 4.9% 11.9%
ラオス 固定電話加入数(千) 1125 1482 1453 1365 1300
固定電話加入率 16.1% 20.9% 20.2% 18.6% 17.5%
韓国 固定電話加入数(千) 26845 25907 24727 23858 23213
固定電話加入率 52.1% 50.1% 47.7% 46.0% 44.8%
香港 固定電話加入数(千) 4249 4196 4030 3901 3856
固定電話加入率 57.0% 56.1% 53.8% 52.0% 51.5%
台湾 固定電話加入数(千) 13565 13174 12972 12750 12535
固定電話加入率 57.3% 55.5% 54.6% 53.5% 52.5%
中国 固定電話加入数(千) 193757 192085 191033 181908 180701
固定電話加入率 13.7% 13.6% 13.4% 12.8% 12.7%
日本 固定電話加入数(千) 63954 63443 62743 61979 61584
固定電話加入率 50.5% 50.2% 49.9% 49.5% 49.4%

出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database

アフリカ地域

2017 2018 2019 2020 2021
アンゴラ 固定電話加入数(千) 161 172 125 119 120
固定電話加入率 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3%
エジプト 固定電話加入数(千) 6605 7865 8760 9858 11031
固定電話加入率 6.5% 7.6% 8.3% 9.2% 10.1%
エチオピア 固定電話加入数(千) 1181 1252 1252
固定電話加入率 1.1% 1.1% 1.1%
ガーナ 固定電話加入数(千) 302 278 289 308 315
固定電話加入率 1.0% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0%
ギニア 固定電話加入数(千) 0 0
固定電話加入率 0.0% 0.0%
ケニア 固定電話加入数(千) 70 66 70 67 61
固定電話加入率 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
コートジボワール 固定電話加入数(千) 306 302 272 264 266
固定電話加入率 1.2% 1.2% 1.0% 1.0% 1.0%
コンゴ民主共和国 固定電話加入数(千) 0 0 0 0
固定電話加入率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ジンバブエ 固定電話加入数(千) 264 269 266 252 243
固定電話加入率 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.5%
ナイジェリア 固定電話加入数(千) 139 140 107 107 106
固定電話加入率 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
ボツワナ 固定電話加入数(千) 141 142 143 140 132
固定電話加入率 5.9% 5.8% 5.7% 5.5% 5.1%
ルワンダ 固定電話加入数(千) 12 13 11 12 12
固定電話加入率 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
南アフリカ共和国 固定電話加入数(千) 4810 3345 2025 2099 1472
固定電話加入率 8.5% 5.8% 3.5% 3.6% 2.5%

出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database

北米地域

2017 2018 2019 2020 2021
カナダ 固定電話加入数(千) 14469 13842 13596 13340 12928
固定電話加入率 39.6% 37.4% 36.2% 35.2% 33.9%
米国 固定電話加入数(千) 116297 110333 106431 101799 97113
固定電話加入率 35.3% 33.2% 31.8% 30.3% 28.8%

出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database

中南米地域

2017 2018 2019 2020 2021
アルゼンチン 固定電話加入数(千) 9744 9764 7757 7356 6903
固定電話加入率 22.1% 22.0% 17.3% 16.3% 15.2%
ウルグアイ 固定電話加入数(千) 1137 1154 1165 1203 1236
固定電話加入率 33.2% 33.7% 34.0% 35.1% 36.1%
エクアドル 固定電話加入数(千) 2415 2361 2196 2063 1847
固定電話加入率 14.5% 13.9% 12.7% 11.7% 10.4%
エルサルバドル 固定電話加入数(千) 928 923 894 894 856
固定電話加入率 14.8% 14.7% 14.2% 14.2% 13.6%
グアテマラ 固定電話加入数(千) 2461 2436 1974 2272 2320
固定電話加入率 14.8% 14.5% 11.5% 13.1% 13.2%
コスタリカ 固定電話加入数(千) 814 768 640 560 553
固定電話加入率 16.3% 15.2% 12.6% 10.9% 10.7%
コロンビア 固定電話加入数(千) 6988 6974 7012 7248 7567
固定電話加入率 14.5% 14.2% 14.0% 14.2% 14.7%
チリ 固定電話加入数(千) 3200 2997 2750 2568 2511
固定電話加入率 17.4% 16.0% 14.4% 13.3% 12.9%
ニカラグア 固定電話加入数(千) 376 326 229 224 208
固定電話加入率 5.8% 5.0% 3.4% 3.3% 3.0%
パラグアイ 固定電話加入数(千) 294 303 273 249 204
固定電話加入率 4.6% 4.7% 4.2% 3.8% 3.0%
ブラジル 固定電話加入数(千) 40376 38312 33713 30654 28883
固定電話加入率 19.4% 18.2% 15.9% 14.4% 13.5%
ベネズエラ 固定電話加入数(千) 5929 5547 5351 5251 3391
固定電話加入率 19.4% 18.6% 18.5% 18.4% 12.0%
ペルー 固定電話加入数(千) 3082 2889 2618 2405 2266
固定電話加入率 9.8% 9.0% 8.0% 7.2% 6.7%
ボリビア 固定電話加入数(千) 851 712 652 598 539
固定電話加入率 7.4% 6.1% 5.5% 5.0% 4.5%
ホンジュラス 固定電話加入数(千) 491 532 490 532 466
固定電話加入率 5.1% 5.4% 4.9% 5.3% 4.5%
メキシコ 固定電話加入数(千) 20753 21647 22678 24500 24367
固定電話加入率 16.9% 17.5% 18.1% 19.4% 19.2%

出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database

ヨーロッパ地域

2017 2018 2019 2020 2021
アイルランド 固定電話加入数(千) 1872 1829 1767 1679 1595
固定電話加入率 39.2% 37.8% 36.1% 33.9% 32.0%
イタリア 固定電話加入数(千) 20701 20397 19519 19607 19995
固定電話加入率 34.5% 34.1% 32.7% 33.0% 33.8%
エストニア 固定電話加入数(千) 362 346 324 305 297
固定電話加入率 27.5% 26.1% 24.4% 22.9% 22.3%
オランダ 固定電話加入数(千) 6551 5900 5560 4937 5024
固定電話加入率 38.1% 34.1% 32.0% 28.3% 28.7%
スイス 固定電話加入数(千) 3559 3331 3171 3064 2957
固定電話加入率 42.1% 39.1% 37.0% 35.5% 34.0%
スウェーデン 固定電話加入数(千) 2618 2164 1751 1479 1382
固定電話加入率 26.0% 21.3% 17.1% 14.3% 13.2%
スペイン 固定電話加入数(千) 19587 19763 19640 19456 19076
固定電話加入率 42.0% 42.2% 41.7% 41.1% 40.2%
チェコ 固定電話加入数(千) 1640 1512 1494 1335 1295
固定電話加入率 15.6% 14.4% 14.2% 12.7% 12.3%
デンマーク 固定電話加入数(千) 1099 1122 1004 734 707
固定電話加入率 19.2% 19.5% 17.3% 12.6% 12.1%
ドイツ 固定電話加入数(千) 44400 42500 40400 38400 38600
固定電話加入率 53.7% 51.3% 48.6% 46.1% 46.3%
ノルウェー 固定電話加入数(千) 687 565 445 349
固定電話加入率 13.0% 10.6% 8.3% 6.5%
ハンガリー 固定電話加入数(千) 3132 3080 3049 2970 2956
固定電話加入率 32.0% 31.5% 31.2% 30.5% 30.4%
フィンランド 固定電話加入数(千) 378 323 269 225 207
固定電話加入率 6.9% 5.9% 4.9% 4.1% 3.7%
フランス 固定電話加入数(千) 38728 38132 37797 37759
固定電話加入率 60.4% 59.3% 58.7% 58.6%
ベルギー 固定電話加入数(千) 4282 4107 3930 3635 3293
固定電話加入率 37.6% 35.9% 34.1% 31.4% 28.4%
ポーランド 固定電話加入数(千) 7412 6575 6045 5777 5308
固定電話加入率 19.2% 17.1% 15.7% 15.0% 13.9%
ロシア 固定電話加入数(千) 31952 30108 27674 25892
固定電話加入率 22.0% 20.7% 19.0% 17.7%
英国 固定電話加入数(千) 31768 31511 32748 32730 32192
固定電話加入率 48.1% 47.4% 49.0% 48.8% 47.8%

出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database

中東地域

2017 2018 2019 2020 2021
UAE 固定電話加入数(千) 2321 2341 2363 2381 2243
固定電話加入率 25.6% 25.6% 25.6% 25.6% 24.0%
イスラエル 固定電話加入数(千) 3240 3200 3140 3370 3500
固定電話加入率 39.0% 37.8% 36.5% 38.5% 39.3%
イラン 固定電話加入数(千) 31070 30482 28955 29094 29307
固定電話加入率 36.8% 35.6% 33.4% 33.3% 33.3%
カタール 固定電話加入数(千) 462 452 461 455 460
固定電話加入率 17.0% 16.3% 16.4% 16.5% 17.1%
サウジアラビア 固定電話加入数(千) 4660 5387 5378 5749 6595
固定電話加入率 13.6% 15.4% 15.0% 16.0% 18.3%
トルコ 固定電話加入数(千) 11308 11633 11533 12449 12310
固定電話加入率 13.8% 14.0% 13.8% 14.8% 14.5%
バーレーン 固定電話加入数(千) 284 275 273 274 267
固定電話加入率 19.5% 18.5% 18.3% 18.6% 18.2%
ヨルダン 固定電話加入数(千) 357 369 356 391 428
固定電話加入率 3.5% 3.5% 3.3% 3.6% 3.8%

出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database