|
|
| 1 都道府県・政令指定都市は、既に平成8年8月時点で全団体が制定済み。 |
| 2 市区町村の制定割合は |
| (1) | 市区町村では |
| (2) | 制定割合が |
| (※市区町村団体総数は、 |
|
| ● 制定状況(表) |
| ● 制定状況(市区町村分グラフ) |
| ● 参考 |
| 都道府県名 | 市町村数 (A)
|
制定済 内訳
|
未制定 内訳
|
割合(%) (B)/(A)
|
|||||
| (B) | 〜H12 | H13 | H14見込み | 未定 | |||||
| 1 | 北海道 | 211 | 206 | 205 | 1 | 5 | 5 | 97.6% | |
| 2 | 青森県 | 67 | 67 | 67 | 100.0% | ||||
| 3 | 岩手県 | 58 | 58 | 58 | 100.0% | ||||
| 4 | 宮城県 | 70 | 70 | 70 | 100.0% | ||||
| 5 | 秋田県 | 69 | 69 | 69 | 100.0% | ||||
| 6 | 山形県 | 44 | 44 | 44 | 100.0% | ||||
| 7 | 福島県 | 90 | 90 | 90 | 100.0% | ||||
| 8 | 茨城県 | 84 | 83 | 83 | 1 | 1 | 98.8% | ||
| 9 | 栃木県 | 49 | 49 | 49 | 100.0% | ||||
| 10 | 群馬県 | 70 | 70 | 70 | 100.0% | ||||
| 11 | 埼玉県 | 90 | 90 | 89 | 1 | 100.0% | |||
| 12 | 千葉県 | 79 | 79 | 79 | 100.0% | ||||
| 13 | 東京都(市町村) | 39 | 37 | 37 | 2 | 2 | 94.9% | ||
| 13 | 東京都(区) | 23 | 23 | 23 | 100.0% | ||||
| 14 | 神奈川県 | 35 | 35 | 35 | 100.0% | ||||
| 15 | 新潟県 | 111 | 110 | 110 | 1 | 1 | 99.1% | ||
| 16 | 富山県 | 35 | 35 | 35 | 100.0% | ||||
| 17 | 石川県 | 41 | 41 | 41 | 100.0% | ||||
| 18 | 福井県 | 35 | 35 | 35 | 100.0% | ||||
| 19 | 山梨県 | 64 | 64 | 64 | 100.0% | ||||
| 20 | 長野県 | 120 | 120 | 120 | 100.0% | ||||
| 21 | 岐阜県 | 99 | 99 | 99 | 100.0% | ||||
| 22 | 静岡県 | 74 | 74 | 74 | 100.0% | ||||
| 23 | 愛知県 | 87 | 87 | 87 | 100.0% | ||||
| 24 | 三重県 | 69 | 65 | 63 | 2 | 4 | 4 | 94.2% | |
| 25 | 滋賀県 | 50 | 50 | 50 | 100.0% | ||||
| 26 | 京都府 | 43 | 43 | 43 | 100.0% | ||||
| 27 | 大阪府 | 43 | 41 | 37 | 4 | 2 | 2 | 95.3% | |
| 28 | 兵庫県 | 87 | 87 | 87 | 100.0% | ||||
| 29 | 奈良県 | 47 | 39 | 37 | 2 | 8 | 8 | 83.0% | |
| 30 | 和歌山県 | 50 | 50 | 50 | 100.0% | ||||
| 31 | 鳥取県 | 39 | 39 | 39 | 100.0% | ||||
| 32 | 島根県 | 59 | 59 | 59 | 100.0% | ||||
| 33 | 岡山県 | 78 | 78 | 78 | 100.0% | ||||
| 34 | 広島県 | 85 | 82 | 77 | 5 | 3 | 3 | 96.5% | |
| 35 | 山口県 | 56 | 55 | 55 | 1 | 1 | 98.2% | ||
| 36 | 徳島県 | 50 | 50 | 50 | 100.0% | ||||
| 37 | 香川県 | 43 | 43 | 43 | 100.0% | ||||
| 38 | 愛媛県 | 70 | 70 | 70 | 100.0% | ||||
| 39 | 高知県 | 53 | 53 | 53 | 100.0% | ||||
| 40 | 福岡県 | 95 | 95 | 95 | 100.0% | ||||
| 41 | 佐賀県 | 49 | 49 | 49 | 100.0% | ||||
| 42 | 長崎県 | 79 | 79 | 79 | 100.0% | ||||
| 43 | 熊本県 | 94 | 94 | 94 | 100.0% | ||||
| 44 | 大分県 | 58 | 58 | 58 | 100.0% | ||||
| 45 | 宮崎県 | 44 | 44 | 44 | 100.0% | ||||
| 46 | 鹿児島県 | 96 | 96 | 95 | 1 | 100.0% | |||
| 47 | 沖縄県 | 53 | 51 | 51 | 2 | 2 | 96.2% | ||
| 合計 | 3,234 | 3,205 | 3,189 | 16 | 29 | 8 | 21 | 99.1% | |
| 行政手続条例等制定状況(政令指定都市を除く市区町村分) |
|
| 1) 「審査基準」 | ・申請が許認可等の要件に適合しているかを判断するための具体的基準を設定し、公にしておく。 |
| 2) 「標準処理期間」 | ・申請から処分までに要する標準的な期間を定めるよう努め、公にしておく。 |
| 3) 「審査開始義務」 | ・申請が到達したときは遅滞なく審査を開始する。 |
| 4) 「理由提示」 | ・申請を拒否する場合には、同時にその理由も示す。 |
| 1) 「処分基準」 | ・どういう場合にどの程度の不利益処分を行うかについての基準を設定し、公にしておくよう努める。 |
| 2) 「聴聞手続」 | ・許認可等の取消しや資格・地位を剥奪する不利益処分を行う場合には、口頭により主張、立証する機会を与える。 |
| 3) 「弁明手続」 | ・一定期間の営業停止など、2) 以外の不利益処分を行う場合には弁明書を提出する機会を与える。 |
| 4) 「理由の提示」 | ・不利益処分を行う場合には、同時にその理由も示す。 |
| 1) 「一般原則」 | ・相手方の任意の協力が前提
・従わないことを理由とした不利益な取扱い(別の場面で許認可を行う場合に意図的に差別扱いをするなど)の禁止 |
| 2) 「明確化原則」 | ・行政指導の趣旨、内容、責任者の明確化
・相手方の求めに応じて書面の交付 |
|
|