情報通信トップページ


平成16年4月

平成16年度電波法関係手数料令の改正について
(手数料額の改定)


  電波法関係手数料は、平成16年3月29日から以下のように改定されましたので、お知らせします。

1  無線局の免許申請手数料(第2条第1項関係)
無線局の種別 基本送信機の規模 改定前
(円)
改定後
(円)
窓口申請 オンライン申請
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 新たな免許 10ワット以下 7,000 7,100 7,000
10ワット超50ワット以下 9,800 10,000 9,900
50ワット超500ワット以下 15,500 15,900 15,800
500ワット超 31,500 33,100 33,000
再免許 3,300 3,350 3,200
総トン数500トン未満の漁船の船舶局 新たな免許 10ワット以下 4,350 4,600 4,450
10ワット超50ワット以下 6,700 6,700 6,500
50ワット超 10,300 10,500 10,300
再免許 2,100 2,100 1,950
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 新たな免許 4,350 4,600 4,450
再免許 2,100 2,100 1,950
放送局(テレビジョン放送局及び多重放送をする放送局を除く。) 新たな免許 0.1ワット以下 9,300 9,700 9,700
0.1ワット超3ワット以下 38,400 39,100 39,100
3ワット超10ワット以下 53,200 54,300 54,300
10ワット超100ワット以下 94,500 96,400 96,400
100ワット超1キロワット以下 120,000 122,700 122,700
1キロワット超 151,300 154,200 154,200
再免許 4,900 5,200 5,200
テレビジョン放送局 新たな免許 0.1ワット以下 10,900 11,300 11,300
0.1ワット超3ワット以下 45,100 46,200 46,200
3ワット超10ワット以下 75,300 76,800 76,800
10ワット超100ワット以下 129,100 130,800 130,800
100ワット超1キロワット以下 151,300 152,400 152,400
1キロワット超 164,500 167,800 167,800
再免許 5,800 6,000 6,000
多重放送をする無線局 新たな免許 8,700 9,300 9,300
再免許  3,550 3,550 3,550
実験無線局 新たな免許 50ワット以下 6,300 6,700 6,500
50ワット超 500ワット以下 11,700 12,400 12,200
500ワット超 23,600 25,000 24,900
再免許 4,500 4,750 4,650
アマチュア無線局 新たな免許 50ワット以下 4,200 4,300 4,200
50ワット超 8,000 8,100 7,900
再免許 2,900 3,050 2,950
その他の無線局 新たな免許 1ワット以下 3,350 3,550 3,400
1ワット超5ワット以下 4,000 4,250 4,150
5ワット超10ワット以下 6,300 6,700 6,500
10ワット超50ワット以下 13,800 14,600 14,500
50ワット超500ワット以下 24,200 25,500 25,400
500ワット超 28,500 30,200 30,100
再免許 1ワット以下 1,850 1,950 1,850
1ワット超5ワット以下 3,150 3,350 3,250
5ワット超10ワット以下 4,650 4,950 4,850
10ワット超50ワット以下 6,300 6,700 6,500
50ワット超500ワット以下 9,400 9,700 9,600
500ワット超 12,400 12,700 12,600


2 特定基地局の免許申請手数料(第2条第2項関係)
基本送信機の規模 改定前
(円)
改定後
(円)
窓口申請 オンライン申請
1ワット以下のもの 2,800 2,900 2,800
1ワットを超え5ワット以下のもの 3,400 3,550 3,450
5ワットを超え10ワット以下のもの 5,100 5,400 5,300
10ワットを超え50ワット以下のもの 9,400 9,800 9,700
50ワット超のもの 16,100 16,500 16,400


3 落成後の検査手数料(基本送信機に係る手数料)(第3条第1項関係)
無線局の種別 基本送信機の規模 改定前
(円)
改定後
(円)
窓口申請 オンライン申請
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 10ワット以下 45,300 45,400 45,400
10ワット超50ワット以下 67,200 67,700 67,700
50ワット超500ワット以下 95,400 95,800 95,800
500ワット超 119,700 121,000 121,000
総トン数500トン未満の漁船の船舶局 10ワット以下 26,100 26,100 26,100
10ワット超50ワット以下 40,100 40,100 40,100
50ワット超 57,200 57,600 57,600
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの   26,100 26,100 26,100
放送局(テレビジョン放送局及び多重放送をする放送局を除く。) 0.1ワット以下 50,500 51,900 51,900
0.1ワット超3ワット以下 192,400 201,900 201,900
3ワット超10ワット以下 350,800 372,000 372,000
10ワット超100ワット以下 438,400 443,100 443,100
100ワット超1キロワット以下 544,000 553,100 553,100
1キロワット超10キロワット以下 649,300 674,900 674,900
10キロワット超 859,900 863,100 863,100
テレビジョン放送局 0.1ワット以下 50,500 52,200 52,200
0.1ワット超3ワット以下 192,900 202,300 202,300
3ワット超10ワット以下 350,800 369,100 369,100
10ワット超100ワット以下 544,000 552,400 552,400
100ワット超1キロワット以下 684,200 711,500 711,500
1キロワット超10キロワット以下 1,017,700 1,052,900 1,052,900
10キロワット超 1,351,100 1,396,500 1,396,500
実験無線局 50ワット以下 32,600 33,900 33,900
50ワット超500ワット以下 51,300 53,900 53,900
500ワット超 79,500 83,100 83,100
アマチュア無線局 50ワット以下 21,700 21,900 21,900
50ワット超 31,100 31,300 31,300
その他の無線局 1ワット以下 32,600 33,900 33,900
1ワット超5ワット以下 46,800 49,200 49,200
5ワット超10ワット以下 60,800 64,600 64,600
10ワット超50ワット以下 98,200 100,400 100,400
50ワット超500ワット以下 187,700 188,100 188,100
500ワット超 313,100 324,800 324,800


4 落成後の検査手数料(基本送信機以外の送信機に係る手数料)(第3条第2項関係)
無線局の種別 基本送信機の規模 改定前
(円)
改定後
(円)
窓口申請 オンライン申請
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 10ワット以下 11,300 11,300 11,300
10ワット超50ワット以下 16,800 16,800 16,800
50ワット超500ワット以下 23,800 23,900 23,900
500ワット超 29,900 30,200 30,200
総トン数500トン未満の漁船の船舶局 10ワット以下 6,500 6,700 6,700
10ワット超50ワット以下 10,000 10,000 10,000
50ワット超 14,300 14,700 14,700
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの   6,500 6,700 6,700
放送局(テレビジョン放送局及び多重放送をする放送局を除く。) 0.1ワット以下 12,600 13,100 13,100
0.1ワット超3ワット以下 48,100 48,200 48,200
3ワット超10ワット以下 87,700 89,900 89,900
10ワット超100ワット以下 109,600 113,500 113,500
100ワット超1キロワット以下 136,000 140,200 140,200
1キロワット超10キロワット以下 162,300 167,300 167,300
10キロワット超 214,900 223,000 223,000
テレビジョン放送局 0.1ワット以下 12,600 13,100 13,100
0.1ワット超3ワット以下 48,200 50,000 50,000
3ワット超10ワット以下 87,700 90,100 90,100
10ワット超100ワット以下 136,000 139,500 139,500
100ワット超1キロワット以下 171,000 176,000 176,000
1キロワット超10キロワット以下 254,400 260,000 260,000
10キロワット超 337,700 348,000 348,000
実験無線局 50ワット以下 8,100 8,600 8,600
50ワット超500ワット以下 12,800 13,600 13,600
500ワット超 19,800 21,000 21,000
アマチュア無線局 50ワット以下 5,400 5,600 5,600
50ワット超 7,700 8,000 8,000
その他の無線局 1ワット以下 8,100 8,600 8,600
1ワット超5ワット以下 11,700 12,000 12,000
5ワット超10ワット以下 15,200 16,200 16,200
10ワット超50ワット以下 24,500 25,900 25,900
50ワット超500ワット以下 46,900 49,500 49,500
500ワット超 78,200 82,200 82,200


5 落成後の検査手数料(多重放送をする無線局)(第3条第3項関係)
基本送信機の規模 改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
0.1ワット以下 26,500 27,000 27,000
0.1ワット超3ワット以下 41,300 41,700 41,700
3ワット超10ワット以下 66,800 68,200 68,200
10ワット超100ワット以下 104,600 110,600 110,600
100ワット超1キロワット以下 121,800 127,400 127,400
1キロワット超10キロワット以下 156,400 159,900 159,900
10キロワット超 191,000 193,200 193,200


6 落成後の検査手数料(書類の審査の方法によるもの)(第3条第5項)
無線局の種別 改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
書類の審査の方法により検査を受ける者が納める手数料 2,450 2,550 2,450


7 変更検査手数料(無線設備の変更工事を行う場合に加算される上限額)(第4条第1項ただし書)
無線局の種別 改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
第4条第1項ただし書で規定している上限額 274,600 286,200 286,200


8 変更検査手数料(基本手数料)(第4条第1項甲表関係)
無線局の種別 改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 17,500 17,500 17,500
総トン数500トン未満の漁船の船舶局 11,300 11,600 11,600
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 11,300 11,600 11,600
放送局(テレビジョン放送局を除く。) 基本送信機の空中線電力が0.1ワット以下 7,300 7,700 7,700
基本送信機の空中線電力が0.1ワット超3ワット以下 29,800 30,700 30,700
基本送信機の空中線電力が3ワット超 49,200 51,000 51,000
テレビジョン放送局 基本送信機の空中線電力が0.1ワット以下 10,200 10,600 10,600
基本送信機の空中線電力が0.1ワット超3ワット以下 36,800 38,100 38,100
基本送信機の空中線電力が3ワット超 61,800 64,100 64,100
実験無線局 11,900 12,400 12,400
アマチュア無線局 7,800 7,800 7,800
その他の無線局 基本送信機の空中線電力が1ワット以下 11,900 12,400 12,400
基本送信機の空中線電力が1ワット超5ワット以下 16,300 17,200 17,200
基本送信機の空中線電力が5ワット超 23,000 24,600 24,600


9 変更検査手数料(無線設備の変更工事を行う場合に加算される手数料)(第4条第1項乙表関係)
無線局の種別 装置 改定前
(円)
改定後(円)
種類 規模 窓口申請 オンライン申請
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 送信機 10ワット以下 6,800 7,100 7,100
10ワット超50ワット以下 9,600 9,600 9,600
50ワット超500ワット以下 13,700 13,800 13,800
500ワット超 17,000 17,200 17,200
送信機以外の装置   6,800 7,100 7,100
総トン数500トン未満の漁船の船舶局 送信機 10ワット以下 3,800 3,750 3,750
10ワット超50ワット以下 5,700 5,800 5,800
50ワット超 8,200 8,400 8,400
送信機以外の装置   3,800 3,750 3,750
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 送信機   3,800 3,750 3,750
送信機以外の装置   3,800 3,750 3,750
放送局(テレビジョン放送局及び多重放送をする放送局を除く。) 送信機 0.1ワット以下 6,500 6,900 6,900
0.1ワット超3ワット以下 25,100 26,000 26,000
3ワット超10ワット以下 44,200 45,700 45,700
10ワット超100ワット以下 57,500 59,200 59,200
100ワット超1キロワット以下 66,400 68,400 68,400
1キロワット超10キロワット以下 84,100 87,700 87,700
10キロワット超 106,300 111,300 111,300
送信機以外の装置 0.1ワット以下の送信機のもの 6,500 6,900 6,900
0.1ワット超3ワット以下の送信機のもの 25,100 26,000 26,000
3ワット超の送信機のもの 44,200 45,700 45,700
テレビジョン放送局 送信機 0.1ワット以下 6,500 6,600 6,600
0.1ワット超3ワット以下 25,100 26,200 26,200
3ワット超10ワット以下 44,200 45,900 45,900
10ワット超100ワット以下 66,400 68,600 68,600
100ワット超1キロワット以下 84,100 87,900 87,900
1キロワット超10キロワット以下 128,400 130,800 130,800
10キロワット超 168,600 176,200 176,200
送信機以外の装置 0.1ワット以下の送信機のもの 6,500 6,600 6,600
0.1ワット超3ワット以下の送信機のもの 25,100 26,200 26,200
3ワット超の送信機のもの 44,200 45,900 45,900
実験無線局 送信機 50ワット以下 4,000 4,300 4,300
50ワット超500ワット以下 6,500 6,900 6,900
500ワット超 9,800 10,400 10,400
送信機以外の装置   4,000 4,300 4,300
アマチュア無線局 送信機 50ワット以下 2,750 2,800 2,800
50ワット超 3,800 3,850 3,850
送信機以外の装置   2,750 2,800 2,800
その他の無線局 送信機 1ワット以下 4,000 4,300 4,300
1ワット超5ワット以下 6,200 6,500 6,500
5ワット超10ワット以下 7,800 8,200 8,200
10ワット超50ワット以下 11,900 12,700 12,700
50ワット超500ワット以下 22,800 24,000 24,000
500ワット超5キロワット以下 34,400 36,600 36,600
5キロワット超 41,600 44,400 44,400
送信機以外の装置 1ワット以下の送信機のもの 4,000 4,300 4,300
1ワット超5ワット以下の送信機のもの 6,200 6,500 6,500
5ワット超の送信機のもの 7,800 8,200 8,200


10 定期検査を要しない無線局に係る変更検査手数料上限額(第4条第1項丙表関係)
無線局の種別 基本送信機の規模 改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
放送局 0.1ワット以下 26,200 27,000 27,000
実験無線局 50ワット以下 16,100 17,000 17,000
50ワット超500ワット以下 26,000 27,000 27,000
500ワット超 39,200 41,600 41,600
アマチュア無線局 50ワット以下 11,000 11,000 11,000
50ワット超 15,300 15,700 15,700
その他の無線局 1ワット以下 16,100 17,100 17,100
1ワット超5ワット以下 24,800 26,300 26,300
5ワット超10ワット以下 31,300 33,200 33,200
10ワット超50ワット以下 47,900 50,700 50,700
50ワット超500ワット以下 91,300 97,200 97,200
500ワット超5キロワット以下 137,600 145,600 145,600
5キロワット超 166,500 176,100 176,100


11 定期検査を要しない無線局に係る変更検査手数料の上限額(第4条第1項丁表関係)
無線局の種別    基本送信機の規模  改定前 (円) 改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
放送局 0.1ワット以下 6,500 6,700 6,700
実験無線局 50ワット以下 4,000 4,300 4,300
50ワット超500ワット以下 6,500 6,800 6,800
500ワット超 9,800 10,500 10,500
アマチュア無線局 50ワット以下 2,750 2,800 2,800
50ワット超 3,800 4,000 4,000
その他の無線局 1ワット以下 4,000 4,150 4,150
1ワット超5ワット以下 6,200 6,400 6,400
5ワット超10ワット以下 7,800 8,100 8,100
10ワット超50ワット以下 11,900 12,700 12,700
50ワット超500ワット以下 22,800 24,100 24,100
500ワット超5キロワット以下 34,400 36,800 36,800
5キロワット超 41,600 44,400 44,400


12   変更検査手数料(変更検査と併せて他装置の変更検査を受ける場合の合算額の上限額)(第4条第2項ただし書)
  改定前(円) 改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
変更検査と併せて他装置の変更検査を受ける場合の合算額の上限 274,600 286,200 286,200


13   変更検査手数料(多重放送とテレビジョン放送又超短波放送局を同時に検査する場合の限度額)(第4条第3項第1号ただし書)
  改定前(円) 改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
定期検査を要しない無線局の場合 15,800 16,600 16,600
基本送信機が型式検定に合格したものである場合 7,900 8,300 8,300


14   変更検査手数料(多重放送とテレビジョン放送又超短波放送局を同時に検査する場合)(第4条第3項甲表)
  改定前(円) 改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
0.1ワット以下 5,500 5,400 5,400
0.1ワット超3ワット以下 17,400 18,000 18,000
3ワット超 30,200 31,400 31,400


15   変更検査手数料(多重放送局の無線設備の変更工事を行う場合に加算される手数料)(第4条第3項乙表)
装置 改定前
(円)
改定後(円)
種類 規模 窓口申請 オンライン申請
送信機 0.1ワット以下 3,900 3,750 3,750
0.1ワット超3ワット以下 6,000 6,300 6,300
3ワット超10ワット以下 10,200 10,500 10,500
10ワット超100ワット以下 12,300 12,600 12,600
100ワット超1キロワット以下 15,500 15,900 15,900
1キロワット超10キロワット以下 19,800 20,100 20,100
10キロワット超 24,100 24,700 24,700
送信機以外の装置 0.1ワット以下の送信機のもの 3,900 3,750 3,750
0.1ワット超3ワット以下の送信機のもの 6,000 6,300 6,300
3ワット超の送信機のもの 10,200 10,500 10,500


16 変更検査手数料(書類の審査の方法によるもの)(第4条第4項)
  改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
書類の審査の方法により検査を受ける者が納める手数料 2,450 2,550 2,450


17 登録点検事業者等の登録手数料(第4条の2)
  改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
登録点検事業者等の登録手数料 11,900 11,700


18 情報提供手数料(第4条の3)
  改定前
(円)
改定後
(円)
紙による提供 1,300 1,300
フレキシブルディスクカートリッジによる提供 1,150 1,150
光ディスクによる提供 1,200 1,200


19 特定無線局の免許申請手数料(第4条の4関係)〔包括免許〕
  改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
特定無線局の免許申請手数料 9,700 10,200 10,100
再免許申請手数料 4,550 4,800 4,700


20 開設計画の認定申請手数料(第4条の5関係)
  改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
認定を申請する者が納めなければならない手数料 130,000 137,100 136,800


21 型式検定手数料(第5条関係)
機器 改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
周波数測定装置 700,300 740,400 740,300
レーダー 1,524,900 1,652,100 1,652,000
船舶に施設する救命用の無線設備の機器 885,900 954,100 954,000
法第33条の規定により備えなければならない無線設備の機器(3の項に掲げるものを除く。) 156メガヘルツから157.45メガヘルツまでの周波数の電波を使用する無線電話の機器 送受信機 1,047,400 1,139,300 1,139,200
送信機 720,400 783,200 783,000
受信機 703,800 754,700 754,500
その他の周波数の電波を使用する無線電話の機器 送受信機 1,265,400 1,353,000 1,352,800
送信機 1,022,200 1,082,300 1,082,200
受信機 787,600 840,100 840,000
デジタル選択呼出装置 695,500 726,200 726,000
狭帯域直接印刷電信装置 687,100 711,900 711,800
衛星無線航法装置 869,500 868,600 868,500
地上無線航法装置 755,200 754,700 754,500
船舶自動識別装置 1,369,900 1,367,200 1,367,100
その他のもの 779,300 825,900 825,800
船舶地球局の無線設備の機器 1,206,800 1,296,000 1,295,900
航空機に施設する無線設備の機器 1,524,900 1,652,100 1,652,000


22 登録証明機関の登録手数料(第5条の2)
  改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
登録証明機関の登録手数料(第5条の2) 31,000 30,800


23 登録証明機関の登録の更新手数料(第5条の3)
  改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
登録証明機関の登録の更新手数料(第5条の3) 16,900 16,700


24 講習手数料(第5条の4関係)
  改定前(円) 改定後(円)
講習を受ける者が納めなければならない手数料 23,800 26,900


25 無線従事者国家試験手数料(第6条関係)
無線従事者の資格 改定前
(円)
改定後
(円)
第一級総合無線通信士 16,000 18,800
第二級総合無線通信士 11,900 16,700
第三級総合無線通信士 9,700 13,100
第一級海上無線通信士 15,300 15,400
第二級海上無線通信士 11,400 13,600
第三級海上無線通信士 9,700 8,800
第四級海上無線通信士 7,000 7,000
第一級海上特殊無線技士 4,850 6,500
第二級海上特殊無線技士 4,850 5,100
第三級海上特殊無線技士 4,850 5,100
十一 レーダー級海上特殊無線技士 4,850 5,100
十二 航空無線通信士 9,700 9,000
十三 航空特殊無線技士 4,850 5,400
十四 第一級陸上無線技術士 13,500 13,900
十五 第二級陸上無線技術士 10,600 11,800
十六 第一級陸上特殊無線技士 4,850 5,300
十七 第二級陸上特殊無線技士 4,850 5,100
十八 第三級陸上特殊無線技士 4,850 5,100
十九 国内電信級陸上特殊無線技士 4,850 4,500
二十 第一級アマチュア無線技士 8,500 8,900
二十一 第二級アマチュア無線技士 7,000 7,400
二十二 第三級アマチュア無線技士 4,850 5,200
二十三 第四級アマチュア無線技士 4,850 4,950


26 無線従事者の免許申請手数料(第7条関係)
  改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
免許の申請をする者が納めなければならない手数料 1,650 1,750 1,750


27 船舶局無線従事者証明申請手数料(第7条の2関係)
  改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
船舶局無線従事者証明申請をする者が納めなければならない手数料 2,300 2,450 2,450


28 船舶局無線従事者証明に係る新規訓練手数料(第7条の3関係)
  改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
新規訓練を受ける者が納めなければならない手数料 16,300 19,900 19,900


29 船舶局無線従事者証明に係る再訓練手数料(第7条の4関係)
  改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
再訓練を受ける者が納めなければならない手数料 3,350 3,400 3,400


30 免許証等の再交付申請手数料(第8条関係)
  改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
免許状の再交付 1,250 1,300 1,150
登録証の再交付手数料 1,400 1,250
免許証の再交付 2,100 2,200 2,200
船舶局無線従事者証明書の再交付 2,750 2,850 2,850


31 定期検査手数料(基本送信機に係る手数料)(第9条第1項関係)
無線局の種別 基本送信機の規模 改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 10ワット以下 27,400 27,500 27,500
10ワット超50ワット以下 38,600 38,900 38,900
50ワット超500ワット以下 55,100 55,300 55,300
500ワット超 68,300 70,000 70,000
総トン数500トン未満の漁船の船舶局 10ワット以下 15,200 15,400 15,400
10ワット超50ワット以下 23,000 23,300 23,300
50ワット超 33,000 33,000 33,000
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの   15,200 15,400 15,400
放送局(テレビジョン放送局及び多重放送をする放送局を除く。) 0.1ワット以下 26,200 27,000 27,000
0.1ワット超3ワット以下 100,700 102,100 102,100
3ワット超10ワット以下 176,900 186,600 186,600
10ワット超100ワット以下 230,200 235,100 235,100
100ワット超1キロワット以下 265,600 275,400 275,400
1キロワット超10キロワット以下 336,700 349,400 349,400
10キロワット超 425,300 443,200 443,200
テレビジョン放送局 0.1ワット以下 26,200 27,100 27,100
0.1ワット超3ワット以下 100,700 103,100 103,100
3ワット超10ワット以下 176,900 184,200 184,200
10ワット超100ワット以下 265,600 273,100 273,100
100ワット超1キロワット以下 336,700 346,900 346,900
1キロワット超10キロワット以下 513,800 534,900 534,900
10キロワット超 674,700 695,900 695,900
その他の無線局 1ワット以下 16,100 17,100 17,100
1ワット超5ワット以下 24,800 26,300 26,300
5ワット超10ワット以下 31,300 33,200 33,200
10ワット超50ワット以下 47,900 50,700 50,700
50ワット超500ワット以下 91,300 97,200 97,200
500ワット超5キロワット以下 137,600 145,600 145,600
5キロワット超 166,500 176,100 176,100


32 定期検査手数料(基本送信機以外の送信機に係る手数料)(第9条第2項関係)
無線局の種別 基本送信機の規模 改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 10ワット以下 6,800 7,100 7,100
10ワット超50ワット以下 9,600 9,600 9,600
50ワット超500ワット以下 13,700 13,800 13,800
500ワット超 17,000 17,200 17,200
総トン数500トン未満の漁船の船舶局 10ワット以下 3,800 3,750 3,750
10ワット超50ワット以下 5,700 5,800 5,800
50ワット超 8,200 8,400 8,400
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの   3,800 3,750 3,750
放送局(テレビジョン放送局及び多重放送をする放送局を除く。) 0.1ワット以下 6,500 6,700 6,700
0.1ワット超3ワット以下 25,100 26,000 26,000
3ワット超10ワット以下 44,200 45,300 45,300
10ワット超100ワット以下 57,500 59,600 59,600
100ワット超1キロワット以下 66,400 69,300 69,300
1キロワット超10キロワット以下 84,100 86,900 86,900
10キロワット超 106,300 110,900 110,900
テレビジョン放送局 0.1ワット以下 6,500 6,700 6,700
0.1ワット超3ワット以下 25,100 26,000 26,000
3ワット超10ワット以下 44,200 45,300 45,300
10ワット超100ワット以下 66,400 68,000 68,000
100ワット超1キロワット以下 84,100 86,900 86,900
1キロワット超10キロワット以下 128,400 132,300 132,300
10キロワット超 168,600 173,900 173,900
その他の無線局 1ワット以下 4,000 4,150 4,150
1ワット超5ワット以下 6,200 6,400 6,400
5ワット超10ワット以下 7,800 8,100 8,100
10ワット超50ワット以下 11,900 12,700 12,700
50ワット超500ワット以下 22,800 24,100 24,100
500ワット超5キロワット以下 34,400 36,800 36,800
5キロワット超 41,600 44,400 44,400


33 定期検査手数料(多重放送をする無線局)(第9条第3項関係)
基本送信機の規模 改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
0.1ワット以下 16,400 16,600 16,600
0.1ワット超3ワット以下 25,300 26,300 26,300
3ワット超10ワット以下 42,900 43,100 43,100
10ワット超100ワット以下 51,800 53,200 53,200
100ワット超1キロワット以下 65,200 67,300 67,300
1キロワット超10キロワット以下 82,800 86,900 86,900
10キロワット超 100,700 99,500 99,500


34 定期検査手数料(書類の審査の方法によるもの)(第9条第5項)
  改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
書類の審査の方法による検査 2,450 2,550 2,450


35 定期検査手数料(電波の質の検査)(第9条第7項)
  改定前
(円)
改定後(円)
窓口申請 オンライン申請
書類の審査による検査 2,250 2,300 2,150
法第73条ただし書による電波の質の検査 4,650 4,750 4,750


36 較正手数料(第9条の2関係)
測定器その他の設備 改定前
(円)
改定後
(円)
周波数計 空洞共振器を用いるもの 100,600 102,800
その他のもの 65,900 69,600
スペクトル分析器 131,900 133,500
電界強度測定器 三以上の異なる周波数の範囲において電界強度を測定するもの 242,000 248,600
その他のもの 197,900 202,500
高周波電力計 三以上の異なる周波数の範囲において高周波電力を測定するもの 308,000 325,300
その他のもの 242,000 248,600
電圧電流計 109,900 113,000
標準信号発生器 三以上の異なる周波数の範囲において信号を発生するもの 131,900 133,500
その他のもの 98,900 100,200
周波数標準器 219,900 138,600





トップへ