発表日 : 2004年4月28日(水)

タイトル : 移動電気通信事業加入数の現況(平成16年3月末現在)

総合通信基盤局




<携帯電話の加入数の推移>

  加入数
(累計)
   対前年同
   月増加率
   NCC
   比率
   デジタル
   比率
昭和63年度末 242,888 61.1% 1.7% -----
平成元年度末 489,558 101.6% 22.7% -----
平成2年度末 868,078 77.3% 36.8% -----
平成3年度末 1,378,108 58.8% 38.6% -----
平成4年度末 1,712,545 24.3% 40.0% 0.007%
平成5年度末 2,131,367 24.5% 38.0% 0.3%
平成6年度末 4,331,369 103.2% 49.1% 21.9%
平成7年度末 10,204,023 135.6% 51.6% 52.1%
平成8年度末 20,876,820 104.6% 47.5% 82.1%
平成9年度末 31,526,870 51.0% 43.0% 95.4%
平成10年度末 41,530,002 31.7% 42.5% 99.1%
平成11年度末 51,138,946 23.1% 42.6% 99.9%
平成12年度末 60,942,407 19.2% 40.9% 100%
平成13年度末 69,121,131 13.4% 41.0% 100%
平成14年度末 75,656,952 9.5% 42.0% 100%
平成15年4月末 76,313,730 9.4% 42.2% 100%
平成15年5月末 76,737,071 9.3% 42.4% 100%
平成15年6月末 77,269,179 9.3% 42.6% 100%
平成15年7月末 77,795,942 9.2% 42.6% 100%
平成15年8月末 78,222,450 9.2% 42.6% 100%
平成15年9月末 78,601,115 8.7% 42.7% 100%
平成15年10月末 78,947,267 9.0% 42.8% 100%
平成15年11月末 79,280,595 8.9% 42.9% 100%
平成15年12月末 79,787,101 8.5% 43.1% 100%
平成16年1月末 80,128,725 8.4% 43.3% 100%
平成16年2月末 80,539,356 8.3% 43.5% 100%
平成16年3月末 81,519,543 7.7% 43.7% 100%


<PHSの加入数の推移>

 

加入数
(累計)

平成7年度末 1,508,114
平成8年度末 6,029,691
平成9年度末 6,727,023
平成10年度末 5,777,590
平成11年度末 5,706,648
平成12年度末 5,841,967
平成13年度末 5,698,027
平成14年度末 5,461,372
平成15年4月末  5,462,618
平成15年5月末 5,450,791
平成15年6月末 5,434,040
平成15年7月末 5,399,927
平成15年8月末 5,369,828
平成15年9月末 5,320,981
平成15年10月末 5,284,256
平成15年11月末 5,256,168
平成15年12月末 5,224,433
平成16年1月末 5,183,339
平成16年2月末 5,154,941
平成16年3月末 5,139,102


<無線呼出の加入数の推移>

 

加入数
(累計)

   対前年同
   月増加率
   NCC
   比率
昭和62年度末 2,953,381 18.7% 7.4%
昭和63年度末 3,519,589 19.2% 19.5%
平成元年度末 4,246,612 20.7% 28.1%
平成2年度末 5,082,452 19.7% 32.4%
平成3年度末 5,911,377 16.3% 34.7%
平成4年度末 6,688,634 13.1% 36.9%
平成5年度末 8,063,827 20.6% 38.6%
平成6年度末 9,353,249 16.0% 42.7%
平成7年度末 10,610,549 13.4% 40.4%
平成8年度末 10,074,304 -5.1% 41.8%
平成9年度末 7,115,702 -29.4% 45.1%
平成10年度末 3,765,686 -47.1% 43.9%
平成11年度末 2,071,003 -45.0% 30.0%
平成12年度末 1,439,206 -30.5% 23.7%
平成13年度末 1,136,930 -21.0% 27.3%
平成14年度末 954,986 -16.0%  37.0%
平成15年4月末 938,750  -17.4% 37.4%
平成15年5月末 923,157 -18.0% 37.8%
平成15年6月末 904,727 -18.8% 38.2%
平成15年7月末 891,240 -19.0% 38.7%
平成15年8月末 878,464 -18.9% 39.1%
平成15年9月末 875,678 -17.6% 40.3%
平成15年10月末 863,092 -17.5% 40.7%
平成15年11月末 853,506 -16.9% 41.1%
平成15年12月末 841,814 -16.8% 41.6%
平成16年1月末 828,425 -16.3% 42.1%
平成16年2月末 818,167 -16.6% 42.6%
平成16年3月末 804,964 -15.7% 43.2%

                   連絡先:総合通信基盤局料金サービス課移動通信係
E-mail:ido-tsushin@soumu.go.jp


   第一種電気通信事業者についての詳細な情報や事業者毎の加入数についてお知りになりたい方は、 社団法人電気通信事業者協会へ(http://www.tca.or.jp/)



戻る