全国規模で見直しを図る必要がある行政課題を取り上げ、管区行政評価局・行政評価事務所からなる全国的な調査網により調査を実施し、行政運営の基本的事項の改善を図ります。
和歌山行政評価事務所の平成15年度以降の調査実績等は、次のとおりです。
なお、調査結果は、総務省(本省)でとりまとめ、主務大臣に通知・勧告するとともに公表します。
| 年度 | 行政評価・監視の名称 | 調査実施時期 |
|---|---|---|
| 15 | 中心市街地の活性化に関する行政評価・監視 | 平成15年8月〜11月 |
| 16 | 農業災害補償に関する行政評価・監視 | 平成16年4月〜7月 |
| IT化推進施策に関する行政評価・監視 | 平成16年12月〜17年3月 | |
| 17 | 自殺予防に関する調査 | 平成17年4月〜7月 |
| 18 | 行政手続等における本人確認に関する調査 | 平成18年8月〜11月 |
| 19 | 国の行政機関等の法令等遵守態勢に関する調査 | 平成19年8月〜平成20年3月 |
| 20 | 平成20年度の実施はありません。 | − |
| 21 | 平成21年度の実施はありません。 | − |
| 22 | 平成22年度の実施はありません。 | − |
| 23 | 平成23年度の実施はありません。 | − |
管区行政評価局・行政評価事務所が独自に、地域における行政上の課題を取り上げ、管内に所在する国や特殊法人等の出先機関等を対象に、調査を実施して必要な改善を図ります。
和歌山行政評価事務所の平成15年度以降の調査実績等は、次のとおりです。
| 年度 | 行政評価・監視の名称 | 調査実施時期 |
|---|---|---|
| 15 | 国の行政機関等実態調査 | 平成15年4月〜7月 |
| 16 | 国営公園及びレクリエーションの森の利用・管理等に関する行政評価・監視 | 平成16年8月〜11月 |
| 17 | 震災対策に関する調査(国の行政機関を中心として) | 平成17年11月〜18年3月 |
| 18 | 河川管理に関する行政評価・監視 | 平成18年12月〜19年3月 |
| 19 | 平成19年度の実施はありません。 | − |
| 20 | 平成20年度の実施はありません。 | − |
| 21 | 平成21年度の実施はありません。 | − |
| 22 | 平成22年度の実施はありません。 | − |
| 23 | 平成23年度の実施はありません。 | − |
行政評価・監視の実施結果の概要については、下線のある行政評価・監視名をクリックしてください。