総務省行政評価局において、全国にある管区行政評価局・四国行政評価支局・行政評価事務所を活用して現地調査を行い、その結果に基づき改善方策をとりまとめ、関係府省に勧告等を行っています。
四国行政評価支局では、総務省行政評価局が策定した行政評価・監視計画に基づき、四国地域における行政運営の現状等を調査しています。
□ 総務省(四国行政評価支局が調査したものも含む)が行った全国計画調査の調査結果は、こちらをご覧ください(掲載されていないものは、現在、調査実施中、又は、本省で取りまとめ中)
| 実地調査時期 | テーマ名 | 調査のポイント | 担当 |
|---|---|---|---|
| 12月〜 | 震災対策の推進に関する行政評価・監視−災害応急対策を中心として− | 我が国全体として、実効ある震災対策の推進を図る観点から、今後の震災に備えた災害応急対策の検討状況を調査します。 | 支局・愛媛 |
| 12月〜 | 科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視 | 科研費等の適正な使用を確保する観点から、研究費の不正使用防止に向けた体制の構築状況、不正使用に関与した研究者等に対する処分等の実施状況、研究費使用ルールの運用状況等を調査します。 | 支局 |
| 12月〜 | 契約における実質的な競争性の確保に関する調査 | 国が締結する契約における競争性・効率性の確保、共同調達等の推進等を図る観点から、特に役務契約を中心として、地方支分部局等の実施状況を調査します。 | 支局 |
| 8月〜11月 | 医療安全対策に関する行政評価・監視 | 医療安全対策の推進を図る観点から、国等による医療機関に対する指導監督の実施状況、医療安全対策の推進を図るための各種事業の実施状況、医療機関における医療に係る安全管理体制の確保状況等を調査しました。 | 支局・愛媛 |
| 8月〜11月 | 申請手続に係る国民の負担軽減等に関する実態調査 | 国民負担の軽減を図る観点から、申請手続等に係る負担の状況、東日本大震災の復興支援に伴う申請手続の緩和等の実施状況等を調査しました。 | 支局 |
| 4月〜7月 | 外国人の受入れ対策に関する行政評価・監視−技能実習制度等を中心として− | 技能実習生及びEPAに基づく看護師・介護福祉士候補者の受入れ並びに留学生の在籍管理に関する施策を中心として、不正行為の防止や受入れ目的の達成等のための取組状況を調査しました。 | 支局・愛媛 |
| 実地調査時期 | テーマ名 | 調査のポイント | 担当 |
|---|---|---|---|
| 1月〜3月 | 高齢者の社会的孤立の防止対策等に関する行政評価・監視 | 高齢者の社会的孤立の防止対策を推進する観点から、高齢者等のうち、社会的孤立のリスクが高いとされる者の把握状況、高齢者の社会的孤立を防止する対策の実施状況を調査しました。 | 支局 |
| 12月〜3月 | 医薬品等の普及・安全に関する行政評価・監視 | 医薬品等の供給の迅速化の推進、後発医薬品の普及促進及び医薬品等の安全性の確保の観点から、医薬品等の承認審査の実施状況、後発医薬品の普及促進策の実施状況、医薬品等の副作用等報告の実施状況等を調査しました。 | 支局 |
| 10月〜12月 | 農地の保全及び有効利用に関する行政評価・監視 | 食料の安定供給を確保するための重要な生産基盤である農地の保全及び有効利用を図る観点から、農地転用規制の運用状況、耕作放棄地対策の実施状況、農地の利用集積対策の実施状況等を調査しました。 | 支局 |
| 9月〜11月 | 鳥獣被害防止対策に関する行政評価・監視 | 鳥獣被害防止に関する施策・事業の実施状況を調査しました。 | 支局 |
| 5月〜8月 | 自殺予防対策に関する行政評価・監視 | 自殺予防対策に係る関係機関の推進体制、自殺の実態等の把握状況、自殺予防対策に係る施策の実施状況を調査しました。 | 支局 |
| 実地調査時期 | テーマ名 | 調査のポイント | 担当 |
|---|---|---|---|
| 12月〜3月 | 公共職業安定所における職業紹介等に関する行政評価・監視 | 公共職業安定所における労働力需給調整機能を強化し、雇用のミスマッチの改善に資する観点等から、職業紹介業務の実施状況等を調査しました。 | 支局 |
| 12月〜3月 | 社会資本の維持管理及び更新に関する行政評価・監視 | 国民の安全・安心の確保、効率的な維持管理によるライフサイクルコスト縮減の観点から、各種社会資本の維持管理・更新等の実施状況を調査しました。 | 支局 |
| 10月〜11月 | 検査検定、資格認定等に係る利用者の負担軽減に関する調査 | 検査検定制度の概況調査結果及び国民からの意見・要望等を踏まえ、詳細に調査する車検等の制度を抽出し、当該制度のコスト構造、資格取得に係る利用者の負担状況などを調査・分析しました。 | 支局 |
| 実地調査時期 | テーマ名 | 調査のポイント | 担当 |
|---|---|---|---|
| 4月〜7月 | 薬物の乱用防止対策に関する行政評価・監視 ―需要根絶に向けた対策を中心として― | 大学生など広範囲に逮捕者が生じている薬物の乱用防止に係る各府省の取組状況等を調査しました。 | 支局 |
| 8月〜11月 | 製品の安全対策に関する行政評価・監視 | 死傷事故などが発生しているガス湯沸器等の消費生活製品に関する安全確保の状況を調査しました。 | 支局 |
| 8月〜11月 | 気象行政に関する行政評価・監視 | 局地的な大雨等の防災気象情報の提供等の状況等を調査しました。 | 支局 |
| 12月〜3月 | 食品流通対策に関する行政評価・監視 ―流通コスト縮減の取組を中心として― | 卸売市場の再編合理化や多様な流通経路の形成など、物流の効率化等による流通コスト縮減の取組状況について調査しました。 | 支局 |
| 実地調査時期 | テーマ名 | 調査のポイント | 担当 |
|---|---|---|---|
| 平成24年8月〜11月 | 公共交通事業者等における外国人観光旅客に対する情報提供の促進に関する行政評価・監視 | 四国を訪れる外国人観光旅客が公共交通機関を利用して円滑に移動できるよう、四国運輸局における外国人観光旅客に対する情報提供事業、鉄道や空港連絡バス等の公共交通事業者における外国語による案内表示等の実施状況を調査しました。 | 支局 |
| 実地調査時期 | テーマ名 | 調査のポイント | 担当 |
|---|---|---|---|
| 平成19年4、5月 19年8月〜20年1月 |
路面電車における運行の安全確保及び利用者の利便向上に関する行政評価・監視 |
高知県内の路面電車における運行の安全確保及び利用者の利便向上を図る観点から調査を実施しました。 | (支局)、高知 |
(注)「担当」欄の(支局)は、四国行政評価支局が一部を担当したことを示す。
| 実地調査時期 | テーマ名 | 調査のポイント | 担当 |
|---|---|---|---|
| 平成17年12月〜平成18年8月 | 東南海・南海地震の防災対策に関する行政評価・監視 国の行政機関における対策を中心として |
今世紀前半にも発生するおそれのある東南海・南海地震に対する指定地方行政機関の防災対策を調査しました。 | 支局・高知 |
| 平成18年8月〜12月 | 国の行政機関における窓口サービス及び行政情報の電子提供に関する行政評価・監視 |
国の出先機関における行政サービスの一層の向上を図る観点から調査しました。 | 支局 |
| 平成18年12月〜19年3月 | 瀬戸内海における交通の利便及び安全の確保等に関する行政評価・監視 |
瀬戸内海島しょ部航路と他の交通機関との接続の円滑化及び航路の安全運行の確保などを図る観点から調査しました。 | 支局・愛媛 (中国四国管区局) |