| (1)あっせん申請 | 処理終了 | 処理中 |
|---|---|---|
| 58 | 58 (あっせん不実行 3) (協議による合意成立 13) (あっせん案受諾 23) (合意に至らず 19) |
0 |
| (2)仲裁申請 | 処理終了 | 処理中 |
| 3 | 3 (仲裁不実行 3) (仲裁判断 0) |
0 |
| (3)諮問 | 答申 | 審議中 |
| 8 | 8 |
0 |
| (4)総務大臣への勧告 | ||
| 3 |
| あっせん | 仲裁 | 諮問 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1) 接続の諾否 | 5 | 2 | 7 | |
| 2) 接続に係る費用負担 | 39 | 2 | 41 | |
| 3) 接続協定の細目 | 2 | 2 | 4 | |
| 4) 接続に必要な工事 | 1 | 1 | 2 | |
| 5) 接続に必要な工作物の利用(コロケーション) | 5 | 5 | ||
| 6) 電気通信役務の提供に係る契約の取次ぎ | 1 | 1 | ||
| 7) 設備の利用・運用 | 2 | 2 | ||
| 8) 業務の方法 | 3 | 3 | ||
| 9) 土地等の使用 | 1 | 1 | ||
| 10) 地上テレビジョン放送の再放送に関する同意 | 3 | 3 | ||
| 計 | 58 | 3 | 8 | 69 |
