|
平成14年12月26日
内閣官房 総務省 再就職状況の公表について
(別表)
|
| 区分 | 国又は地方公共団体の機関 | 独立行政法人 | 特殊法人 | 認可法人 | 財団法人 | 社団法人 | 学校法人・社会福祉法人・宗教法人・医療法人 | その他の非営利法人 | 営利法人 | 自営業 | その他 | 退職者合計 |
| 府省名 | ||||||||||||
| 会計検査院 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | ||||||
| 人事院 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1(1) | 7 | ||||||
| 内閣官房 | 1 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 内閣法制局 | 1(1) | 1 | ||||||||||
| 内閣府 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3(2) | 16 | |||||
| 宮内庁 | 1 | 3(3) | 4 | |||||||||
| 警察庁 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2(2) | 30 | |||||
| 防衛庁 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 24 | |||||
| 金融庁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1(1) | 6 | ||||||
| 総務省 | 3 | 1 | 10 | 1 | 27 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9(4) | 62 | |
| 公正取引委員会 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| 公害等調整委員会 | 1 | 1 | ||||||||||
| 法務省 | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | 37(36) | 86 | ||
| 外務省 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 15(15) | 38 | |||
| 財務省 | 3 | 14 | 7 | 14 | 9 | 5 | 15 | 32 | 179 | 11(2) | 289 | |
| 文部科学省 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 22 | ||||||
| 厚生労働省 | 7 | 6 | 45 | 26 | 2 | 21 | 3 | 4(3) | 114 | |||
| 農林水産省 | 5 | 7 | 30 | 23 | 8 | 15 | 22(15) | 110 | ||||
| 経済産業省 | 2 | 4 | 2 | 35 | 11 | 1 | 11 | 13 | 4 | 29(16) | 112 | |
| 国土交通省 | 2 | 2 | 9 | 11 | 103 | 61 | 1 | 14 | 69 | 1 | 48(35) | 321 |
| 環境省 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
| 全府省合計 | 16 | 9 | 67 | 38 | 315 | 146 | 25 | 85 | 183 | 202 | 187(137) | 1,273 |
| 注1) | 「国又は地方公共団体の機関」は、再任用制度により国家公務員として勤務する場合及び顧問等として退職した府省に勤務する場合を含みません。 |
| 注2) | 「その他の非営利法人」とは、特定非営利活動法人、中間法人、協同組合、共済組合等をいいます。 |
| 注3) | 「その他」には他の再就職先区分に分類されない再就職のほか、再就職していない退職者、再就職先の不明な退職者等を含みます。また、再就職していない退職者、再就職先の不明な退職者等の人数については( )内に内数として表示しています。 |
| ※ | 府省名をクリックすると、当該府省の公表資料をご覧いただけます。 |
| ○ | 公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)(抄)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| ○ | 中央省庁等改革の推進に関する方針(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定)(抄)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| ○ | 再就職状況の公表に係る関係府省官房長等申合せ(平成14年3月29日最終改正)
|
||||||||||||
「中央省庁等改革の推進に関する方針(平成11年4月27日 中央省庁等改革推進本部決定)」及び「公務員制度改革大綱(平成13年12月25日 閣議決定)」を踏まえ、再就職の公正性、透明性を確保するため、以下のとおり、再就職状況の公表を実施する。
|
| 府省名 | 担当課 | 担当者 | 代表電話(内線) | 直通電話 |
|---|---|---|---|---|
| 会計検査院 | 事務総長官房人事課 | 高橋 石井 |
3581-3251(2153) | 3581-8121 |
| 人事院 | 事務総局総務局人事課 | 高橋 長井 |
3581-5311(2154) | 3581-5710 |
| 内閣官房 | 内閣総務官室 | 畠山 鎌田 |
5253-2111(85114) | 3581-4628 |
| 内閣法制局 | 長官総務室第一課 | 富岡 五十嵐 |
3581-7271(2119) | 3581-4098 |
| 内閣府 | 大臣官房人事課 | 笹川 坂上 |
5253-2111(82210) | 3581-4639 |
| 宮内庁 | 長官官房秘書課 | 和地 川上 |
3213-1111(204) | 3213-1252 |
| 警察 | 長官官房人事課 | 江藤 鈴木 |
3581-0141(2622) | ― |
| 防衛庁 | 長官官房秘書課 | 大堀 中村 |
3268-3111(20215) | ― |
| 金融庁 | 総務企画局総務課 | 市橋 鈴木 |
3506-6000(3127) | 3506-6028 |
| 総務省 | 大臣官房秘書課 | 浜東 | 5253-5111(1175) | 5253-5075 |
| 公正取引委員会 | 事務総局官房人事課 | 岩成 福田 |
3581-5471(2413) | 3581-5475 |
| 公害等調整委員会 | 事務局総務課 | 大橋 阪本 |
3581-9601(2312) | 3581-9961 |
| 法務省 | 大臣官房人事課 | 松本 渡辺 |
3580-4111(2115) | 3592-5401 |
| 外務省 | 大臣官房人事課 | 坪井 | 3580-3311(2126) | 6402-2782 |
| 財務省 | 大臣官房秘書課 | 薗田 | 3581-4111(2068) | ― |
| 文部科学省 | 大臣官房人事課 | 日向野 福本 |
5253-4111(3006) | 3581-4760 |
| 厚生労働省 | 大臣官房人事課 | 高田 原 |
5253-1111(7073) | 3595-2383 |
| 農林水産省 | 大臣官房秘書課 | 出倉 塚田 |
3502-8111(2128) | 3502-8309 |
| 経済産業省 | 大臣官房秘書課 | 醍醐 中平 |
3501-1511(2073) | 3501-1608 |
| 国土交通省 | 大臣官房人事課 | 石川 秋本 |
5253-8111(21-283) | 5253-8173 |
| 環境省 | 大臣官房秘書課 | 金井 高野 |
3581-3351(6123) | 3580-1370 |