発表日 : 2005年11月25日(金)

タイトル : 移動電気通信事業加入数の現況(平成17年9月末現在)

総合通信基盤局




<携帯電話の加入数の推移>

  加入数
(累計)
   対前年同月
   増加率
   NCC
   比率
   デジタル
   比率
昭和63年度末 242,888 61.1%  1.7% -----
平成元年度末 489,558 101.6%  22.7% -----
平成2年度末 868,078 77.3%  36.8% -----
平成3年度末 1,378,108 58.8%  38.6% -----
平成4年度末 1,712,545 24.3%  40.0% 0.007%
平成5年度末 2,131,367 24.5%  38.0% 0.3%
平成6年度末 4,331,369 103.2%  49.1% 21.9%
平成7年度末 10,204,023 135.6%  51.6% 52.1%
平成8年度末 20,876,820 104.6%  47.5% 82.1%
平成9年度末 31,526,870 51.0%  43.0% 95.4%
平成10年度末 41,530,002 31.7%  42.5% 99.1%
平成11年度末 51,138,946 23.1%  42.6% 99.9%
平成12年度末 60,942,407 19.2%  40.9% 100%
平成13年度末 69,121,131 13.4%  41.0% 100%
平成14年度末 75,656,952 9.5%  42.0% 100%
平成15年度末 81,519,543 7.7%  43.7% 100%
平成16年度末 86,997,644 6.7%  43.9% 100%
平成17年6月末 88,075,540 6.5%  43.9% 100%
平成17年9月末 89,126,710 6.3%  44.0% 100%


<PHSの加入数の推移>

 

加入数
(累計)

平成7年度末 1,508,114
平成8年度末 6,029,691
平成9年度末 6,727,023
平成10年度末 5,777,590
平成11年度末 5,706,648
平成12年度末 5,841,967
平成13年度末 5,698,027
平成14年度末 5,461,372
平成15年度末 5,135,419
平成16年度末 4,476,296
平成17年6月末 4,476,854
平成17年9月末 4,486,123


<無線呼出の加入数の推移>

 

加入数
(累計)

   対前年同月
   増加率
   NCC
   比率
昭和62年度末 2,953,381 18.7%  7.4%
昭和63年度末 3,519,589 19.2%  19.5%
平成元年度末 4,246,612 20.7%  28.1%
平成2年度末 5,082,452 19.7%  32.4%
平成3年度末 5,911,377 16.3%  34.7%
平成4年度末 6,688,634 13.1%  36.9%
平成5年度末 8,063,827 20.6%  38.6%
平成6年度末 9,353,249 16.0%  42.7%
平成7年度末 10,610,549 13.4%  40.4%
平成8年度末 10,074,304 -5.1%  41.8%
平成9年度末 7,115,702 -29.4%  45.1%
平成10年度末 3,765,686 -47.1%  43.9%
平成11年度末 2,071,003 -45.0%  30.0%
平成12年度末 1,439,206 -30.5%  23.7%
平成13年度末 1,136,930 -21.0%  27.3%
平成14年度末 954,986 -16.0%   37.0%
平成15年度末 804,964 -15.7%  43.2%
平成16年度末 626,274 -22.2%  51.2%
平成17年6月末 586,622 -23.8%  53.9%
平成17年9月末 552,432 -25.1%  55.8%

                   連絡先:総合通信基盤局料金サービス課業務係
E-mail:ido-tsushin@soumu.go.jp


   電気通信事業者についての詳細な情報や事業者毎の加入数についてお知りになりたい方は、社団法人電気通信事業者協会へ(http://www.tca.or.jp/



戻る