提出された再意見:No.1〜No.20 No.21〜No.33 No.34〜No.59 No.60〜No.68
| 再意見提出者(計68件) | |
|---|---|
| No. | 意見提出者 |
| 1 | 個人 |
| 2 | 株式会社サンエス |
| 3 | 神奈川県鎌倉市 |
| 4 | 積水ハウス株式会社 |
| 5 | 株式会社テレビ熊本 |
| 6 | サン石油株式会社 |
| 7 | 東京ガス株式会社 |
| 大阪ガス株式会社 | |
| 東邦ガス株式会社 | |
| 8 | 個人 |
| 9 | 北海道放送株式会社 |
| 10 | 西日本放送株式会社 |
| 11 | 吉川工業株式会社 |
| 12 | 四国放送株式会社 |
| 13 | 株式会社テレビ東京 |
| 14 | 株式会社テレビ朝日 |
| 15 | 株式会社テレビ大分 |
| 16 | 社団法人日本演劇興行協会 |
| 17 | ケーブルテレビ無線利活用促進協議会 |
| 18 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 |
| 株式会社サイバー創研 | |
| 東北大学 | |
| 19 | 株式会社デンソー |
| 20 | 同志社大学 |
| 21 | 福岡県 |
| 22 | 株式会社日立国際電気 |
| 23 | 福岡県直方市 |
| 24 | モトローラ株式会社 |
| 25 | 個人 |
| 26 | トヨタ自動車株式会社 |
| 27 | 社団法人日本民間放送連盟 |
| 28 | テレビ大阪株式会社 |
| 29 | KDDI株式会社 |
| 30 | 関西テレビ放送株式会社 |
| 31 | 三洋電機株式会社 |
| 32 | 財団法人移動無線センター |
| 33 | 財団法人日本移動通信システム協会 |
| 34 | 個人 |
| 35 | 株式会社フジテレビジョン |
| 36 | 株式会社熊本県民テレビ |
| 37 | 株式会社日本インフォメーション |
| システム | |
| 38 | 株式会社中国放送 |
| 39 | UQコミュニケーションズ株式会社 |
| 40 | 日本舞台音響家協会 |
| 41 | 社団法人日本芸能実演家団体協議会 |
| 42 | 株式会社TBSテレビ |
| 43 | 札幌テレビ放送株式会社 |
| 44 | 株式会社毎日放送 |
| 45 | 株式会社福岡放送 |
| 46 | 住友電気工業株式会社 |
| 47 | 讀賣テレビ放送株式会社 |
| 48 | 沖電気工業株式会社 |
| 49 | 山口放送株式会社 |
| 50 | 日本放送協会 |
| 51 | 社団法人日本自動認識システム協会 |
| 52 | 山陽放送株式会社 |
| 53 | 一般社団法人情報通信ネットワーク |
| 産業協会 | |
| 54 | 名古屋テレビ放送株式会社 |
| 55 | RKB毎日放送株式会社 |
| 56 | 広島テレビ放送株式会社 |
| 57 | 西日本鉄道株式会社 |
| 58 | 慶應義塾大学 |
| 財団法人流通システム開発センター | |
| 59 | イー・モバイル株式会社 |
| 60 | 日本テレビ放送網株式会社 |
| 61 | 東京電力株式会社 |
| 62 | 中京テレビ放送株式会社 |
| 63 | 有限会社パブリックアドレス |
| 64 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
| 65 | 新潟大学 |
| 66 | 南海放送株式会社 |
| 67 | 個人 |
| 68 | 社団法人日本ケーブルテレビ連盟 |