平成25年2月22日
| (事業債名) | (同意等予定額) | |
|---|---|---|
| 1 | 公共事業等 | 217,564 百万円 |
| 2 | 公営住宅建設事業 | 8,649 百万円 |
| 3 | 災害復旧事業 | 89,561 百万円 |
| 4 | 学校教育施設等整備事業 | 86,337 百万円 |
| 5 | 社会福祉施設整備事業 | 8,500 百万円 |
| 6 | 一般廃棄物処理事業 | 5,665 百万円 |
| 7 | 一般補助施設整備等事業 | 18,612 百万円 |
| 8 | 施設整備事業(一般財源化分) | 5,724 百万円 |
| 9 | 一般事業(第三セクター等改革推進債を除く) | 63,727 百万円 |
| 10 | 一般事業(第三セクター等改革推進債) | 66,428 百万円 |
| 11 | 地域活性化事業 | 12,368 百万円 |
| 12 | 防災対策事業 | 23,153 百万円 |
| 13 | 地方道路等整備事業 | 53,223 百万円 |
| 14 | 旧合併特例事業 | 138,076 百万円 |
| 15 | 辺地対策事業 | 5,415 百万円 |
| 16 | 過疎対策事業 | 64,788 百万円 |
| 17 | 公共用地先行取得等事業 | 30,283 百万円 |
| 18 | 行政改革推進債 | 217,183 百万円 |
| 19 | 調整債 | 6,904 百万円 |
| 20 | 水道事業 | 8,871 百万円 |
| 21 | 工業用水道事業 | 191 百万円 |
| 22 | 交通事業 | 362 百万円 |
| 23 | 電気事業・ガス事業 | 204 百万円 |
| 24 | 港湾整備事業 | 2,982 百万円 |
| 25 | 病院事業・介護サービス事業 | 17,564 百万円 |
| 26 | 市場事業・と畜場事業 | 1,902 百万円 |
| 27 | 地域開発事業 | 8,234 百万円 |
| 28 | 下水道事業 | 23,893 百万円 |
| 29 | 観光その他事業 | 739 百万円 |
| 30 | 退職手当債 | 355,986 百万円 |
| 31 | 減収補てん債(5条分) | 16,656 百万円 |
| 32 | 減収補てん債(特例分) | 99,478 百万円 |
| (事業債名) | (同意等予定額) | |
|---|---|---|
| 1 | 公営住宅建設事業 | 3,943 百万円 |
| 2 | 災害復旧事業 | 1,995 百万円 |
| 3 | 一般事業 | 4,599 百万円 |
| 4 | 市場事業・と畜場事業 | 58 百万円 |
| 5 | 下水道事業 | 427 百万円 |
連絡先
自治財政局地方債課
〔公共事業等〕井上
〔公営住宅建設事業〕堀部
〔災害復旧事業〕井上
〔学校教育施設等整備事業〕近藤
〔社会福祉施設整備事業〕近藤
〔一般廃棄物処理事業〕植村
〔一般補助施設整備等事業〕天野
〔施設整備事業(一般財源化分)〕小林
〔一般事業(第三セクター等改革推進債を除く)〕天野
〔地域活性化事業〕堀部
〔防災対策事業〕竹下
〔地方道路等整備事業〕近藤
〔旧合併特例事業〕小林
〔公共用地先行取得等事業〕井上
〔調整債〕堀部
〔退職手当債〕一戸
TEL 03-5253-5111(代表) 内線 23408
03-5253-5629(直通)
FAX 03-5253-5631
自治財政局財務調査課
〔辺地対策事業〕宮崎
〔過疎対策事業〕宮崎
〔行政改革推進債〕鈴木
〔減収補てん債(5条分)〕鈴木
〔減収補てん債(特例分)〕鈴木
TEL 03-5253-5111(代表) 内線 26636
03-5253-5648(直通)
FAX 03-5253-5650
自治財政局公営企業経営室
〔水道事業〕江見・襟立
〔工業用水道事業〕小山
〔交通事業〕尾崎
〔電気事業・ガス事業〕川端
TEL 03-5253-5111(代表) 内線 23438
03-5253-5638(直通)
FAX 03-5253-5640
自治財政局準公営企業室
〔港湾整備事業〕橘高
〔病院事業・介護サービス事業〕酒川
〔市場事業・と畜場事業〕陶山
〔地域開発事業〕橘高
〔下水道事業〕大塚
〔観光その他事業〕陶山
TEL 03-5253-5111(代表) 内線 23463
03-5253-5643(直通)
FAX 03-5253-5644
自治財政局公営企業課
〔一般事業(第三セクター等改革推進債)〕篠崎
TEL 03-5253-5111(代表) 内線 23380
03-5253-5635(直通)
FAX 03-5253-5636