平成21年7月17日
| 政党の名称 | 交付決定額 (1) |
7月17日交付分 請求書提出日 |
7月17日交付額 (1)×1/4 |
|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 15,733,563,000 | 平成21年7月6日 | 3,933,390,750 |
| 民主党 | 11,832,704,000 | 平成21年7月1日 | 2,958,176,000 |
| 公明党 | 2,725,458,000 | 平成21年7月8日 | 681,364,500 |
| 社会民主党 | 901,079,000 | 平成21年7月7日 | 225,269,750 |
| 国民新党 | 429,504,000 | 平成21年7月7日 | 107,376,000 |
| 改革クラブ | 115,899,000 | 平成21年7月9日 | 28,974,750 |
| 新党日本 | 203,788,000 | 平成21年7月6日 | 50,947,000 |
| 合 計 | 31,941,995,000 | 7,985,498,750 |
連絡先
自治行政局選挙部政党助成室
担当:福原係長、木上事務官
電話:(代表)03−5253−5111
内線 23193、23194
(直通)03−5253−5582
(FAX)03−5253−5583