平成18年6月6日

ブロードバンドサービス等の契約数(平成18年3月末)

 総務省では、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の規定に基づき、電気通信事業者から報告のあった平成18年3月末時点の契約数等について取りまとめましたので公表します。
 今回の取りまとめ結果における主な傾向は次のとおりです。
主な傾向

FTTHの契約数が500万を突破。純増数は6期連続で増加
   平成18年3月末における契約数は、FTTH546万となり、500万を突破しました。また、平成18年1月〜3月の純増数は過去最高の82万となっています。FTTHの純増数は、平成16年7月〜9月期から6期連続で増加を続けています。

○ブロードバンド契約数は2,330
   平成18年3月末におけるブロードバンドサービス契約数は、2,330万となりました。平成1712月末における合計数は2,237万でしたので、四半期の間に93万増加しました。

・各サービスの内訳
  ブロードバンド
合計
FTTH DSL CATV FWA
平成18年
3月末
23,301,105 5,457,697 14,517,859 3,309,481 16,068
平成17年
12月末
22,374,934(※) 4,637,280 14,480,958 3,236,466(※) 20,230
純増数
(平成18年1〜3月)
926,171 820,417 36,901 73,015 マイナス4,162
ブロードバンド契約数:FTTHアクセスサービス、DSLアクセスサービス、CATVアクセスサービス、FWAアクセスサービスの各契約数の合計
平成18年3月末数値の発表に合わせ、平成1712月末のCATVの数値及びブロードバンド合計値の修正を行った。


 参考添付
 ・ 別紙 ブロードバンドサービス契約数の推移等(図表)(PDF)


本件に対するお問い合わせ先:
 総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課
 担当 柴崎課長補佐、小杉係長、藤田
 電話 03―52535854
 FAX 03−52535855



ブロードバンドサービス等契約数の推移【平成18年3月末現在】
  1.  インターネット接続サービスの契約数(契約数5万以上の38事業者の合計)
      6月末 9月末 12月末 3月末
    16年度 28,743,610 29,359,963 29,547,385 29,689,396
    17年度 30,295,160 (5%) 30,585,747 (4%) 30,796,456 (4%) 31,248,330 (5%)

  2.  FTTHアクセスサービスの契約数(100事業者の合計)
      6月末 9月末 12月末 3月末
    16年度 1,757,716 2,034,433 2,432,093 2,896,936
    17年度 3,410,440 (94%) 3,978,529 (96%) 4,637,280 (91%) 5,457,697 (88%)
    ※ 平成18年3月末の契約数のうち、共同住宅向けは2,328,339契約、それ以外は3,129,358契約となっている。

  3.  DSLアクセスサービスの契約数(47事業者の合計)
      6月末 9月末 12月末 3月末
    16年度 12,118,714 12,803,883 13,325,408 13,675,840
    17年度 14,082,268 (16%) 14,305,521 (12%) 14,480,958 (9%) 14,517,859 (6%)

  4.  CATVアクセスサービスの契約数(377事業者の合計)
      6月末 9月末 12月末 3月末
    16年度 2,688,813 2,793,063 2,873,076 2,959,712
    17年度 3,061,881 (14%) 3,121,680 (12%) 3,236,466 (13%) 3,309,481 (12%)
    ※ 平成18年3月末数値の発表に合わせ、平成1712月末の合計値を訂正。

  5.  FWAアクセスサービスの契約数(22事業者の合計)
      6月末 9月末 12月末 3月末
    16年度 29,514 27,697 26,435 24,658
    17年度 23,582 (▲マイナス20%) 21,977 (▲マイナス21%) 20,230 (▲マイナス23%) 16,068 (▲マイナス35%)

  6.  公衆無線LANアクセスサービスの契約数(20事業者の合計)
      6月末 9月末 12月末 3月末
    16年度 52,644 74,128 97,369 117,307
    17年度 4,676,996 (−) 4,838,177 (-) 6,252,805 (-) 5,271,424 (-)
    ※ 平成18年3月末より、一部事業者で集計方法に変更が生じている。
    ※ 公衆無線LANアクセスサービスの契約数については、無線LANサービス単体での契約以外に、他アクセスサービスのオプションとして使える状態にあるもの等も対象とすることとし、平成17年6月末より集計対象を拡大している。

  7.  携帯電話・PHS端末インターネット接続サービスの契約数(18事業者の合計)
      6月末 9月末 12月末 3月末
    16年度 72,610,356 73,822,143 75,032,137 76,548,405
    17年度 77,754,877 (7%) 78,923,329 (7%) 80,088,005 (7%) 81,776,091 (7%)

  8.  IPVPNサービスの契約数(39事業者の合計)
      6月末 9月末 12月末 3月末
    16年度 224,976 230,765 236,686 244,360
    17年度 248,667 (11%) 261,980 (14%) 264,226 (12%) 270,608 (11%)

  9.  広域イーサネットサービスの契約数(41事業者の合計)
      6月末 9月末 12月末 3月末
    16年度 86,266 95,859 106,105 117,307
    17年度 126,252 (46%) 138,067 (44%) 149,943 (41%) 159,927 (36%)
    ※ ()内は対前年度増加率              



ブロードバンドサービスの都道府県別の契約数【平成18年3月末現在】

  合計
  平成17年3月末 平成17年9月末 平成17年12月末 平成18年3月末
19,557,146 21,427,707 22,374,934 23,301,105
北海道 674,096 751,230 789,438 829,774
青森県 127,393 141,393 147,632 154,284
岩手県 120,369 133,852 140,859 148,647
宮城県 297,607 330,548 345,693 363,550
秋田県 114,686 124,888 130,054 136,072
山形県 127,867 140,646 147,009 153,814
福島県 188,244 212,368 223,693 235,929
茨城県 349,385 387,257 407,404 425,347
栃木県 237,390 263,996 276,501 289,149
群馬県 239,251 268,448 281,577 294,669
埼玉県 1,180,323 1,291,987 1,345,656 1,400,099
千葉県 1,039,543 1,134,301 1,184,733 1,231,233
東京都 3,133,636 3,396,643 3,565,758 3,700,779
神奈川県 1,828,045 1,995,269 2,057,136 2,130,110
新潟県 257,073 290,024 303,588 318,349
富山県 157,726 170,364 176,895 182,828
石川県 154,078 168,914 175,943 182,550
福井県 115,498 124,738 129,946 133,871
山梨県 111,052 122,804 128,849 134,786
長野県 283,418 315,453 328,832 343,042
岐阜県 251,613 280,148 295,303 307,845
静岡県 587,509 641,803 667,550 691,941
愛知県 1,171,419 1,281,436 1,329,681 1,383,159
三重県 286,140 309,683 319,866 330,901
滋賀県 189,768 211,470 221,197 229,840
京都府 443,126 487,400 507,648 521,616
大阪府 1,645,122 1,756,010 1,841,787 1,931,879
兵庫県 882,743 956,457 993,866 1,027,965
奈良県 226,956 240,346 248,114 256,422
和歌山県 127,120 139,636 145,474 152,311
鳥取県 65,725 74,241 77,364 80,714
島根県 71,747 80,191 84,120 88,026
岡山県 252,155 276,977 289,313 301,165
広島県 376,876 417,529 436,772 457,354
山口県 177,265 198,990 207,957 217,109
徳島県 93,491 106,680 110,861 115,031
香川県 129,347 142,815 149,005 155,359
愛媛県 171,340 189,107 196,645 204,335
高知県 72,533 81,054 84,538 88,175
福岡県 685,562 765,770 806,807 845,952
佐賀県 74,265 83,888 87,635 92,112
長崎県 145,419 162,651 169,779 176,779
熊本県 170,830 192,749 202,678 213,562
大分県 140,487 155,039 162,002 168,174
宮崎県 115,343 126,403 132,945 137,974
鹿児島県 137,438 158,708 166,975 177,508
沖縄県 129,127 145,403 151,857 159,015
※ 平成18年3月末数値の発表に合わせ、平成17年9月末及び12月末のDSLの県別数値、平成1712月末のCATVの全体・県別数値を訂正したため、合計値に変動が生じている。(内訳についてはDSL、CATVの項を参照のこと)
※ 県別契約数に関しては、報告規則に定めがなかったことから平成1612月末以前及び平成17年6月末時点の集計を行っていない。
※ 契約数が多い順に3都道府県を選び網掛けを施した。



FTTHアクセスサービスの都道府県別の契約数【平成18年3月末現在】

  FTTH
  平成17年3月末 平成17年9月末 平成17年12月末 平成18年3月末
2,896,936 3,978,529 4,637,280 5,457,697
北海道 97,298 145,090 169,894 202,391
青森県 6,411 10,159 12,518 16,502
岩手県 8,422 13,826 17,120 22,002
宮城県 40,145 59,166 71,199 87,032
秋田県 8,445 13,160 15,891 19,808
山形県 8,091 14,251 18,106 22,320
福島県 22,782 36,401 43,767 53,315
茨城県 19,890 31,586 40,148 50,280
栃木県 18,235 27,315 33,138 41,795
群馬県 14,657 26,012 32,007 39,472
埼玉県 166,209 233,586 273,838 321,725
千葉県 167,297 231,332 270,907 314,598
東京都 665,811 893,021 1,017,208 1,173,838
神奈川県 280,332 385,189 447,197 521,736
新潟県 18,362 30,387 37,007 45,549
富山県 12,700 17,188 20,510 24,586
石川県 19,652 26,427 31,437 37,635
福井県 10,494 13,678 15,990 19,479
山梨県 6,050 11,097 14,965 19,560
長野県 17,264 26,485 33,425 43,461
岐阜県 22,605 33,228 40,112 48,636
静岡県 46,954 63,606 79,045 97,519
愛知県 146,926 193,859 223,910 265,983
三重県 19,152 25,784 30,572 37,333
滋賀県 51,100 67,646 75,706 83,787
京都府 88,344 119,843 138,499 155,465
大阪府 315,771 411,972 480,234 562,768
兵庫県 162,541 210,309 238,855 270,101
奈良県 34,888 47,538 52,957 59,330
和歌山県 20,948 28,694 33,498 39,212
鳥取県 6,850 9,254 10,584 12,511
島根県 8,221 10,324 11,639 13,157
岡山県 29,336 37,966 44,721 53,971
広島県 68,560 91,747 106,271 124,944
山口県 15,101 21,423 24,982 29,539
徳島県 6,519 13,704 16,024 19,622
香川県 10,255 15,291 17,892 22,158
愛媛県 13,572 20,702 24,567 30,326
高知県 7,207 10,660 13,002 16,684
福岡県 113,213 156,385 188,780 227,704
佐賀県 6,173 8,742 10,463 13,215
長崎県 10,413 15,789 19,109 23,699
熊本県 26,045 35,290 41,032 49,638
大分県 15,050 19,991 23,696 29,402
宮崎県 10,533 15,290 18,514 23,184
鹿児島県 18,728 27,604 32,497 41,326
沖縄県 13,384 20,532 23,848 29,399

※ 県別契約数に関しては、報告規則に定めがなかったことから平成1612月末以前及び平成17年6月末時点の集計を行っていない。

※ 契約数が多い順に3都道府県を選び網掛けを施した。



DSLアクセスサービスの都道府県別の契約数【平成18年3月末現在】

  DSL
  平成17年3月末 平成17年9月末 平成17年12月末 平成18年3月末
13,675,840 14,305,521 14,480,958 14,517,859
北海道 516,440 540,783 550,252 556,020
青森県 110,413 120,086 123,541 126,063
岩手県 104,304 112,169 115,715 118,407
宮城県 234,099 246,424 248,875 250,487
秋田県 88,934 93,909 96,011 97,763
山形県 105,182 111,636 113,880 116,642
福島県 164,806 175,270 179,200 181,891
茨城県 303,100 326,276 334,810 340,815
栃木県 181,896 196,770 201,987 205,068
群馬県 210,505 227,782 234,555 240,528
埼玉県 845,948 874,032 880,553 882,281
千葉県 732,942 755,740 762,063 762,828
東京都 2,064,500 2,080,182 2,114,202 2,087,132
神奈川県 1,258,340 1,305,444 1,293,856 1,288,226
新潟県 221,029 241,304 247,597 252,527
富山県 80,066 84,803 86,091 86,176
石川県 108,175 116,026 117,697 117,322
福井県 58,220 61,277 61,976 61,648
山梨県 86,855 92,273 93,896 94,723
長野県 192,557 211,173 215,574 218,388
岐阜県 174,986 188,094 192,114 194,149
静岡県 472,788 506,916 515,900 521,418
愛知県 761,899 807,882 819,514 823,675
三重県 118,414 127,398 129,144 130,192
滋賀県 125,964 129,762 131,274 132,349
京都府 340,604 352,883 354,124 352,708
大阪府 1,064,915 1,088,929 1,083,587 1,071,975
兵庫県 587,634 607,243 612,036 612,964
奈良県 162,378 160,682 162,005 163,420
和歌山県 86,735 90,277 90,986 91,058
鳥取県 43,147 47,298 48,694 49,943
島根県 48,156 52,885 54,681 56,197
岡山県 175,784 189,715 193,989 195,750
広島県 281,219 298,457 302,666 304,533
山口県 106,297 115,639 119,147 121,845
徳島県 62,489 67,721 69,521 70,322
香川県 95,293 103,135 106,147 108,466
愛媛県 132,178 141,937 145,003 146,172
高知県 56,254 61,009 62,351 62,951
福岡県 484,879 510,435 515,058 514,465
佐賀県 48,670 54,109 55,484 56,679
長崎県 102,469 111,644 114,608 116,351
熊本県 125,898 136,696 139,717 141,128
大分県 76,240 82,961 84,753 84,784
宮崎県 67,416 72,975 74,672 74,815
鹿児島県 113,265 125,766 128,998 130,495
沖縄県 91,558 99,714 102,454 104,120
※ 平成18年3月末数値の発表に合わせ、平成17年9月末の京都府、大阪府、奈良県の数値及び平成1712月末の三重県、大阪府、兵庫県、和歌山県、福岡県、長崎県の数値を訂正。
※ 県別契約数に関しては、報告規則に定めがなかったことから平成1612月末以前及び平成17年6月末時点の集計を行っていない。
※ 契約数が多い順に3都道府県を選び網掛けを施した。



CATVアクセスサービスの都道府県別の契約数【平成18年3月末現在】

  CATV
  平成17年3月末 平成17年9月末 平成17年12月末 平成18年3月末
2,959,712 3,121,680 3,236,466 3,309,481
北海道 58,683 63,657 67,026 69,084
青森県 10,509 11,083 11,494 11,634
岩手県 7,612 7,828 7,996 8,211
宮城県 22,979 24,529 25,249 25,637
秋田県 17,307 17,819 18,152 18,501
山形県 14,594 14,759 15,023 14,852
福島県 655 696 723 720
茨城県 26,395 29,395 32,446 34,252
栃木県 37,259 39,911 41,376 42,286
群馬県 14,087 14,653 15,014 14,668
埼玉県 163,654 180,679 188,227 194,161
千葉県 136,024 144,408 149,349 152,254
東京都 396,751 417,815 429,613 436,513
神奈川県 283,682 299,672 311,760 316,951
新潟県 17,676 18,328 18,979 20,268
富山県 64,864 68,224 70,135 71,904
石川県 26,207 26,424 26,774 27,551
福井県 46,784 49,783 51,980 52,744
山梨県 18,124 19,410 19,962 20,478
長野県 73,594 77,793 79,832 81,192
岐阜県 53,631 58,285 62,525 64,479
静岡県 67,661 71,122 72,431 72,844
愛知県 262,490 279,587 286,149 293,402
三重県 148,574 156,501 160,141 163,358
滋賀県 12,704 14,062 14,217 13,704
京都府 14,156 14,653 15,013 13,431
大阪府 264,217 254,900 277,849 297,031
兵庫県 132,547 138,888 142,961 144,887
奈良県 29,597 32,053 33,090 33,611
和歌山県 19,390 20,625 20,952 22,010
鳥取県 15,728 17,689 18,086 18,260
島根県 15,272 16,886 17,704 18,579
岡山県 46,314 48,822 50,062 50,703
広島県 26,908 27,162 27,680 27,731
山口県 55,843 61,906 63,805 65,702
徳島県 24,483 25,253 25,247 25,010
香川県 23,785 24,303 24,828 24,564
愛媛県 25,578 26,446 27,055 27,812
高知県 9,024 9,319 9,118 8,472
福岡県 87,415 98,880 102,832 103,652
佐賀県 19,422 21,037 21,688 22,218
長崎県 32,480 35,138 35,975 36,643
熊本県 18,877 20,725 21,875 22,655
大分県 49,195 52,049 53,512 53,948
宮崎県 37,394 38,118 39,647 39,865
鹿児島県 5,422 5,312 5,446 5,654
沖縄県 24,165 25,093 25,468 25,395
※ 平成18年3月末数値の発表に合わせ、平成1712月末の合計、京都府、大阪府、奈良県の数値を訂正。
※ 県別契約数に関しては、報告規則に定めがなかったことから平成1612月末以前及び平成17年6月末時点の集計を行っていない。
※ 契約数が多い順に3都道府県を選び網掛けを施した。



FWAアクセスサービスの都道府県別の契約数【平成18年3月末現在】

  FWA
  平成17年3月末 平成17年9月末 平成17年12月末 平成18年3月末
24,658 21,977 20,230 16,068
北海道 1,675 1,700 2,266 2,279
青森県 60 65 79 85
岩手県 31 29 28 27
宮城県 384 429 370 394
秋田県 - - - -
山形県 - - - -
福島県 1 1 3 3
茨城県 - - - -
栃木県 - - - -
群馬県 2 1 1 1
埼玉県 4,512 3,690 3,038 1,932
千葉県 3,280 2,821 2,414 1,553
東京都 6,574 5,625 4,735 3,296
神奈川県 5,691 4,964 4,323 3,197
新潟県 6 5 5 5
富山県 96 149 159 162
石川県 44 37 35 42
福井県 - - - -
山梨県 23 24 26 25
長野県 3 2 1 1
岐阜県 391 541 552 581
静岡県 106 159 174 160
愛知県 104 108 108 99
三重県 - - 9 18
滋賀県 - - - -
京都府 22 21 12 12
大阪府 219 209 117 105
兵庫県 21 17 14 13
奈良県 93 73 62 61
和歌山県 47 40 38 31
鳥取県 - - - -
島根県 98 96 96 93
岡山県 721 474 541 741
広島県 189 163 155 146
山口県 24 22 23 23
徳島県 - 2 69 77
香川県 14 86 138 171
愛媛県 12 22 20 25
高知県 48 66 67 68
福岡県 55 70 137 131
佐賀県 - - - -
長崎県 57 80 87 86
熊本県 10 38 54 141
大分県 2 38 41 40
宮崎県 - 20 112 110
鹿児島県 23 26 34 33
沖縄県 20 64 87 101
※ 県別契約数に関しては、報告規則に定めがなかったことから平成1612月末以前及び平成17年6月末時点の集計を行っていない。
※ 契約数が多い順に3都道府県を選び網掛けを施した。