| No. | 事業主体名 | 事業名称 |
|---|---|---|
| 1 | 連携主体(北海道留萌市、北海道小平町) | ICTを活用した留萌圏域における地域連携一生パス運営事業 |
| 2 | 連携主体(北海道岩見沢市、北海道夕張市、北海道滝川市) | 広域ユビキタスコミュニティ協働事業 |
| 3 | NPO法人札幌ビズカフェ | 「食とICT」による「地域の健康と安全安心ブランドの推進」経済活性化事業 |
| 4 | 北海道新ひだか町 | ICT利活用によるバーチャル総合病院実現事業 |
| 5 | 連携主体(北海道夕張市、北海道千歳市) | ICTを活用した教育振興・連携事業 |
| 6 | 特定非営利活動法人 健康保養ネットワーク | 生活習慣病予防・改善のための遠隔サポートネットワーク構築事業 |
| 7 | 特定非営利活動法人 日本で最も美しい村連合 | 日本で最も美しい村ヘルスツーリズム推進事業 |
| 8 | 特定非営利活動法人 札幌ITフロント | ICTを利用した「緑の分権改革」推進事業 |
| 9 | 株式会社 美唄未来開発センター | 広域連携型地域ポータルICT 利活用モデル事業 |
| 10 | 連携主体(NPO大一朝日・サポート、NPOジュニアグローバルトレーニングスクール、平内町) | あおもり身障者等見守りサービス事業 |
| 11 | 特定非営利活動法人 資源循環型社会発信地域創造グループ | 青森熟議推進事業 |
| 12 | 山形県 | 公文書管理支援システム構築事業 |
| 13 | 連携主体(株式会社ケーブルテレビ山形、岩手ケーブルテレビジョン株式会社) | 高齢者に優しい広域連携・CATV活用型見守りプラットフォーム構築事業 |
| 14 | 置賜広域病院組合 | 診療情報分析システムと健康デジタルサイネージシステムによる予防医療増進事業 |
| 15 | 特定非営利活動法人桐生地域情報ネットワーク | 全国に散らばっている伝統文化のコンテンツをまとめるプラットフォームを提供する事業 |
| 16 | 特定非営利法人群馬コングレスサポート | 群馬健康クラウドネットワーク基盤構築事業 |
| 17 | 特定非営利活動法人とちぎ教育ネットワーク | ICT利活用による地域共創基盤型若者就労支援ネットワーク事業 |
| 18 | 千葉県 | 医療クラウドを活用した癌患者の食と栄養トータルケアサービス事業 |
| 19 | 特定非営利活動法人医療制度研究会 | ICTを利活用した予防接種・電子母子健康手帳・がん検診・健康診断支援を含む子育て世代の広域連携事業 |
| 20 | 連携主体(特定非営利法人ジャパン・トラベルボランティア・ネットワーク、特定非営利法人大山中海観光推進機構) | 障がい者・高齢者広域外出支援プラットフォーム構築事業 |
| 21 | 特定非営利活動法人日本子育てアドバイザー協会 | 地域子育て環境構築事業 |
| 22 | 特定非営利活動法人ディジタルコンテンツ・インスティテュート | ICT技術による次世代型テレワーク事業 |
| 23 | 特定非営利活動法人IT化推進支援センター | 〜市民がつくる安心・安全〜地域流通コンテンツ共有プラットフォームの構築 |
| 24 | 連携主体(公益財団法人東京都道路整備保全公社、財団法人岐阜県建設研究センター) | 情報技術を活用した新たな社会基盤の維持管理(防災対応)事業 |
| 25 | 特定非営利活動法人食事療法サポートセンター | ICTを活用した生活習慣病の予防・改善事業 |
| 26 | 特定非営利活動法人柏の葉キャンパスシティITコンソーシアム | 自律分散型の次世代環境交通システム検討事業 |
| 27 | 特定非営利活動法人群馬摂食・嚥下研究会 | 在宅診療におけるテレビ会議システムの構築 |
| 28 | 特定非営利活動法人ポノポノクラブ | 地域健康マーケティング事業〜「健康・医療情報クラウド」構築活用 |
| 29 | 特定非営利活動法人 ウェアラブル環境情報ネット推進機構 | センサ活用のICT地域高齢者健康管理/遠隔医療支援事業 |
| 30 | 特定非営利活動法人銀座ミツバチプロジェクト | ICTを利活用した食の安心安全構築事業 |
| 31 | 特定非営利活動法人地域交流センター | エイジングコントロール支援「健寿の駅」 |
| 32 | 特定非営利活動法人健康医療評価研究機構 | 患者と家族および医療者のICT利活用による医療の質を高めるエビデンス創出事業 |
| 33 | NPO法人 e-MADO 病気のこどもの総合ケアネット | 遠隔在宅医療電子情報を共有するICTチーム育成事業 |
| 34 | 株式会社横須賀テレコムリサーチパーク | ユビキタス型救急医療情報サービス |
| 35 | 特定非営利活動法人 あおぞら | ICTを活用したバリアフリーマーケティングシステム構築事業 |
| 36 | 連携主体(新潟市、三条市、見附市) | 多数の住民の参加・継続を可能とするライフスタイル型健康づくりプロジェクト |
| 37 | 特定非営利活動法人 雪の都GO雪共和国 | 全国コミュニティFM局を活用した災害時情報提供事業 |
| 38 | 連携主体(金沢市、内灘町) | ICTを利活用した広域連携救急画像伝送システム事業 |
| 39 | 連携主体(内灘町及び金沢市) | 河北潟UFO事業 |
| 40 | 連携主体(福井ケーブルテレビ株式会社、さかいケーブルテレビ株式会社 | 利用者参加型健康増進ネットワーク事業 |
| 41 | 木曽広域連合 | 木曽6町村連携による自主放送デジタル双方向等を活用した安心安全ICT事業 |
| 42 | 連携主体(岐阜市および豊岡市) | 人と社会のつながり強化による地域健康づくり活性化プロジェクト |
| 43 | 特定非営利活動法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 階層別トリアージ運営事業 |
| 44 | 特定非営利活動法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 岐阜県救急医療全体最適化事業 |
| 45 | 特定非営利活動法人 ドットNET分散開発ソフトピア・センター | 高齢者等「買物弱者」支援事業 |
| 46 | 特定非営利活動法人 岐阜救急災害医療研究開発機構 | 岐阜県患者情報利活用事業 |
| 47 | 特定非営利活動法人 体験活動研究会 | 伊豆健康保養地域情報発信ネットワーク基盤構築事業 |
| 48 | 特定非営利活動法人まちづくりトップランナーふじのみや本舗 | ICTを利活用した食によるまちづくり事業 |
| 49 | 静岡県 | ICTを活用した災害時等広域連携強化事業 |
| 50 | 連携主体(特定非営利活動法人atamista及び特定非営利活動法人NPOサプライズ) | 市民参加型まちづくりプラットフォーム事業 |
| 51 | 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 | 「しずおかバーチャル・メガ・ホスピタル」構築事業 |
| 52 | 連携主体(岩倉市、小牧市、扶桑町及び大口町) | 情報で紡ぐSafety−Net(ヒューマンリンクシステム)による安心・安全なまちづくり |
| 53 | 特定非営利活動法人福祉サポートセンターさわやか愛知 | ICT在宅医療・介護支援システム事業 |
| 54 | 連携主体(特定非営利活動法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター、特定非営利活動法人プロジェクトゆうあい) | 障がい者(高齢者)の旅を受け入れ地から支援する全国情報ネットワークシステムの構築 |
| 55 | 滋賀県 | 全県型遠隔病理診断ICTネットワーク事業 |
| 56 | 京都府 | みんなの「ヒヤリ・ハット情報」見える化システム構築事業 |
| 57 | 連携主体(宮津与謝消防組合・宮津市・与謝野町・伊根町) | ICT活用による住民参加型 消防・防災まちづくり推進事業 |
| 58 | 財団法人京都高度技術研究所 | 保護者負担経費システムのクラウド化による全国学校への普及準備事業 |
| 59 | 連携主体(NPO法人 由結、及びNPO法人 燦) | ICT利活用による健康・福祉増進モデル事業 |
| 60 | 特定非営利活動法人 日本サスティナブル・コミュニティセンター | 地域共通診察券(仮称:すこやか安心カード)発行による安心・安全な健康医療福祉情報基盤整備事業 |
| 61 | 特定非営利活動法人 きょうとNPOセンター | 地域コミュニケーションクラウド構築事業 |
| 62 | 交野市 | クラウド基盤上の視覚・聴覚障害者参加型バリアフリー行政サービスシステム構築事業 |
| 63 | 兵庫県 | 通信・放送の連携による情報発信支援プロジェクト |
| 64 | 特定非営利活動法人場とつながりの研究センター | GPS・地域SNS連携型動画マップ推進事業 |
| 65 | 財団法人 加古川総合保健センター | 加古川地域住民健康情報活用事業 |
| 66 | 特定非営利活動法人ヘルスサービスR&Dセンター(CHORD-J) | 奈良県救急医療管制支援システム(e-MATCH)事業 |
| 67 | 特定非営利活動法人 情報セキュリティ研究所 | 快適見守り支援サービス |
| 68 | 特定非営利活動法人 和歌山地域医療情報ネットワーク協議会 | 広域連携ゆめ病院 |
| 69 | 連携主体(岡山県美作市及び岡山県西粟倉村) | 英田圏域防災情報システム構築事業 |
| 70 | 連携主体(岡山県新見市及び岡山県高梁市) | 新見あんしんねっと広域連携事業 |
| 71 | 連携主体(東広島市、広島県竹原市及び広島県大崎上島町) | 防災・介護情報弱者向け情報発信事業 |
| 72 | 連携主体(特定非営利活動法人徳島医学研究・教育支援機構、徳島県及び徳島大学) |
徳島県におけるICT活用による糖尿病疾病予防管理サービス事業 |
| 73 | 特定非営利活動法人 ラ・ファミリエ | 地域遠隔子育て療育相談コンシェルジュ・サービス事業 |
| 74 | 連携主体(高知県中土佐町及び高知県須崎市) | 高知県中西部医療介護ICT連携事業 |
| 75 | 一般社団法人高知医療再生機構 | 地域ICT利活用による幡多圏域地域医療連携ネットワーク構築事業 |
| 76 | 高知県 | 地域連携学校情報通信クラウドコンピューティング事業 |
| 77 | 連携主体(福岡県上毛町、福岡県豊前市、福岡県築上町及び福岡県吉富町) | 京築広域圏高齢者あんしん提供事業 |
| 78 | 飯塚地区消防組合 | ASP型動画配信による救急・消防業務支援事業 |
| 79 | 特定非営利活動法人まちづくり地域自立就労支援センターアタック | 福祉と人権のまちづくりITC広域連携活用事業 |
| 80 | 特定非営利活動法人アジアン・エイジング・ビジネスセンター | 疾病管理普及事業 |
| 81 | 財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 | 地域共通ICカード診察券を用いた統合健保医療サービスシステム |
| 82 | 佐賀県 | 疫学DB構築による地域糖尿病予防対策支援事業 |
| 83 | 連携主体(佐賀県唐津市及び佐賀県玄海町) | 佐賀北部医療圏健康管理推進事業 |
| 84 | 特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構 | クラウドサービスを活用した市民参加型UDプラットフォーム構築事業 |
| 85 | 株式会社サガン・ドリームス | サガン・ドリームスICT利活用広域連携事業 |
| 86 | NPO法人熊本まちづくり | 地域のソーシャルキャピタル(地域力)を豊かにするユビキタス見守りネットワーク(ひご優ネット)の構築 |
| 87 | 財団法人阿蘇市地域振興公社 | 地域福祉活動サポートネットワーク構築事業 |
| 88 | 株式会社ケーブルメディアワイワイ | 北ひむかスマートコミュニティー事業 |
| 89 | 特定非営利活動法人かごしま特産品販売促進協会 | かごしまフードコンテンツ広域連携地域ブランディング事業 |
| 90 | 連携主体(鹿児島県与論町、鹿児島県奄美市) | 安心・安全子宝事業 |
| 91 | 特定非営利活動法人 カンパニー奄美 | あまみエコツーリズム推進事業 |
| 92 | 連携主体(沖縄県石垣市及び竹富町) | 石垣市区子育て支援ICT基盤整備事業 |
| 93 | 特定非営利活動法人 地域間高速ネットワーク機構 | ICT利活用による沖縄県民の健康づくり普及促進事業 |
| 94 | 特定非営利活動法人 メッシュサポート | 救急ヘリ活用型ICT広域医療連携事業 |
| 95 | 特定非営利活動法人 ちゅらしまフォトミュージアム | 沖縄の今と過去の記憶を繋ぐアーカイブ事業 |
| 96 | 特定非営利活動法人 アンビシャス | ICT利用による在宅難病患者遠隔医療支援事業 |
| 97 | 特定非営利活動法人 亜熱帯バイオマス利用研究センター | 地デジとICTで育てるみんなのデージファーム |
<問い合わせ先>
総務省 情報流通行政局 地域通信振興課
電 話:03−5253−5756(直通)