選挙・政治資金

トップ > 選挙・政治資金 > 選挙 > 選挙関連資料 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 都道府県別有権者数、投票者数、投票率(比例代表)


資料集

選挙関連資料

都道府県別有権者数、投票者数、投票率(比例代表)

区分 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 (A)投票率% (B)前回(平10) 投票率% 比較(A)−(B)
北海道 2,187,589 2,437,623 4,625,212 1,279,591 1,424,100 2,703,691 907,998 1,013,523 1,921,521 58.49 58.42 58.46 60.29 59.53 59.89 -1.8 -1.11 -1.43
青森県 563,985 629,693 1,193,678 290,118 318,675 608,793 273,867 311,018 584,885 51.44 50.61 51 62.44 63.6 63.05 -11 -12.99 -12.05
岩手県 541,648 594,308 1,135,956 356,227 393,047 749,274 185,421 201,261 386,682 65.77 66.14 65.96 64.96 65.25 65.11 0.81 0.89 0.85
宮城県 903,797 961,767 1,865,564 502,482 533,921 1,036,403 401,315 427,846 829,161 55.6 55.51 55.55 54.93 53.62 54.26 0.67 1.89 1.29
秋田県 455,676 515,880 971,556 280,812 309,024 589,836 174,864 206,856 381,720 61.63 59.9 60.71 64.91 63.39 64.1 -3.28 -3.49 -3.39
山形県 472,530 517,244 989,774 302,999 321,685 624,684 169,531 195,559 365,090 64.12 62.19 63.11 65.43 63.42 64.37 -1.31 -1.23 -1.26
福島県 805,765 864,461 1,670,226 490,333 525,984 1,016,317 315,432 338,477 653,909 60.85 60.85 60.85 65.05 65.39 65.22 -4.2 -4.54 -4.37
茨城県 1,174,023 1,189,366 2,363,389 593,014 593,033 1,186,047 581,009 596,333 1,177,342 50.51 49.86 50.18 51.77 50.21 50.99 -1.26 -0.35 -0.81
栃木県 781,852 803,065 1,584,917 424,671 428,673 853,344 357,181 374,392 731,573 54.32 53.38 53.84 57.35 56.19 56.76 -3.03 -2.81 -2.92
群馬県 786,204 818,717 1,604,921 460,267 482,052 942,319 325,937 336,665 662,602 58.54 58.88 58.71 60.36 61.01 60.69 -1.82 -2.13 -1.98
埼玉県 2,775,990 2,736,146 5,512,136 1,452,073 1,446,540 2,898,613 1,323,917 1,289,606 2,613,523 52.31 52.87 52.59 54.85 55.02 54.94 -2.54 -2.15 -2.35
千葉県 2,391,449 2,375,379 4,766,828 1,208,871 1,216,098 2,424,969 1,182,578 1,159,281 2,341,859 50.55 51.2 50.87 53.21 53.52 53.36 -2.66 -2.32 -2.49
東京都 4,897,443 4,987,175 9,884,618 2,566,787 2,694,660 5,261,447 2,330,656 2,292,515 4,623,171 52.41 54.03 53.23 56.73 58.9 57.82 -4.32 -4.87 -4.59
神奈川県 3,468,447 3,376,930 6,845,377 1,887,848 1,905,187 3,793,035 1,580,599 1,471,743 3,052,342 54.43 56.42 55.41 55.07 56.33 55.69 -0.64 0.09 -0.28
新潟県 952,622 1,030,543 1,983,165 603,173 621,748 1,224,921 349,449 408,795 758,244 63.32 60.33 61.77 68.52 66.11 67.26 -5.2 -5.78 -5.49
富山県 432,711 476,164 908,875 256,227 277,832 534,059 176,484 198,332 374,816 59.21 58.35 58.76 60.62 59.23 59.89 -1.41 -0.88 -1.13
石川県 447,772 492,254 940,026 266,022 293,497 559,519 181,750 198,757 380,507 59.41 59.62 59.52 63.17 63.18 63.18 -3.76 -3.56 -3.66
福井県 311,225 340,255 651,480 190,770 206,163 396,933 120,455 134,092 254,547 61.3 60.59 60.93 64.1 63.79 63.94 -2.8 -3.2 -3.01
山梨県 340,274 359,545 699,819 211,471 229,598 441,069 128,803 129,947 258,750 62.15 63.86 63.03 63.19 65.11 64.17 -1.04 -1.25 -1.14
長野県 850,775 909,209 1,759,984 530,322 560,440 1,090,762 320,453 348,769 669,222 62.33 61.64 61.98 65.93 65.48 65.7 -3.6 -3.84 -3.72
岐阜県 803,475 867,131 1,670,606 472,186 511,189 983,375 331,289 355,942 687,231 58.77 58.95 58.86 64.06 64.57 64.33 -5.29 -5.62 -5.47
静岡県 1,462,618 1,532,047 2,994,665 886,602 958,710 1,845,312 576,016 573,337 1,149,353 60.62 62.58 61.62 57.13 57.78 57.46 3.49 4.8 4.16
愛知県 2,736,630 2,765,690 5,502,320 1,483,243 1,501,280 2,984,523 1,253,387 1,264,410 2,517,797 54.2 54.28 54.24 56.05 56.7 56.38 -1.85 -2.42 -2.14
三重県 707,311 767,669 1,474,980 426,066 467,350 893,416 281,245 300,319 581,564 60.24 60.88 60.57 61.02 61.96 61.51 -0.78 -1.08 -0.94
滋賀県 505,832 532,804 1,038,636 295,025 308,822 603,847 210,807 223,982 434,789 58.32 57.96 58.14 64.56 65.43 65.01 -6.24 -7.47 -6.87
京都府 991,219 1,085,424 2,076,643 552,489 600,664 1,153,153 438,730 484,760 923,490 55.74 55.34 55.53 56.76 56.62 56.68 -1.02 -1.28 -1.15
大阪府 3,378,804 3,582,793 6,961,597 1,762,186 1,949,289 3,711,475 1,616,618 1,633,504 3,250,122 52.15 54.41 53.31 57.66 61.28 59.52 -5.51 -6.87 -6.21
兵庫県 2,108,891 2,306,310 4,415,201 1,163,258 1,292,632 2,455,890 945,633 1,013,678 1,959,311 55.16 56.05 55.62 56.61 57.26 56.95 -1.45 -1.21 -1.33
奈良県 546,369 605,701 1,152,070 322,947 357,032 679,979 223,422 248,669 472,091 59.11 58.95 59.02 60.96 60.65 60.8 -1.85 -1.7 -1.78
和歌山県 405,131 461,459 866,590 236,523 274,014 510,537 168,608 187,445 356,053 58.38 59.38 58.91 62.9 63.97 63.47 -4.52 -4.59 -4.56
鳥取県 230,869 259,174 490,043 152,198 174,497 326,695 78,671 84,677 163,348 65.92 67.33 66.67 69.12 70.85 70.04 -3.2 -3.52 -3.37
島根県 286,555 323,200 609,755 196,271 221,948 418,219 90,284 101,252 191,536 68.49 68.67 68.59 73.05 73.45 73.26 -4.56 -4.78 -4.67
岡山県 741,538 819,995 1,561,533 408,308 458,462 866,770 333,230 361,533 694,763 55.06 55.91 55.51 61.42 63.07 62.29 -6.36 -7.16 -6.78
広島県 1,097,735 1,199,870 2,297,605 626,758 700,235 1,326,993 470,977 499,635 970,612 57.1 58.36 57.76 57.81 58.85 58.35 -0.71 -0.49 -0.59
山口県 574,607 661,482 1,236,089 337,929 401,704 739,633 236,678 259,778 496,456 58.81 60.73 59.84 62.19 64.13 63.23 -3.38 -3.4 -3.39
徳島県 314,731 353,931 668,662 178,390 204,250 382,640 136,341 149,681 286,022 56.68 57.71 57.22 56.65 57.12 56.89 0.03 0.59 0.33
香川県 394,274 436,652 830,926 211,107 237,393 448,500 183,167 199,259 382,426 53.54 54.37 53.98 54.44 54.56 54.5 -0.9 -0.19 -0.52
愛媛県 563,763 646,954 1,210,717 322,747 383,215 705,962 241,016 263,739 504,755 57.25 59.23 58.31 56.81 57.57 57.22 0.44 1.66 1.09
高知県 307,649 355,480 663,129 173,797 213,230 387,027 133,852 142,250 276,102 56.49 59.98 58.36 54.56 57.64 56.21 1.93 2.34 2.15
福岡県 1,849,117 2,103,283 3,952,400 984,622 1,165,025 2,149,647 864,495 938,258 1,802,753 53.25 55.39 54.39 54.85 56.68 55.82 -1.6 -1.29 -1.43
佐賀県 318,783 367,870 686,653 190,506 223,768 414,274 128,277 144,102 272,379 59.76 60.83 60.33 61.32 61.83 61.6 -1.56 -1 -1.27
長崎県 550,225 644,769 1,194,994 323,996 387,671 711,667 226,229 257,098 483,327 58.88 60.13 59.55 56.38 57.05 56.74 2.5 3.08 2.81
熊本県 684,617 792,758 1,477,375 422,529 496,931 919,460 262,088 295,827 557,915 61.72 62.68 62.24 62.38 62.81 62.61 -0.66 -0.13 -0.37
大分県 458,245 530,220 988,465 291,250 346,557 637,807 166,995 183,663 350,658 63.56 65.36 64.52 65.99 67.52 66.81 -2.43 -2.16 -2.29
宮崎県 433,961 500,514 934,475 267,154 315,256 582,410 166,807 185,258 352,065 61.56 62.99 62.32 58.06 59.14 58.64 3.5 3.85 3.68
鹿児島県 652,303 763,765 1,416,068 371,150 441,977 813,127 281,153 321,788 602,941 56.9 57.87 57.42 64.27 65.34 64.85 -7.37 -7.47 -7.43
沖縄県 477,777 502,205 979,982 272,055 297,691 569,746 205,722 204,514 410,236 56.94 59.28 58.14 57.46 60.08 58.81 -0.52 -0.8 -0.67
49,124,806 52,184,874 101,309,680 27,485,370 29,672,749 57,158,119 21,639,436 22,512,125 44,151,561 55.95 56.86 56.42 58.36 59.27 58.83 -2.41 -2.41 -2.41

このページの先頭へ




ページトップへ戻る