選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 都道府県別有権者数、投票者数、投票率(比例代表)(うち在外)


資料集

選挙関連資料

都道府県別有権者数、投票者数、投票率(比例代表)(うち在外)

区分 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 (A)投票率% (B)前回(平10)投票率% 比較(A)−(B)
北海道 855 889 1,744 315 274 589 540 615 1,155 36.84 30.82 33.77 0 0 0 36.84 30.82 33.77
青森県 122 154 276 42 40 82 80 114 194 34.43 25.97 29.71 0 0 0 34.43 25.97 29.71
岩手県 181 198 379 48 57 105 133 141 274 26.52 28.79 27.7 0 0 0 26.52 28.79 27.7
宮城県 357 355 712 112 103 215 245 252 497 31.37 29.01 30.2 0 0 0 31.37 29.01 30.2
秋田県 164 151 315 49 35 84 115 116 231 29.88 23.18 26.67 0 0 0 29.88 23.18 26.67
山形県 257 217 474 99 75 174 158 142 300 38.52 34.56 36.71 0 0 0 38.52 34.56 36.71
福島県 591 520 1,111 163 155 318 428 365 793 27.58 29.81 28.62 0 0 0 27.58 29.81 28.62
茨城県 605 483 1,088 184 139 323 421 344 765 30.41 28.78 29.69 0 0 0 30.41 28.78 29.69
栃木県 399 294 693 102 84 186 297 210 507 25.56 28.57 26.84 0 0 0 25.56 28.57 26.84
群馬県 463 385 848 128 122 250 335 263 598 27.65 31.69 29.48 0 0 0 27.65 31.69 29.48
埼玉県 2,257 1,661 3,918 690 520 1,210 1,567 1,141 2,708 30.57 31.31 30.88 0 0 0 30.57 31.31 30.88
千葉県 2,758 1,769 4,527 830 588 1,418 1,928 1,181 3,109 30.09 33.24 31.32 0 0 0 30.09 33.24 31.32
東京都 9,405 7,400 16,805 3,199 2,636 5,835 6,206 4,764 10,970 34.01 35.62 34.72 0 0 0 34.01 35.62 34.72
神奈川県 5,147 3,524 8,671 1,488 1,151 2,639 3,659 2,373 6,032 28.91 32.66 30.43 0 0 0 28.91 32.66 30.43
新潟県 281 316 597 94 99 193 187 217 404 33.45 31.33 32.33 0 0 0 33.45 31.33 32.33
富山県 232 192 424 52 46 98 180 146 326 22.41 23.96 23.11 0 0 0 22.41 23.96 23.11
石川県 150 160 310 49 45 94 101 115 216 32.67 28.13 30.32 0 0 0 32.67 28.13 30.32
福井県 122 106 228 36 31 67 86 75 161 29.51 29.25 29.39 0 0 0 29.51 29.25 29.39
山梨県 238 207 445 70 58 128 168 149 317 29.41 28.02 28.76 0 0 0 29.41 28.02 28.76
長野県 606 510 1,116 178 146 324 428 364 792 29.37 28.63 29.03 0 0 0 29.37 28.63 29.03
岐阜県 356 317 673 108 97 205 248 220 468 30.34 30.6 30.46 0 0 0 30.34 30.6 30.46
静岡県 1,050 815 1,865 268 229 497 782 586 1,368 25.52 28.1 26.65 0 0 0 25.52 28.1 26.65
愛知県 2,076 1,526 3,602 401 363 764 1,675 1,163 2,838 19.32 23.79 21.21 0 0 0 19.32 23.79 21.21
三重県 363 293 656 106 91 197 257 202 459 29.2 31.06 30.03 0 0 0 29.2 31.06 30.03
滋賀県 313 215 528 82 56 138 231 159 390 26.2 26.05 26.14 0 0 0 26.2 26.05 26.14
京都府 541 494 1,035 158 158 316 383 336 719 29.21 31.98 30.53 0 0 0 29.21 31.98 30.53
大阪府 1,691 1,539 3,230 487 503 990 1,204 1,036 2,240 28.8 32.68 30.65 0 0 0 28.8 32.68 30.65
兵庫県 1,260 1,063 2,323 355 329 684 905 734 1,639 28.17 30.95 29.44 0 0 0 28.17 30.95 29.44
奈良県 373 280 653 83 81 164 290 199 489 22.25 28.93 25.11 0 0 0 22.25 28.93 25.11
和歌山県 223 249 472 59 67 126 164 182 346 26.46 26.91 26.69 0 0 0 26.46 26.91 26.69
鳥取県 110 108 218 38 28 66 72 80 152 34.55 25.93 30.28 0 0 0 34.55 25.93 30.28
島根県 126 162 288 43 42 85 83 120 203 34.13 25.93 29.51 0 0 0 34.13 25.93 29.51
岡山県 354 364 718 126 109 235 228 255 483 35.59 29.95 32.73 0 0 0 35.59 29.95 32.73
広島県 623 699 1,322 163 177 340 460 522 982 26.16 25.32 25.72 0 0 0 26.16 25.32 25.72
山口県 365 397 762 98 116 214 267 281 548 26.85 29.22 28.08 0 0 0 26.85 29.22 28.08
徳島県 105 111 216 34 36 70 71 75 146 32.38 32.43 32.41 0 0 0 32.38 32.43 32.41
香川県 194 177 371 49 43 92 145 134 279 25.26 24.29 24.8 0 0 0 25.26 24.29 24.8
愛媛県 299 304 603 101 89 190 198 215 413 33.78 29.28 31.51 0 0 0 33.78 29.28 31.51
高知県 273 270 543 73 59 132 200 211 411 26.74 21.85 24.31 0 0 0 26.74 21.85 24.31
福岡県 901 994 1,895 251 300 551 650 694 1,344 27.86 30.18 29.08 0 0 0 27.86 30.18 29.08
佐賀県 214 227 441 45 51 96 169 176 345 21.03 22.47 21.77 0 0 0 21.03 22.47 21.77
長崎県 271 350 621 70 107 177 201 243 444 25.83 30.57 28.5 0 0 0 25.83 30.57 28.5
熊本県 671 717 1,388 191 194 385 480 523 1,003 28.46 27.06 27.74 0 0 0 28.46 27.06 27.74
大分県 149 165 314 40 60 100 109 105 214 26.85 36.36 31.85 0 0 0 26.85 36.36 31.85
宮崎県 195 218 413 61 71 132 134 147 281 31.28 32.57 31.96 0 0 0 31.28 32.57 31.96
鹿児島県 435 403 838 136 119 255 299 284 583 31.26 29.53 30.43 0 0 0 31.26 29.53 30.43
沖縄県 1,472 1,510 2,982 266 255 521 1,206 1,255 2,461 18.07 16.89 17.47 0 0 0 18.07 16.89 17.47
40,193 33,458 73,651 11,820 10,234 22,054 28,373 23,224 51,597 29.41 30.59 29.94 0 0 0 29.41 30.59 29.94

このページの先頭へ




ページトップへ戻る