選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数


資料集

選挙関連資料

比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数

政党等の名称 女性党
得票順位 1 2 小計(名簿登載者の得票総数)(a) 政党等の得票総数(b) 得票総数(a+b) 得票率
名簿登載者名 町山 恵子 しのはら ふさ子
当落    
北海道 3,595.886 2,501 6,096.886 22,017 28,113.886 5.99
青森県 632.981 538 1,170.981 3,252 4,422.981 0.94
岩手県 317.618 343 660.618 2,438 3,098.618 0.66
宮城県 648.583 534 1,182.583 6,725 7,907.583 1.68
秋田県 356.034 570 926.034 2,791 3,717.034 0.79
山形県 570.955 618 1,188.955 3,832 5,020.955 1.07
福島県 624.086 501 1,125.086 8,813 9,938.086 2.12
茨城県 1,213 1,091 2,304 12,845 15,149 3.23
栃木県 752.229 659 1,411.229 5,024 6,435.229 1.37
群馬県 387 373 760 5,620 6,380 1.36
埼玉県 2,055.211 1,661 3,716.211 13,740 17,456.211 3.72
千葉県 2,473 1,537 4,010 18,529 22,539 4.80
東京都 5,497.170 4,789 10,286.170 38,685 48,971.170 10.43
神奈川県 1,980 2,146 4,126 41,259 45,385 9.66
新潟県 443.825 563 1,006.825 5,804 6,810.825 1.45
富山県 340 369 709 2,057 2,766 0.59
石川県 304 287 591 2,778 3,369 0.72
福井県 338.677 245 583.677 1,858 2,441.677 0.52
山梨県 286.333 220 506.333 2,154 2,660.333 0.57
長野県 381 416 797 6,234 7,031 1.50
岐阜県 809.987 1,357 2,166.987 4,715 6,881.987 1.47
静岡県 2,078.858 2,099 4,177.858 19,122 23,299.858 4.96
愛知県 2,816.590 2,734 5,550.590 15,432 20,982.590 4.47
三重県 785.332 514 1,299.332 5,395 6,694.332 1.43
滋賀県 305 391 696 5,132 5,828 1.24
京都府 397.500 565 962.500 4,546 5,508.500 1.17
大阪府 3,943.691 4,573 8,516.691 26,205 34,721.691 7.39
兵庫県 3,017.675 1,888 4,905.675 21,508 26,413.675 5.62
奈良県 263.547 260 523.547 2,798 3,321.547 0.71
和歌山県 178 212 390 2,171 2,561 0.55
鳥取県 137 110 247 1,705 1,952 0.42
島根県 263.843 227 490.843 1,603 2,093.843 0.45
岡山県 455.600 461 916.600 2,770 3,686.600 0.78
広島県 511.500 495 1,006.500 8,546 9,552.500 2.03
山口県 409 445 854 3,643 4,497 0.96
徳島県 194 214 408 1,740 2,148 0.46
香川県 189.496 207 396.496 1,771 2,167.496 0.46
愛媛県 358.710 433 791.710 4,111 4,902.710 1.04
高知県 243.504 205 448.504 2,001 2,449.504 0.52
福岡県 1,976.633 2,619 4,595.633 18,274 22,869.633 4.87
佐賀県 306 313 619 3,340 3,959 0.84
長崎県 422.500 391 813.500 2,969 3,782.500 0.81
熊本県 260.500 301 561.500 3,349 3,910.500 0.83
大分県 345.666 238 583.666 3,317 3,900.666 0.83
宮崎県 390.422 371 761.422 3,983 4,744.422 1.01
鹿児島県 589.250 725 1,314.250 3,214 4,528.250 0.96
沖縄県 335.701 448 783.701 1,937 2,720.701 0.58
合計 45,183.093 42,757 87,940.093 381,752 469,692.093 100.00

このページの先頭へ




ページトップへ戻る