選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数


資料集

選挙関連資料

比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数

政党等の名称 社会民主党
得票順位 1 2 3 4 5 6 7 8
名簿登載者名 田嶋 陽子 オータ 昌秀 又市 征治 田 英 夫 谷本 たかし 清水 すみこ 船橋 くに子 ふじわら 勝彦
当落          
北海道 27,789.796 6,721.051 587 5,509.900 2,016 2,193.115 610 500.563
青森県 4,716.450 1,079.854 4,892 787.217 3,043 362.375 52 100.530
岩手県 3,213.405 1,175.235 4,822 987.551 1,968 401.167 65 84.035
宮城県 8,618.889 2,486.961 5,136 2,100.500 1,416 420.736 242 145.742
秋田県 4,155.434 812.026 4,118 795.852 4,840 416.494 76 154.554
山形県 4,442.530 1,333.321 8,319 598.785 2,803 319.512 166 74.286
福島県 5,658.850 2,506.305 4,549 879 3,375 902.775 167 95.390
茨城県 7,785.875 2,319.810 916 1,316 787 398.652 215 105.362
栃木県 5,354.956 1,341.363 73 821 279 303.738 107 157.557
群馬県 5,390.910 1,553.169 353 831 587 1,809.434 95 69.828
埼玉県 27,557.926 8,826.416 572 8,278 610 2,442.312 781 368.273
千葉県 24,648.791 7,649.443 320 5,750 1,319 1,593.179 2,404 192.580
東京都 70,886.921 26,239.592 1,356 41,510.979 1,201 3,432.716 2,766 436.091
神奈川県 36,520 17,235.347 358 10,625.985 769 1,993.019 1,066 240.756
新潟県 8,620.244 1,875.393 10,728 2,004 2,386 815.807 313 108.829
富山県 2,570.826 684.284 32,231 489 313 122.874 252 147.871
石川県 3,121 1,046.745 548 583 75 213.841 105 61.634
福井県 1,678.818 457.392 301 309 35 2,375.356 58 74.530
山梨県 2,828.738 937.640 75 506.114 90 121.278 54 34.776
長野県 7,806 2,315.525 6,176 1,512 852 394.609 254 94.286
岐阜県 8,952.881 1,971.199 585 1,685.828 127 263.997 117 159.828
静岡県 21,857.590 3,466.551 798 2,894.623 440 601.643 570 256.744
愛知県 33,880.404 8,269.495 189 6,175.979 376 775.003 596 397.495
三重県 6,769.866 2,024.369 211 1,324 177 221.325 339 181.613
滋賀県 4,519 1,448.738 21 792 333 119.090 495 84.507
京都府 9,830.103 3,962.423 260 1,989.952 768 720.811 1,185 100.518
大阪府 35,939 13,342.229 193 8,021 825 1,346.666 6,176 467.108
兵庫県 28,826.810 9,835.887 349 7,473 701 905.959 3,936 756.275
奈良県 6,844.945 2,486.381 33 1,228 287 234.186 719 76.948
和歌山県 2,379.731 861.190 8 322 153 76.773 640 70.819
鳥取県 1,855 871.774 66 503.875 887 197.709 214 213.302
島根県 1,682 617.877 1,651 451 630 160.991 130 545.814
岡山県 6,269.328 1,651.931 41 1,507 623 261.819 289 1,864.385
広島県 11,084.813 2,711.048 3,391 1,800.916 558 553.038 400 1,866.183
山口県 5,794 1,797.100 544 981 277 221.426 277 519.370
徳島県 2,871 1,170.094 168 284 369 58.737 584 22.757
香川県 3,938.468 959.749 9,254 673 157 414.083 166 59.235
愛媛県 5,240 1,430.372 559 753.862 1,052 496.634 159 816.339
高知県 1,145 563.847 49 300 850 175.259 82 232.491
福岡県 20,355.815 32,544.029 371 4,574.960 292 1,087.702 859 238.376
佐賀県 2,241.949 3,818.799 7,382 389.500 91 520.507 1,337 50.760
長崎県 4,578.823 13,221.752 70 821 99 463.869 247 160.002
熊本県 4,593 10,773.708 402 665 781 132.477 244 55.279
大分県 5,299 11,125.688 19,253 1,189 1,147 244.725 128 243.319
宮崎県 2,421.856 2,946.778 13,389 896.947 951 568.132 87 99.426
鹿児島県 5,702.902 14,718.748 2,355 970 1,022 755.425 146 158.556
沖縄県 1,327.695 158,888.767 8 72.653 110 112.703 20 87.789
合計 509,567.338 396,077.395 148,030 134,934.978 42,847 32,723.678 29,990 13,032.711
政党等の名称 社会民主党
得票順位 9 10 小計(名簿登載者の得票総数)(a) 政党等の得票総数(b) 得票総数(a+b) 得票率
名簿登載者名 戸田 二郎 大島 よしのり
当落    
北海道 344.216 563 46,834.641 104,930 151,764.641 4.18
青森県 68.303 171 15,272.729 24,605 39,877.729 1.10
岩手県 50.793 85 12,852.186 37,450 50,302.186 1.39
宮城県 279.512 151 20,997.340 49,950 70,947.340 1.96
秋田県 108.105 126 15,602.465 41,556 57,158.465 1.58
山形県 64.646 136 18,257.080 23,309 41,566.080 1.15
福島県 141.701 241 18,516.021 45,331 63,847.021 1.76
茨城県 85.563 494 14,423.262 32,614 47,037.262 1.30
栃木県 45.970 2,258 10,741.584 22,587 33,328.584 0.92
群馬県 38.711 89 10,817.052 32,521 43,338.052 1.19
埼玉県 414.939 873 50,723.866 112,548 163,271.866 4.50
千葉県 195.843 282 44,354.836 89,002 133,356.836 3.68
東京都 737.932 568 149,135.231 189,423 338,558.231 9.33
神奈川県 323.137 325 69,456.244 198,410 267,866.244 7.38
新潟県 158.337 124 27,133.610 79,400 106,533.610 2.94
富山県 76.333 77 36,964.188 15,975 52,939.188 1.46
石川県 39.078 29 5,822.298 14,314 20,136.298 0.55
福井県 22.557 36 5,347.653 9,124 14,471.653 0.40
山梨県 38.408 138 4,823.954 12,404 17,227.954 0.47
長野県 91.785 85 19,581.205 63,981 83,562.205 2.30
岐阜県 1,269.784 265 15,397.517 29,755 45,152.517 1.24
静岡県 1,528.558 391 32,804.709 62,457 95,261.709 2.63
愛知県 1,376.107 867 52,902.483 95,857 148,759.483 4.10
三重県 373.086 130 11,751.259 30,732 42,483.259 1.17
滋賀県 88.242 34 7,934.577 22,807 30,741.577 0.85
京都府 177.495 109 19,103.302 46,486 65,589.302 1.81
大阪府 1,083.968 532 67,925.971 133,966 201,891.971 5.56
兵庫県 956.308 309 54,049.239 110,208 164,257.239 4.53
奈良県 120.175 84 12,113.635 31,275 43,388.635 1.20
和歌山県 10.337 31 4,552.850 12,172 16,724.850 0.46
鳥取県 30.552 72 4,911.212 16,960 21,871.212 0.60
島根県 65.450 438 6,372.132 10,799 17,171.132 0.47
岡山県 93.762 76 12,677.225 26,938 39,615.225 1.09
広島県 110.874 150 22,625.872 48,404 71,029.872 1.96
山口県 44.274 145 10,600.170 23,021 33,621.170 0.93
徳島県 23.374 35 5,585.962 8,267 13,852.962 0.38
香川県 45.280 88 15,754.815 21,765 37,519.815 1.03
愛媛県 76.305 96 10,679.512 26,618 37,297.512 1.03
高知県 49.843 32 3,479.440 12,293 15,772.440 0.43
福岡県 282.817 329 60,934.699 119,089 180,023.699 4.96
佐賀県 30.178 58 15,919.693 16,534 32,453.693 0.89
長崎県 68.614 99 19,829.060 26,749 46,578.060 1.28
熊本県 79.978 58 17,784.442 22,180 39,964.442 1.10
大分県 79.231 83 38,791.963 55,641 94,432.963 2.60
宮崎県 84.203 77 21,521.342 26,288 47,809.342 1.32
鹿児島県 185.154 133 26,146.785 38,798 64,944.785 1.79
沖縄県 33.266 63 160,723.873 22,611 183,334.873 5.05
合計 11,693.084 11,635 1,330,531.184 2,298,104 3,628,635.184 100.00

このページの先頭へ




ページトップへ戻る