選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数


資料集

選挙関連資料

比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数

政党等の名称 第二院クラブ
得票順位 1 2 3 4 5 6 7 8
名簿登載者名 青島 幸男 鈴木 伊豫 福岡 秀広 吉村 成子 畑 滋 原 秀介 奥中 惇夫 岡部 昌平
当落                
北海道 16,657.744 71.276 52 139.204 58 23 60 33
青森県 4,628.633 15 9 21.035 5 3 9 7
岩手県 2,451.196 26 4 10.014 4 2 1 3
宮城県 5,831.845 18 15 25.042 3 4 6 1
秋田県 3,017.107 318.600 6 15.009 6 3 6 6
山形県 3,274.012 38 11 19.026 1 85 12 9
福島県 4,332.052 92 8 20.027 8 3 4 5
茨城県 4,687.675 24 21 39.021 12 8 17 10
栃木県 3,938 33.500 42 20.050 16 3 11 6
群馬県 3,042.603 5 35 18.023 4 1 2 0
埼玉県 15,920.867 27 57 93.111 34 12 36 23
千葉県 11,061.391 19 491 73.042 18 9 35 21
東京都 38,926 194.819 402 361.023 111 49 82 67
神奈川県 13,447.880 17 92 196.033 28 27 27 15
新潟県 4,764.334 8 9 19.169 8 3 6 3
富山県 3,910.693 6 7 34.012 9 6 4 17
石川県 2,815 5.052 11 9.006 9 1 7 13
福井県 1,965.359 5 3 12 4 0 4 1
山梨県 2,153.516 7 3 14.016 5 1 2 2
長野県 4,990.856 10.142 3 22 110 21 11 8
岐阜県 6,404.820 19.111 25 49.021 11 5 12 9
静岡県 15,436.619 373.500 29 56.066 19 54 19 18
愛知県 20,925.905 1,275.092 29 106.080 28 17 46 29
三重県 5,093.952 21.323 8 40.018 16 4 25 11
滋賀県 2,217.012 1 4 16 12 2 5 4
京都府 4,022.740 5 9 20 10 1 8 6
大阪府 14,418 32.008 47 104.016 37 15 39 17
兵庫県 10,545.990 59 35 68.020 38 10 27 134
奈良県 2,704 5 9 20.008 4 1 18 14
和歌山県 1,177 12.135 4 10.354 3 438 5 6
鳥取県 1,393.263 4 10 7 0 1 1 1
島根県 1,710.606 3 17 12 3 2 1 2
岡山県 3,844.463 12 37 14.002 8 10 6 8
広島県 5,521 13 100 26.003 9 6 9 11
山口県 4,114.217 10 19 38.111 15 5 6 12
徳島県 1,827.109 7 95 12 8 4 6 7
香川県 2,277.574 8.027 23 9.003 2 1 2 7
愛媛県 4,128.855 6 49 17.200 4 5 6 6
高知県 1,929.058 5 24 7 4 0 4 2
福岡県 8,912.050 11 85 56.519 26 9 11 35
佐賀県 1,413.457 4 8 9 10 2 3 1
長崎県 2,288.551 18 12 22 16 4 11 6
熊本県 2,542.344 5 33 13.022 10 1 5 4
大分県 1,885.331 2 7 9.006 8 5 4 6
宮崎県 2,451.224 7 5 16 19 3 7 3
鹿児島県 2,585.159 12 5 31.166 150 9 9 6
沖縄県 1,158.630 4 6 12.010 7 3 7 6
合計 284,745.692 2,874.585 2,015 1,960.488 930 881 644 621
政党等の名称 第二院クラブ
得票順位 9 10 小計(名簿登載者の得票総数)(a) 政党等の得票総数(b) 得票総数(a+b) 得票率
名簿登載者名 菊池 正 菅野 格
当落    
北海道 38.029 32 17,164.253 17,344 34,508.253 5.15
青森県 12.125 3 4,712.793 4,421 9,133.793 1.36
岩手県 15.333 10 2,526.543 3,070 5,596.543 0.84
宮城県 19.285 17 5,940.172 8,292 14,232.172 2.12
秋田県 14 10 3,401.716 3,590 6,991.716 1.04
山形県 8 3 3,460.038 3,487 6,947.038 1.04
福島県 78 10 4,560.079 7,650 12,210.079 1.82
茨城県 7 6 4,831.696 6,725 11,556.696 1.73
栃木県 18 7 4,094.550 4,919 9,013.550 1.35
群馬県 4 0 3,111.626 5,771 8,882.626 1.33
埼玉県 39 27 16,268.978 21,634 37,902.978 5.66
千葉県 30.023 20 11,777.456 18,516 30,293.456 4.52
東京都 54.006 36 40,282.848 42,725 83,007.848 12.39
神奈川県 14 43 13,906.913 33,586 47,492.913 7.09
新潟県 8.012 6 4,834.515 7,662 12,496.515 1.87
富山県 5.002 4 4,002.707 3,128 7,130.707 1.06
石川県 4 7 2,881.058 3,422 6,303.058 0.94
福井県 2 0 1,996.359 2,094 4,090.359 0.61
山梨県 7 3 2,197.532 2,203 4,400.532 0.66
長野県 6 3 5,184.998 8,471 13,655.998 2.04
岐阜県 8 10 6,552.952 6,502 13,054.952 1.95
静岡県 18.066 14 16,037.251 19,246 35,283.251 5.27
愛知県 15.080 23 22,494.157 23,993 46,487.157 6.94
三重県 12 7 5,238.293 5,575 10,813.293 1.61
滋賀県 1 2 2,264.012 3,736 6,000.012 0.90
京都府 2 9 4,092.740 6,029 10,121.740 1.51
大阪府 17 18 14,744.024 19,310 34,054.024 5.08
兵庫県 19 19 10,955.010 13,758 24,713.010 3.69
奈良県 6 10 2,791.008 3,288 6,079.008 0.91
和歌山県 2 4 1,661.489 1,366 3,027.489 0.45
鳥取県 2 1 1,420.263 1,836 3,256.263 0.49
島根県 2 1 1,753.606 1,763 3,516.606 0.52
岡山県 5 3 3,947.465 4,153 8,100.465 1.21
広島県 4 10 5,709.003 9,169 14,878.003 2.22
山口県 7 4 4,230.328 4,311 8,541.328 1.28
徳島県 2 4 1,972.109 1,834 3,806.109 0.57
香川県 4 1 2,334.604 2,563 4,897.604 0.73
愛媛県 8 5 4,235.055 5,871 10,106.055 1.51
高知県 2 4 1,981.058 2,128 4,109.058 0.61
福岡県 12 18 9,175.569 12,532 21,707.569 3.24
佐賀県 4 3 1,457.457 1,999 3,456.457 0.52
長崎県 6.333 1 2,384.884 2,914 5,298.884 0.79
熊本県 2 2 2,617.366 2,903 5,520.366 0.82
大分県 0 4 1,930.337 2,467 4,397.337 0.66
宮崎県 5 2 2,518.224 2,335 4,853.224 0.72
鹿児島県 11.500 3 2,821.825 2,357 5,178.825 0.77
沖縄県 1 4 1,208.640 1,559 2,767.640 0.41
合計 560.794 433 295,665.559 374,207 669,872.559 100.00

このページの先頭へ




ページトップへ戻る