選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 比例代表都道府県別党派別得票数


資料集

選挙関連資料

比例代表都道府県別党派別得票数

政党等の名称 自由民主党 民主党 公明党 日本共産党
都道府県名 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
北海道 917,061.076 35.26 566,686 350,375.076 557,091.154 21.42 317,504 239,587.154 376,286.972 14.47 67,543 308,743.972 258,470.821 9.94 204,986 53,484.821
青森県 267,934.342 47.66 178,946 88,988.342 57,426.421 10.21 37,041 20,385.421 67,554.363 12.02 14,084 53,470.363 34,036.297 6.05 32,032 2,004.297
岩手県 224,541.831 32.35 181,179 43,362.831 46,376.614 6.68 21,963 24,413.614 52,594.965 7.58 13,832 38,762.965 37,920.265 5.46 36,429 1,491.265
宮城県 391,419.989 39.83 296,749 94,670.989 159,187.369 16.20 115,007 44,180.369 129,671.240 13.19 31,221 98,450.240 64,305.355 6.54 60,816 3,489.355
秋田県 232,276.586 42.55 170,054 62,222.586 80,226.541 14.70 56,550 23,676.541 67,055.266 12.28 15,252 51,803.266 33,588.404 6.15 31,976 1,612.404
山形県 272,888.895 46.91 218,018 54,870.895 87,916.175 15.11 56,847 31,069.175 63,870.076 10.98 14,056 49,814.076 30,637.023 5.27 28,956 1,681.023
福島県 407,393.917 42.51 316,699 90,694.917 166,031.494 17.33 117,043 48,988.494 107,720.467 11.24 33,071 74,649.467 62,440.698 6.52 60,583 1,857.698
茨城県 497,131.094 43.79 370,054 127,077.094 171,610.244 15.12 118,744 52,866.244 177,078.060 15.60 38,985 138,093.060 58,915.336 5.19 55,934 2,981.336
栃木県 372,188.382 46.16 289,592 82,596.382 159,934.826 19.83 102,945 56,989.826 101,310.175 12.56 24,361 76,949.175 34,024.668 4.22 32,529 1,495.668
群馬県 428,895.352 48.09 333,137 95,758.352 149,785.311 16.79 100,997 48,788.311 113,153.643 12.69 28,510 84,643.643 55,581.331 6.23 53,994 1,587.331
埼玉県 977,315.511 34.95 730,368 246,947.511 463,430.791 16.57 329,493 133,937.791 438,995.346 15.70 119,346 319,649.346 274,855.252 9.83 256,277 18,578.252
千葉県 862,314.449 36.54 630,716 231,598.449 375,195.002 15.90 271,593 103,602.002 356,161.819 15.09 76,167 279,994.819 176,218.830 7.47 165,134 11,084.830
東京都 1,768,318.610 34.50 1,085,687 682,631.610 831,987.756 16.23 567,458 264,529.756 762,476.822 14.88 152,730 609,746.822 546,073.913 10.65 511,079 34,994.913
神奈川県 1,363,559.519 36.69 1,058,446 305,113.519 698,400.757 18.79 469,521 228,879.757 483,470.610 13.01 171,542 311,928.610 284,169.472 7.65 274,883 9,286.472
新潟県 525,326.195 45.34 323,024 202,302.195 149,726.341 12.92 104,771 44,955.341 96,216.156 8.30 23,383 72,833.156 68,975.882 5.95 67,079 1,896.882
富山県 236,994.455 46.70 164,056 72,938.455 51,291.566 10.11 28,707 22,584.566 39,317.496 7.75 8,611 30,706.496 21,956.682 4.33 20,530 1,426.682
石川県 270,847.328 51.33 192,040 78,807.328 82,739.393 15.68 48,273 34,466.393 56,064.157 10.62 12,566 43,498.157 23,686.675 4.49 22,919 767.675
福井県 186,068.232 49.37 126,649 59,419.232 62,638.578 16.62 37,878 24,760.578 40,407.083 10.72 9,002 31,405.083 17,200.414 4.56 16,569 631.414
山梨県 179,297.540 43.03 115,882 63,415.540 78,897.894 18.93 49,588 29,309.894 57,031.887 13.69 13,359 43,672.887 26,044.341 6.25 25,121 923.341
長野県 343,514.575 33.11 266,800 76,714.575 265,397.767 25.58 216,480 48,917.767 125,074.667 12.06 33,910 91,164.667 100,657.840 9.70 98,101 2,556.840
岐阜県 418,643.549 44.80 292,126 126,517.549 168,116.307 17.99 116,675 51,441.307 119,885.179 12.83 29,070 90,815.179 61,490.267 6.58 57,569 3,921.267
静岡県 730,651.337 41.68 575,586 155,065.337 330,026.986 18.83 231,545 98,481.986 219,096.821 12.50 54,450 164,646.821 110,042.775 6.28 105,287 4,755.775
愛知県 1,015,649.266 35.31 726,940 288,709.266 634,297.601 22.05 424,375 209,922.601 425,540.922 14.79 118,964 306,576.922 205,004.358 7.13 191,579 13,425.358
三重県 335,565.101 39.17 246,279 89,286.101 179,560.070 20.96 106,645 72,915.070 125,657.963 14.67 31,202 94,455.963 49,945.953 5.83 47,164 2,781.953
滋賀県 241,171.294 41.36 184,901 56,270.294 114,102.264 19.57 80,884 33,218.264 65,667.150 11.26 17,464 48,203.150 56,666.766 9.72 55,004 1,662.766
京都府 403,321.148 36.47 295,750 107,571.148 167,411.011 15.14 127,353 40,058.011 152,667.515 13.81 33,696 118,971.515 186,852.125 16.90 179,495 7,357.125
大阪府 1,153,610.909 32.19 836,890 316,720.909 476,221.954 13.29 347,654 128,567.954 761,210.478 21.24 163,820 597,390.478 455,677.510 12.72 426,333 29,344.510
兵庫県 767,453.876 32.62 554,348 213,105.876 384,290.819 16.34 261,019 123,271.819 424,387.173 18.04 78,829 345,558.173 209,578.419 8.91 196,540 13,038.419
奈良県 254,851.741 39.24 179,660 75,191.741 115,468.655 17.78 88,308 27,160.655 101,728.876 15.66 18,019 83,709.876 51,364.287 7.91 49,552 1,812.287
和歌山県 176,927.934 36.67 125,533 51,394.934 52,858.397 10.95 36,272 16,586.397 96,996.072 20.10 15,091 81,905.072 40,293.869 8.35 39,215 1,078.869
鳥取県 129,003.530 41.66 91,790 37,213.530 50,180.305 16.21 31,556 18,624.305 55,384.441 17.89 13,640 41,744.441 19,353.107 6.25 18,876 477.107
島根県 188,579.353 47.26 120,267 68,312.353 73,832.953 18.50 31,775 42,057.953 55,290.891 13.86 14,955 40,335.891 24,149.741 6.05 23,213 936.741
岡山県 357,413.014 43.28 250,062 107,351.014 130,611.910 15.81 87,417 43,194.910 158,108.169 19.14 33,428 124,680.169 55,277.303 6.69 52,266 3,011.303
広島県 537,822.629 42.00 390,582 147,240.629 183,584.841 14.34 135,452 48,132.841 208,788.504 16.30 56,272 152,516.504 71,568.847 5.59 69,574 1,994.847
山口県 299,265.184 42.42 204,751 94,514.184 115,602.508 16.39 82,982 32,620.508 109,734.398 15.56 24,107 85,627.398 47,076.542 6.67 45,010 2,066.542
徳島県 153,321.706 42.57 94,322 58,999.706 65,830.665 18.28 47,406 18,424.665 59,210.079 16.44 12,953 46,257.079 26,793.105 7.44 25,729 1,064.105
香川県 199,598.344 46.83 134,697 64,901.344 47,195.625 11.07 31,349 15,846.625 66,893.657 15.69 13,127 53,766.657 26,321.579 6.18 25,396 925.579
愛媛県 291,389.812 43.34 212,633 78,756.812 86,417.320 12.85 58,887 27,530.320 116,328.174 17.30 29,512 86,816.174 39,242.027 5.84 37,919 1,323.027
高知県 143,417.011 40.76 107,166 36,251.011 48,500.723 13.79 31,965 16,535.723 61,692.543 17.54 14,648 47,044.543 43,432.618 12.35 42,000 1,432.618
福岡県 740,872.601 35.95 494,514 246,358.601 294,063.497 14.27 198,433 95,630.497 414,346.634 20.10 66,294 348,052.634 146,452.470 7.11 136,608 9,844.470
佐賀県 187,985.702 47.52 127,538 60,447.702 52,763.007 13.34 39,017 13,746.007 57,504.700 14.54 12,913 44,591.700 18,043.074 4.56 17,275 768.074
長崎県 273,475.642 40.49 186,643 86,832.642 91,112.557 13.49 52,090 39,022.557 99,230.055 14.69 20,118 79,112.055 29,294.255 4.34 28,105 1,189.255
熊本県 402,558.877 46.43 214,013 188,545.877 157,030.555 18.11 104,646 52,384.555 132,817.200 15.32 23,480 109,337.200 34,910.007 4.03 33,677 1,233.007
大分県 252,177.889 41.51 178,526 73,651.889 81,779.752 13.46 43,970 37,809.752 84,541.486 13.92 19,864 64,677.486 28,728.049 4.73 27,727 1,001.049
宮崎県 253,170.242 45.94 176,712 76,458.242 76,764.470 13.93 48,575 28,189.470 91,840.812 16.67 18,619 73,221.812 25,547.996 4.64 24,597 950.996
鹿児島県 358,344.936 46.96 221,860 136,484.936 77,252.361 10.12 44,101 33,151.361 107,355.580 14.07 19,021 88,334.580 28,867.632 3.78 27,096 1,771.632
沖縄県 123,197.125 23.23 86,566 36,631.125 40,354.908 7.61 23,940 16,414.908 104,388.207 19.68 10,710 93,678.207 27,476.149 5.18 26,314 1,162.149
21,114,727.630 38.57 14,925,437 6,189,290.630 8,990,524.015 16.42 6,082,694 2,907,830.015 8,187,804.949 14.96 1,865,797 6,322,007.949 4,329,210.329 7.91 4,065,047 264,163.329
政党等の名称 社会民主党 自由党 無所属の会 保守党
都道府県名 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
北海道 151,764.641 5.84 104,930 46,834.641 163,853.745 6.30 123,744 40,109.745 6,651 0.26 4,673 1,978 39,020 1.50 16,204 22,816
青森県 39,877.729 7.09 24,605 15,272.729 48,531.483 8.63 43,950 4,581.483 5,476 0.97 4,968 508 10,119.028 1.80 4,737 5,382.028
岩手県 50,302.186 7.25 37,450 12,852.186 246,019.220 35.45 231,330 14,689.220 8,967 1.29 8,130 837 6,732 0.97 3,522 3,210
宮城県 70,947.340 7.22 49,950 20,997.340 102,582.628 10.44 79,982 22,600.628 2,985 0.30 2,564 421 18,624.105 1.89 8,637 9,987.105
秋田県 57,158.465 10.47 41,556 15,602.465 39,372.386 7.21 36,410 2,962.386 1,041 0.19 846 195 10,065.500 1.84 5,385 4,680.500
山形県 41,566.080 7.15 23,309 18,257.080 39,066.497 6.72 28,918 10,148.497 1,743 0.30 1,556 187 11,734.909 2.02 5,411 6,323.909
福島県 63,847.021 6.66 45,331 18,516.021 91,272.640 9.52 80,528 10,744.640 4,341 0.45 4,113 228 13,820.035 1.44 7,633 6,187.035
茨城県 47,037.262 4.14 32,614 14,423.262 81,786.974 7.20 75,881 5,905.974 2,602 0.23 2,135 467 21,545 1.90 11,257 10,288
栃木県 33,328.584 4.13 22,587 10,741.584 57,566.753 7.14 53,620 3,946.753 1,586 0.20 1,312 274 13,867.481 1.72 7,011 6,856.481
群馬県 43,338.052 4.86 32,521 10,817.052 50,772.235 5.69 48,487 2,285.235 1,698 0.19 1,551 147 16,773.939 1.88 9,379 7,394.939
埼玉県 163,271.866 5.84 112,548 50,723.866 250,846.867 8.97 226,643 24,203.867 7,213 0.26 5,932 1,281 70,685.186 2.53 34,574 36,111.186
千葉県 133,356.836 5.65 89,002 44,354.836 246,219.601 10.43 225,709 20,510.601 9,732 0.41 7,832 1,900 60,060 2.55 29,828 30,232
東京都 338,558.231 6.61 189,423 149,135.231 416,034.975 8.12 370,752 45,282.975 17,685 0.35 14,882 2,803 159,633.814 3.11 65,797 93,836.814
神奈川県 267,866.244 7.21 198,410 69,456.244 305,280.168 8.21 284,273 21,007.168 10,618 0.29 9,606 1,012 96,342.111 2.59 54,824 41,518.111
新潟県 106,533.610 9.19 79,400 27,133.610 94,414.503 8.15 90,738 3,676.503 2,575 0.22 2,350 225 15,740.149 1.36 8,373 7,367.149
富山県 52,939.188 10.43 15,975 36,964.188 71,370.013 14.06 19,489 51,881.013 1,177 0.23 962 215 10,973 2.16 4,435 6,538
石川県 20,136.298 3.82 14,314 5,822.298 39,456.090 7.48 36,962 2,494.090 1,795 0.34 1,516 279 11,437 2.17 5,344 6,093
福井県 14,471.653 3.84 9,124 5,347.653 25,350.852 6.73 23,413 1,937.852 628 0.17 505 123 8,878 2.36 3,897 4,981
山梨県 17,227.954 4.13 12,404 4,823.954 31,175.196 7.48 28,977 2,198.196 641 0.15 516 125 6,028 1.45 2,952 3,076
長野県 83,562.205 8.05 63,981 19,581.205 58,451.257 5.63 55,573 2,878.257 1,970 0.19 1,793 177 13,666 1.32 7,494 6,172
岐阜県 45,152.517 4.83 29,755 15,397.517 53,014.827 5.67 48,047 4,967.827 1,748 0.19 1,293 455 25,037 2.68 11,406 13,631
静岡県 95,261.709 5.43 62,457 32,804.709 119,021.232 6.79 108,049 10,972.232 4,223 0.24 3,471 752 38,318.020 2.19 19,587 18,731.020
愛知県 148,759.483 5.17 95,857 52,902.483 205,810.384 7.15 184,085 21,725.384 5,874 0.20 4,691 1,183 104,829.736 3.64 44,306 60,523.736
三重県 42,483.259 4.96 30,732 11,751.259 62,416.547 7.29 56,729 5,687.547 2,890 0.34 2,511 379 17,518.666 2.04 8,677 8,841.666
滋賀県 30,741.577 5.27 22,807 7,934.577 36,783.184 6.31 34,914 1,869.184 1,213 0.21 1,074 139 11,210 1.92 6,554 4,656
京都府 65,589.302 5.93 46,486 19,103.302 59,656.332 5.40 54,301 5,355.332 3,681 0.33 3,317 364 23,706 2.14 11,459 12,247
大阪府 201,891.971 5.63 133,966 67,925.971 260,287.062 7.26 226,447 33,840.062 7,341 0.20 5,711 1,630 101,830 2.84 45,703 56,127
兵庫県 164,257.239 6.98 110,208 54,049.239 171,055.207 7.27 153,874 17,181.207 6,020 0.26 4,723 1,297 69,821.380 2.97 31,836 37,985.380
奈良県 43,388.635 6.68 31,275 12,113.635 40,400.721 6.22 36,129 4,271.721 921 0.14 763 158 18,448 2.84 7,264 11,184
和歌山県 16,724.850 3.47 12,172 4,552.850 60,063.015 12.45 23,001 37,062.015 472 0.10 404 68 23,174 4.80 14,273 8,901
鳥取県 21,871.212 7.06 16,960 4,911.212 13,422.498 4.34 12,419 1,003.498 504 0.16 461 43 5,092 1.64 2,501 2,591
島根県 17,171.132 4.30 10,799 6,372.132 15,938.463 3.99 14,330 1,608.463 1,152 0.29 930 222 7,628.014 1.91 3,264 4,364.014
岡山県 39,615.225 4.80 26,938 12,677.225 38,001.929 4.60 34,295 3,706.929 1,092 0.13 880 212 17,015 2.06 7,300 9,715
広島県 71,029.872 5.55 48,404 22,625.872 81,598.439 6.37 75,127 6,471.439 8,429 0.66 8,083 346 33,006.111 2.58 16,192 16,814.111
山口県 33,621.170 4.77 23,021 10,600.170 50,099.889 7.10 34,481 15,618.889 1,365 0.19 1,117 248 14,307 2.03 6,586 7,721
徳島県 13,852.962 3.85 8,267 5,585.962 17,563.998 4.88 15,935 1,628.998 486 0.13 400 86 6,457 1.79 2,738 3,719
香川県 37,519.815 8.80 21,765 15,754.815 20,704.397 4.86 18,976 1,728.397 804 0.19 683 121 10,189 2.39 4,630 5,559
愛媛県 37,297.512 5.55 26,618 10,679.512 47,525.507 7.07 45,145 2,380.507 2,286 0.34 2,079 207 12,082 1.80 6,581 5,501
高知県 15,772.440 4.48 12,293 3,479.440 15,135.524 4.30 13,441 1,694.524 2,311 0.66 2,212 99 6,193 1.76 3,021 3,172
福岡県 180,023.699 8.73 119,089 60,934.699 136,629.219 6.63 115,802 20,827.219 4,158 0.20 3,288 870 35,417.355 1.72 16,578 18,839.355
佐賀県 32,453.693 8.20 16,534 15,919.693 21,570.368 5.45 18,741 2,829.368 593 0.15 516 77 7,014.090 1.77 3,833 3,181.090
長崎県 46,578.060 6.90 26,749 19,829.060 99,854.458 14.78 29,778 70,076.458 1,895 0.28 1,721 174 9,119 1.35 4,385 4,734
熊本県 39,964.442 4.61 22,180 17,784.442 38,591.190 4.45 34,628 3,963.190 811 0.09 694 117 27,965.614 3.23 18,840 9,125.614
大分県 94,432.963 15.55 55,641 38,791.963 31,910.546 5.25 27,086 4,824.546 846 0.14 713 133 9,421 1.55 4,314 5,107
宮崎県 47,809.342 8.68 26,288 21,521.342 23,118.940 4.20 20,380 2,738.940 1,959 0.36 1,796 163 8,312 1.51 3,819 4,493
鹿児島県 64,944.785 8.51 38,798 26,146.785 32,139.025 4.21 28,104 4,035.025 2,012 0.26 1,771 241 11,350 1.49 4,668 6,682
沖縄県 183,334.873 34.57 22,611 160,723.873 15,412.012 2.91 13,261 2,151.012 994 0.19 718 276 4,796.041 0.90 2,373 2,423.041
3,628,635.184 6.63 2,298,104 1,330,531.184 4,227,148.996 7.72 3,642,884 584,264.996 157,204 0.29 133,762 23,442 1,275,002.284 2.33 609,382 665,620.284
政党等の名称 第二院クラブ 自由連合 維新政党・新風 女性党
都道府県名 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
北海道 34,508.253 1.33 17,344 17,164.253 37,742.666 1.45 13,049 24,693.666 3,703 0.14 2,690 1,013 28,113.886 1.08 22,017 6,096.886
青森県 9,133.793 1.62 4,421 4,712.793 10,658.521 1.90 3,890 6,768.521 503 0.09 285 218 4,422.981 0.79 3,252 1,170.981
岩手県 5,596.543 0.81 3,070 2,526.543 5,770.711 0.83 3,407 2,363.711 428 0.06 279 149 3,098.618 0.45 2,438 660.618
宮城県 14,232.172 1.45 8,292 5,940.172 11,124.339 1.13 6,967 4,157.339 846 0.09 584 262 7,907.583 0.80 6,725 1,182.583
秋田県 6,991.716 1.28 3,590 3,401.716 7,172.289 1.31 3,811 3,361.289 450 0.08 280 170 3,717.034 0.68 2,791 926.034
山形県 6,947.038 1.19 3,487 3,460.038 10,291.294 1.77 6,348 3,943.294 506 0.09 341 165 5,020.955 0.86 3,832 1,188.955
福島県 12,210.079 1.27 7,650 4,560.079 8,105.253 0.85 5,123 2,982.253 1,476 0.15 1,229 247 9,938.086 1.04 8,813 1,125.086
茨城県 11,556.696 1.02 6,725 4,831.696 9,909.648 0.87 5,544 4,365.648 1,006 0.09 734 272 15,149 1.33 12,845 2,304
栃木県 9,013.550 1.12 4,919 4,094.550 8,341.557 1.03 4,273 4,068.557 726 0.09 540 186 6,435.229 0.80 5,024 1,411.229
群馬県 8,882.626 1.00 5,771 3,111.626 8,310.938 0.93 5,547 2,763.938 737 0.08 596 141 6,380 0.72 5,620 760
埼玉県 37,902.978 1.36 21,634 16,268.978 48,692.482 1.74 28,767 19,925.482 3,243 0.12 2,383 860 17,456.211 0.62 13,740 3,716.211
千葉県 30,293.456 1.28 18,516 11,777.456 34,919.176 1.48 22,560 12,359.176 2,287 0.10 1,860 427 22,539 0.96 18,529 4,010
東京都 83,007.848 1.62 42,725 40,282.848 65,744.881 1.28 27,101 38,643.881 6,510 0.13 5,006 1,504 48,971.170 0.96 38,685 10,286.170
神奈川県 47,492.913 1.28 33,586 13,906.913 58,005.337 1.56 36,532 21,473.337 5,667 0.15 4,906 761 45,385 1.22 41,259 4,126
新潟県 12,496.515 1.08 7,662 4,834.515 13,574.436 1.17 9,186 4,388.436 753 0.06 594 159 6,810.825 0.59 5,804 1,006.825
富山県 7,130.707 1.41 3,128 4,002.707 4,282.537 0.84 2,203 2,079.537 515 0.10 319 196 2,766 0.55 2,057 709
石川県 6,303.058 1.19 3,422 2,881.058 5,389.792 1.02 3,014 2,375.792 404 0.08 311 93 3,369 0.64 2,778 591
福井県 4,090.359 1.09 2,094 1,996.359 6,122.239 1.62 4,182 1,940.239 439 0.12 308 131 2,441.677 0.65 1,858 583.677
山梨県 4,400.532 1.06 2,203 2,197.532 4,477.855 1.07 2,660 1,817.855 324 0.08 214 110 2,660.333 0.64 2,154 506.333
長野県 13,655.998 1.32 8,471 5,184.998 10,281.448 0.99 6,979 3,302.448 1,028 0.10 603 425 7,031 0.68 6,234 797
岐阜県 13,054.952 1.40 6,502 6,552.952 10,236.781 1.10 5,215 5,021.781 1,047 0.11 698 349 6,881.987 0.74 4,715 2,166.987
静岡県 35,283.251 2.01 19,246 16,037.251 21,324.088 1.22 11,569 9,755.088 1,748 0.10 1,150 598 23,299.858 1.33 19,122 4,177.858
愛知県 46,487.157 1.62 23,993 22,494.157 29,074.510 1.01 14,426 14,648.510 2,786 0.10 1,847 939 20,982.590 0.73 15,432 5,550.590
三重県 10,813.293 1.26 5,575 5,238.293 9,765.334 1.14 5,324 4,441.334 915 0.11 597 318 6,694.332 0.78 5,395 1,299.332
滋賀県 6,000.012 1.03 3,736 2,264.012 8,264.580 1.42 5,197 3,067.580 541 0.09 450 91 5,828 1.00 5,132 696
京都府 10,121.740 0.92 6,029 4,092.740 14,430.057 1.30 8,432 5,998.057 1,243 0.11 1,035 208 5,508.500 0.50 4,546 962.500
大阪府 34,054.024 0.95 19,310 14,744.024 55,985.840 1.56 24,495 31,490.840 5,295 0.15 4,263 1,032 34,721.691 0.97 26,205 8,516.691
兵庫県 24,713.010 1.05 13,758 10,955.010 45,883.709 1.95 21,064 24,819.709 2,335 0.10 1,725 610 26,413.675 1.12 21,508 4,905.675
奈良県 6,079.008 0.94 3,288 2,791.008 6,934.873 1.07 3,548 3,386.873 805 0.12 654 151 3,321.547 0.51 2,798 523.547
和歌山県 3,027.489 0.63 1,366 1,661.489 6,295.752 1.30 3,715 2,580.752 261 0.05 208 53 2,561 0.53 2,171 390
鳥取県 3,256.263 1.05 1,836 1,420.263 3,488.771 1.13 2,302 1,186.771 270 0.09 209 61 1,952 0.63 1,705 247
島根県 3,516.606 0.88 1,763 1,753.606 3,939.049 0.99 2,365 1,574.049 390 0.10 236 154 2,093.843 0.52 1,603 490.843
岡山県 8,100.465 0.98 4,153 3,947.465 7,993.595 0.97 4,342 3,651.595 845 0.10 507 338 3,686.600 0.45 2,770 916.600
広島県 14,878.003 1.16 9,169 5,709.003 11,651.746 0.91 7,533 4,118.746 1,084 0.08 852 232 9,552.500 0.75 8,546 1,006.500
山口県 8,541.328 1.21 4,311 4,230.328 6,012.765 0.85 2,885 3,127.765 1,184 0.17 936 248 4,497 0.64 3,643 854
徳島県 3,806.109 1.06 1,834 1,972.109 4,285.838 1.19 2,543 1,742.838 249 0.07 185 64 2,148 0.60 1,740 408
香川県 4,897.604 1.15 2,563 2,334.604 4,184.995 0.98 2,248 1,936.995 337 0.08 251 86 2,167.496 0.51 1,771 396.496
愛媛県 10,106.055 1.50 5,871 4,235.055 15,069.175 2.24 11,639 3,430.175 494 0.07 396 98 4,902.710 0.73 4,111 791.710
高知県 4,109.058 1.17 2,128 1,981.058 3,349.164 0.95 1,564 1,785.164 276 0.08 198 78 2,449.504 0.70 2,001 448.504
福岡県 21,707.569 1.05 12,532 9,175.569 32,677.102 1.59 10,869 21,808.102 2,021 0.10 1,466 555 22,869.633 1.11 18,274 4,595.633
佐賀県 3,456.457 0.87 1,999 1,457.457 3,891.284 0.98 2,386 1,505.284 310 0.08 236 74 3,959 1.00 3,340 619
長崎県 5,298.884 0.78 2,914 2,384.884 6,911.733 1.02 3,824 3,087.733 502 0.07 358 144 3,782.500 0.56 2,969 813.500
熊本県 5,520.366 0.64 2,903 2,617.366 9,079.218 1.05 4,259 4,820.218 744 0.09 506 238 3,910.500 0.45 3,349 561.500
大分県 4,397.337 0.72 2,467 1,930.337 5,765.162 0.95 3,323 2,442.162 348 0.06 270 78 3,900.666 0.64 3,317 583.666
宮崎県 4,853.224 0.88 2,335 2,518.224 5,648.207 1.02 3,269 2,379.207 457 0.08 261 196 4,744.422 0.86 3,983 761.422
鹿児島県 5,178.825 0.68 2,357 2,821.825 58,707.702 7.69 26,206 32,501.702 972 0.13 565 407 4,528.250 0.59 3,214 1,314.250
沖縄県 2,767.640 0.52 1,559 1,208.640 20,620.576 3.89 4,577 16,043.576 375 0.07 186 189 2,720.701 0.51 1,937 783.701
669,872.559 1.22 374,207 295,665.559 780,389.005 1.43 400,262 380,127.005 59,385 0.11 44,307 15,078 469,692.093 0.86 381,752 87,940.093
政党等の名称 新社会党 新党・自由と希望 合計
都道府県名 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 得票率 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
北海道 17,716.730 0.68 13,191 4,525.730 8,562.986 0.33 3,051 5,511.986 2,600,546.930 100.00 1,477,612 1,122,934.930
青森県 3,895.384 0.69 3,032 863.384 2,626.289 0.47 849 1,777.289 562,195.631 100.00 356,092 206,103.631
岩手県 4,231.602 0.61 3,348 883.602 1,429.412 0.21 523 906.412 694,008.967 100.00 546,900 147,108.967
宮城県 6,351.558 0.65 5,071 1,280.558 2,644.910 0.27 1,133 1,511.910 982,829.588 100.00 673,698 309,131.588
秋田県 4,960.572 0.91 4,060 900.572 1,832.842 0.34 596 1,236.842 545,908.601 100.00 373,157 172,751.601
山形県 6,678.315 1.15 4,875 1,803.315 2,802.409 0.48 1,023 1,779.409 581,668.666 100.00 396,977 184,691.666
福島県 6,696.403 0.70 5,689 1,007.403 2,994.553 0.31 1,283 1,711.553 958,287.646 100.00 694,788 263,499.646
茨城県 27,685.145 2.44 10,751 16,934.145 12,253.075 1.08 2,041 10,212.075 1,135,265.534 100.00 744,244 391,021.534
栃木県 4,725.622 0.59 3,586 1,139.622 3,324.830 0.41 1,245 2,079.830 806,373.657 100.00 553,544 252,829.657
群馬県 4,774.400 0.54 4,229 545.400 2,765.820 0.31 1,405 1,360.820 891,848.647 100.00 631,744 260,104.647
埼玉県 14,757.801 0.53 10,266 4,491.801 27,542.710 0.99 5,988 21,554.710 2,796,209.001 100.00 1,897,959 898,250.001
千葉県 19,819.092 0.84 14,790 5,029.092 30,498.226 1.29 6,199 24,299.226 2,359,614.487 100.00 1,578,435 781,179.487
東京都 18,594.020 0.36 11,791 6,803.020 61,778.175 1.21 14,754 47,024.175 5,125,375.215 100.00 3,097,870 2,027,505.215
神奈川県 18,269.262 0.49 15,309 2,960.262 31,715.165 0.85 10,344 21,371.165 3,716,241.558 100.00 2,663,441 1,052,800.558
新潟県 7,581.883 0.65 5,993 1,588.883 58,029.061 5.01 9,891 48,138.061 1,158,753.556 100.00 738,248 420,505.556
富山県 1,907.509 0.38 1,413 494.509 4,818.643 0.95 548 4,270.643 507,439.796 100.00 272,433 235,006.796
石川県 1,838.655 0.35 1,342 496.655 4,202.363 0.80 775 3,427.363 527,668.809 100.00 345,576 182,092.809
福井県 944.686 0.25 686 258.686 7,183.049 1.91 655 6,528.049 376,863.822 100.00 236,820 140,043.822
山梨県 1,712.818 0.41 1,193 519.818 6,787.431 1.63 626 6,161.431 416,706.781 100.00 257,849 158,857.781
長野県 4,520.082 0.44 3,872 648.082 8,653.860 0.83 1,707 6,946.860 1,037,464.699 100.00 771,998 265,466.699
岐阜県 3,420.325 0.37 2,372 1,048.325 6,833.907 0.73 1,153 5,680.907 934,562.598 100.00 606,596 327,966.598
静岡県 7,948.209 0.45 6,021 1,927.209 16,743.168 0.96 2,881 13,862.168 1,752,988.454 100.00 1,220,421 532,567.454
愛知県 10,031.064 0.35 6,976 3,055.064 21,596.076 0.75 4,027 17,569.076 2,876,723.147 100.00 1,857,498 1,019,225.147
三重県 2,952.489 0.34 2,080 872.489 9,516.692 1.11 1,455 8,061.692 856,694.699 100.00 550,365 306,329.699
滋賀県 2,282.817 0.39 1,681 601.817 2,624.185 0.45 986 1,638.185 583,095.829 100.00 420,784 162,311.829
京都府 4,025.961 0.36 3,004 1,021.961 7,545.002 0.68 2,457 5,088.002 1,105,758.693 100.00 777,360 328,398.693
大阪府 15,744.275 0.44 11,057 4,687.275 19,750.306 0.55 7,173 12,577.306 3,583,622.020 100.00 2,279,027 1,304,595.020
兵庫県 41,324.201 1.76 20,195 21,129.201 14,942.419 0.64 4,253 10,689.419 2,352,476.127 100.00 1,473,880 878,596.127
奈良県 2,614.589 0.40 1,850 764.589 3,103.835 0.48 1,168 1,935.835 649,430.767 100.00 424,276 225,154.767
和歌山県 1,220.079 0.25 853 367.079 1,654.335 0.34 627 1,027.335 482,529.792 100.00 274,901 207,628.792
