総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > CATVアクセスサービス契約数の推移

CATVアクセスサービス契約数の推移

※CATVアクセスサービス
 ケーブルテレビ回線でネットワークに接続するアクセスサービス


(単位:契約数)
  富山県 石川県 福井県 北陸3県 全国
平成11年3月末 - - - 1,426 66,000
平成12年3月末 4,469 1,800 1,687 7,956 216,000
平成13年3月末 14,855 7,564 6,422 28,841 784,000
平成14年3月末 25,080 15,140 17,376 57,596 1,456,000
平成15年3月末 36,284 19,866 28,768 84,918 2,069,000
平成16年3月末 56,670 23,367 38,384 118,421 2,578,000
平成17年3月末 64,864 26,207 46,784 137,855 2,960,782
平成18年3月末 71,904 27,551 52,744 152,199 3,310,068
平成19年3月末 78,143 29,594 56,581 164,318 3,607,254
平成20年3月末 82,966 32,293 58,234 173,493 3,871,906
平成21年3月末 86,795 34,811 60,221 181,827 4,110,168
平成22年3月末 90,493 36,736 62,316 189,545 5,313,969
平成23年3月末 92,613 37,590 64,017 194,220 5,672,230
平成23年6月末 92,808 37,656 64,174 194,638 5,732,321
平成23年9月末 93,515 37,707 64,329 195,551 5,777,067
平成23年12月末 93,548 37,981 64,727 196,256 5,905,472
平成24年3月末 93,175 37,524 64,841 195,540 5,906,447
平成24年6月末 93,832 38,063 64,418 196,313 5,955,384
平成24年9月末 93,966 37,855 63,912 195,733 5,980,500
平成24年12月末 94,023 38,380 64,038 196,441 6,004,744
平成25年3月末 93,611 38,150 63,928 195,689 6,010,786
平成25年6月末 93,366 38,540 63,855 195,761 6,041,511
平成25年9月末 92,947 38,096 63,638 194,681 6,045,797
平成25年12月末 92,124 37,839 63,561 193,524 6,062,962
平成26年3月末 91,273 37,253 63,542 192,068 6,224,438
平成26年6月末 89,157 37,053 63,363 189,573 6,224,689
平成26年9月末 86,596 36,497 63,364 186,457 6,234,267
平成26年12月末 84,215 36,727 63,608 184,550 6,307,012
平成27年3月末 81,363 36,662 63,629 181,654 6,427,941
平成27年6月末 77,337 36,643 63,880 177,860 6,612,367
平成27年9月末 73,539 36,997 64,517 175,053 6,650,603
平成27年12月末 70,729 37,636 65,658 174,023 6,705,173
平成28年3月末 68,126 36,439 66,262 170,827 6,726,765
平成28年6月末 65,533 36,543 67,278 169,354 6,787,682
平成28年9月末 63,075 36,516 67,798 167,389 6,820,647
平成28年12月末 61,016 36,669 67,686 165,371 6,850,180
平成29年3月末 59,142 38,468 67,079 164,689 6,846,829
平成29年6月末 56,826 38,670 66,030 161,526 6,886,287
平成29年9月末 54,976 38,730 64,908 158,614 6,892,168
平成29年12月末 52,604 38,651 63,351 154,606 6,891,554
平成30年3月末 49,887 38,775 62,077 150,739 6,879,331
平成30年6月末 47,824 38,664 61,112 147,600 6,893,614
平成30年9月末 45,972 38,563 60,930 145,465 6,882,527
平成30年12月末 44,496 38,403 60,529 143,428 6,868,934
平成31年3月末 41,992 38,074 59,663 139,729 6,834,751
令和元年6月末 37,799 37,831 58,676 134,306 6,828,562
令和元年9月末 34,662 37,713 56,859 129,234 6,788,567
令和元年12月末 31,709 37,505 55,627 124,841 6,755,064
令和2年3月末 29,928 37,259 54,405 121,592 6,710,598

平成29年6月末から令和元年12月末の数値につきまして、事業者報告に変更が生じたため訂正しました。(訂正箇所には、下線が付してあります。)

ページトップへ戻る