総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > FTTHアクセスサービス契約数の推移

FTTHアクセスサービス契約数の推移

                    

※FTTHアクセスサービス
 光ファイバー回線でネットワークに接続するアクセスサービス(集合住宅内等において、一部に電話回線を利用するVDSL等を含む。)


(単位:契約数)
  富山県 石川県 福井県 北陸3県 全国
平成14年6月末 - - - - 68,600
平成15年3月末 1,927 2,608 1,595 6,130 305,387
平成16年3月末 6,540 9,184 5,358 21,082 1,142,335
平成17年3月末 12,700 19,652 10,494 42,846 2,889,992
平成18年3月末 24,586 37,635 19,479 81,700 5,448,589
平成19年3月末 41,100 63,288 33,505 137,893 8,795,262
平成20年3月末 57,755 87,723 47,405 192,883 12,154,665
平成21年3月末 71,760 111,020 59,774 242,554 15,020,903
平成22年3月末 83,825 133,768 70,206 287,799 17,801,850
平成23年3月末 99,770 156,699 83,446 339,915 20,216,473
平成23年6月末 103,417 163,130 86,640 353,187 20,929,159
平成23年9月末 108,030 167,764 89,604 365,398 21,430,599
平成23年12月末 110,992 173,426 91,863 376,281 21,900,437
平成24年3月末 114,686 178,018 94,693 387,397 22,304,721
平成24年6月末 118,564 182,641 98,367 399,572 22,842,650
平成24年9月末 122,954 186,224 101,554 410,732 23,203,593
平成24年12月末 126,611 188,998 104,221 419,830 23,517,489
平成25年3月末 129,743 191,675 105,467 426,885 23,820,782
平成25年6月末 133,825 194,712 107,685 436,222 24,259,832
平成25年9月末 137,799 198,763 109,967 446,286 24,644,899
平成25年12月末 141,944 203,465 112,066 457,153 25,024,970
平成26年3月末 146,522 206,658 114,139 466,805 25,339,095
平成26年6月末 151,660 211,590 116,307 478,411 25,734,444
平成26年9月末 157,448 215,715 117,961 489,738 26,024,759
平成26年12月末 163,800 220,139 120,299 502,660 26,395,616
平成27年3月末 169,646 224,382 121,930 514,168 26,676,048
平成27年6月末 177,249 229,568 124,139 528,661 27,110,700
平成27年9月末 183,166 233,338 125,100 538,920 27,371,474
平成27年12月末 188,316 235,046 125,432 545,917 27,665,951
平成28年3月末 193,528 247,203 126,869 564,374 27,974,803
平成28年6月末 198,516 249,652 128,558 573,259 28,456,594
平成28年9月末 203,160 252,624 129,651 581,610 28,798,613
平成28年12月末 207,902 254,262 131,224 589,279 29,139,163
平成29年3月末 211,751 256,774 132,815 596,909 29,460,100
平成29年6月末 216,077 258,339 135,646 605,337 29,854,642
平成29年9月末 220,777 259,739 138,754 613,747 30,095,134
平成29年12月末 224,009 261,217 141,714 626,940 30,344,427
平成30年3月末 228,609 263,936 143,544 636,089 30,608,481
平成30年6月末 232,931 266,771 146,515 646,217 30,800,940
平成30年9月末 235,948 269,203 149,016 654,167 31,065,090
平成30年12月末 240,149 271,862 150,920 662,931 31,371,388
平成31年3月末 244,752 275,397 152,850 672,999 31,674,162
令和元年6月末 251,476 277,257 155,889 684,622 32,041,686
令和元年9月末 256,781 279,650 158,420 694,851 32,368,837
令和元年12月末 261,998 282,729 161,271 705,998 32,744,928
令和2年3月末 265,177 285,174 163,520 713,871 33,089,591

 平成29年6月末から令和元年12月末の数値につきまして、事業者報告に変更が生じたため訂正しました。 (訂正箇所には、下線が付してあります。)

ページトップへ戻る