総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > 携帯電話の契約数(累計)の推移

携帯電話の契約数(累計)の推移

(単位:契約数)
  富山県 石川県 福井県 北陸三県 全国
昭和63年度末 1,169 1,394 983 3,546 242,888
平成元年度末 1,951 2,475 1,844 6,270 489,558
平成2年度末 5,404 6,634 4,706 16,744 868,078
平成3年度末 9,480 11,444 8,907 29,831 1,378,108
平成4年度末 12,491 14,924 12,286 39,701 1,712,545
平成5年度末 16,290 19,625 15,912 51,827 2,131,367
平成6年度末 31,488 37,528 30,968 99,984 4,331,369
平成7年度末 72,156 85,867 69,199 227,222 10,204,023
平成8年度末 145,905 195,067 122,826 463,798 20,876,820
平成9年度末 244,075 335,496 202,652 782,223 31,526,870
平成10年度末 323,291 440,850 271,234 1,035,375 41,530,002
平成11年度末 403,646 545,864 336,141 1,285,651 51,138,946
平成12年度末 467,871 621,111 378,622 1,467,604 60,942,407
平成13年度末 523,742 609,424 417,085 1,631,251 69,121,131
平成14年度末 582,636 737,088 444,265 1,763,989 75,656,952
平成15年6月末 591,594 748,049 449,037 1,788,680 77,269,179
平成15年9月末 600,394 757,494 453,528 1,811,416 78,601,115
平成15年12月末 609,304 766,988 458,435 1,834,727 79,787,101
平成16年3月末 625,327 784,012 469,092 1,878,431 81,519,543
平成16年6月末 632,835 792,663 473,259 1,898,757 82,713,900
平成16年9月末 638,954 800,048 477,303 1,916,305 83,836,600
平成16年12月末 647,002 807,870 482,300 1,937,172 85,483,800
平成17年3月末 659,961 818,276 492,294 1,970,531 86,997,600
平成17年6月末 688,784 810,365 496,966 1,996,115 88,075,600
平成17年9月末 700,098 802,308 521,543 2,023,949 89,126,710
平成17年12月末 707,814 812,118 527,423 2,047,355 90,177,741
平成18年3月末 722,177 828,790 538,250 2,089,217 91,791,942
平成18年6月末 728,718 835,824 540,730 2,105,272 92,869,296
平成18年9月末 734,462 845,434 544,732 2,124,628 93,812,429
平成18年12月末 741,611 856,953 550,002 2,148,566 94,935,958
平成19年3月末 755,056 875,580 561,950 2,192,586 96,717,920
平成19年6月末 761,996 887,119 564,655 2,213,770 98,056,477
平成19年9月末 769,251 899,251 568,822 2,237,324 99,334,070
平成19年12月末 775,353 909,013 572,224 2,256,590 100,525,078

ページトップへ戻る