総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > 携帯電話・PHSの契約数の推移

携帯電話・PHSの契約数の推移

          
(単位:契約数)
  携帯電話 PHS 合計
北陸3県 全国 北陸3県 全国 北陸3県 全国
平成20年3月末 2,299,033 102,724,567 51,465 4,614,407 2,350,498 107,338,974
平成20年6月末 2,312,412 103,648,472 52,248 4,614,797 2,364,660 108,263,269
平成20年9月末 2,332,414 104,833,573 52,815 4,586,463 2,385,229 109,420,036
平成20年12月末 2,345,576 105,825,177 53,112 4,569,819 2,398,688 110,394,996
平成21年3月末 2,375,240 107,486,667 53,231 4,563,410 2,428,471 112,050,077
平成21年6月末 2,382,374 108,488,624 53,415 4,536,128 2,435,789 113,024,752
平成21年9月末 2,389,653 109,633,719 52,407 4,434,880 2,442,060 114,068,599
平成21年12月末 2,399,927 110,617,383 50,682 4,299,373 2,450,609 114,916,756
平成22年3月末 2,426,614 112,182,922 48,019 4,112,456 2,474,633 116,295,378
平成22年6月末 2,448,014 113,716,460 45,660 3,882,804 2,493,674 117,599,264
平成22年9月末 2,469,775 115,400,828 43,665 3,777,748 2,513,440 119,178,576
平成22年12月末 2,494,012 117,060,886 41,158 3,647,784 2,535,170 120,708,670
平成23年3月末 2,540,707 119,535,344 41,294 3,751,781 2,582,001 123,287,125
平成23年6月末 2,561,694 121,246,678 44,011 3,993,782 2,605,705 125,240,460
平成23年9月末 2,585,484 123,129,010 45,199 4,151,846 2,630,683 127,280,856
平成23年12月末 2,601,336 125,557,108 46,783 4,311,310 2,648,119 129,868,418
平成24年3月末 2,649,098 128,204,758 48,679 4.556,367 2,697,777 132,761,125
平成24年6月末 2,672,984 129,910,773 49,598 4.696,310 2,722,582 134,607,083
平成24年9月末 2,693,291 131,617,172 50,614 4,813,679 2,743,905 136,430,851
平成24年12月末 2,717,195 133,419,536 51,614 4,943,287 2,768,809 138,362,823
平成25年3月末 2,769,863 136,043,361 52,802 5,074,919 2,822,665 141,118,280
平成25年6月末 2,794,166 137,631,992 53,224 5,199,024 2,847,390 142,831,016
平成25年9月末 2,807,147 139,295,308 53,895 5,310,289 2,861,042 144,605,597
平成25年12月末 2,825,452 141,052,365 54,122 5,402,533 2,879,574 146,454,898
平成26年3月末 2,871,653 144,014,699 53,758 5,546,308 2,925,411 149,561,007
平成26年6月末 2,885,472 145,547,955 52,043 5,516,423 2,937,515 151,064,378
平成26年9月末 2,905,166 147,535,025 50,165 5,470,250 2,955,331 153,005,275
平成26年12月末 2,928,501 149,813,586 46,251 5,303,513 2,974,752 155,118,099
平成27年3月末 2,965,742 152,697,747 44,192 5,158,844 3,009,934 157,856,591
平成27年6月末 2,975,166 151,492,765 36,423 4,529,725 3,011,589 156,022,490
平成27年9月末 2,984,179 152,894,660 34,458 4,356,087 3,018,637 157,250,747
平成27年12月末 2,989,102 154,419,395 32,233 4,171,308 3,021,335 158,590,703
平成28年3月末 3,009,605 156,480,695 30,094 3,997,612 3,039,699 160,478,307
平成28年6月末 3,009,287 157,589,371 28,256 3,842,057 3,037,543 161,431,428
平成28年9月末 3,011,136 159,547,609 26,712 3,709,783 3,037,848 163,257,392
平成28年12月末 3,005,654 160,705,941 24,855 3,559,201 3,030,509 164,265,142
平成29年3月末 3,016,273 162,729,770 22,451 3,355,993 3,038,724 166,085,763
平成29年6月末 3,023,772 164,106,618 20,781 3,156,022 3,044,553 167,262,640
平成29年9月末 3,025,721 165,405,884 19,569 2,976,566 3,045,290 168,382,450
平成29年12月末 3,027,500 167,339,455 18,548 2,789,044 3,046,048 170,128,499
平成30年3月末 3,045,832 170,192,035 17,327 2,597,955 3,063,159 172,789,990
平成30年6月末 3,052,275 171,497,504 16,414 2,417,446 3,068,689 173,914,950
平成30年9月末 3,049,222 173,145,064 14,780 2,241,367 3,064,002 175,386,431
平成30年12月末 3,043,019 174,918,770 13,753 2,147,879 3,056,772 177,066,649
平成31年3月末 3,052,073 177,816,158 13,099 2,056,636 3,065,172 179,872,794
令和元年6月末 3,043,401 179,733,726 12,346 1,985,141 3,055,747 181,718,867
令和元年9月末 3,038,962 181,056,866 11,447 1,906,249 3,050,409 182,963,115
令和元年12月末 3,021,482 182,896,186 10,662 1,752,879 3,032,144 184,649,065
令和2年3月末 3,023,082 184,897,870 9,498 1,616,239 3,032,580 186,514,109

ページトップへ戻る