BSアナログテレビジョン放送は、平成23年7月24日をもって終了しました。
| ch | データch | 事業者名 | 番組名等 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ch101 | ch700〜709 | 日本放送協会 | NHK BS1(注) |
| 3 | ch103 | 日本放送協会 | NHK BSプレミアム(注) | |
| 4 | ch141〜143 | ch744 | 株式会社BS日本 | BS 日テレ |
| 5 | ch151〜153 | ch755 | 株式会社ビーエス朝日 | BS 朝日 |
| 6 | ch161〜163 | ch766 | 株式会社BS-TBS | BS-TBS |
| 7 | ch171〜173 | ch770〜779 | 株式会社ビー・エス・ジャパン | BS ジャパン |
| 8 | ch181〜183 | ch780〜789 | 株式会社ビーエスフジ | BS フジ |
| 9 | ch191〜193 | ch791 | 株式会社WOWOW | WOWOW プライム・ライブ・シネマ |
| 10 | ch200〜203 | ch800 | 株式会社スター・チャンネル | スター・チャンネル 1・2・3 |
| 11 | ch211 | 日本BS放送株式会社 | BS11 | |
| 12 | ch222 | ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社 | トゥエルビ | |
| ch231〜233 | 放送大学学園 | 放送大学 | ||
| ch234 | 財団法人競馬・農林水産情報衛星通信機構 | グリーンチャンネル | ||
| ch236 | 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン | BSアニマックス | ||
| ch238 | 株式会社ビーエス FOX | FOX bs238 | ||
| ch241 | 株式会社スカパー・エンターテイメント | BS スカパー ! | ||
| ch242,243,244,245 | 株式会社ジェイ・スポーツ | J SPORTS 1・2・3・4 | ||
| ch251 | 株式会社釣りビジョン | BS釣りビジョン | ||
| ch252 | 株式会社IMAGICAティーヴィ | IMAGICA BS | ||
| ch255 | 日本映画衛星放送株式会社 | BS日本映画専門チャンネル | ||
| ch256 | ブロードキャスト・サテライト・ディスニー株式会社 | ディズニー・チャンネル | ||
| ch258 | ブロードキャスト・サテライト・ディスニー株式会社 | Dlife |
(注)平成23年4月以降、チャンネル数が3チャンネルから2チャンネルへ再編されました。(いずれもハイビジョン放送)
(放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示第660号)の一部変更に伴うものです。)
| ch | データch | 事業者名 | 番組名等 | |
|---|---|---|---|---|
| ch531 | 放送大学学園 | 放送大学 |
| ch | データ放送チャンネル名 | |
|---|---|---|
| 1 | ch910 | ウェザーニュース |