現在位置:ホーム > 報道発表資料 > 報道発表資料(平成22年) > 近畿2府4県におけるブロードバンドの普及状況(平成22年3月末)
近畿2府4県におけるブロードバンドの普及状況(平成22年3月末)
報道発表/平成22年7月9日
- 総務省近畿総合通信局(局長:稲田 修一)では、平成22年3月末現在の管内近畿2府4県におけるブロードバンドの普及状況について、以下のとおり取りまとめたので公表します。
1 ブロードバンドサービスの普及状況
- ブロードバンドサービスの契約数は5,662,191となっており、前四半期からの増加数は63,236となっています。世帯普及率は64.5%(全国平均60.6%)となりました。
2 FTTHアクセスサービスの普及状況
- FTTHアクセスサービスの契約数は前四半期から116,054増加して3,444,718となり、ブロードバンドサービスに占める割合は60.8%(全国平均55.5%)になっています。また、世帯普及率は39.3%となり、全国平均(33.6%)を5.7ポイント上回っています。
なお、都道府県別のFTTHの世帯普及率では、滋賀県が1位、京都府が3位、大阪府が4位となっています。
3 その他のアクセスサービスの普及状況
- BWAアクセスサービス契約数は、前四半期比82%増の19,725(全国では、133%増の152,669)となっています。
- CATVアクセスサービス契約数は、前四半期比1.9%増となっています。
- DSLアクセスサービス契約数は、前四半期比で5.1%減となっており、減少が続いています。
- 連絡先
- 近畿総合通信局 情報通信部 電気通信事業課
担当:三木、村城
電話:06-6942-8517
別紙
ブロードバンドの普及状況等(平成22年3月末現在)
表1 ブロードバンドサービス
| 総世帯数 | 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 普及率(%) | 契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 普及率(%) | ||
| 近畿 | 8,772,131 | 5,598,955 | 63.8 | 5,662,191 | 63,236 | 1.1 | 64.5 |
| 滋賀県 | 503,523 | 337,934 | 67.1 | 341,428 | 3,494 | 1.0 | 67.8 |
| 京都府 | 1,106,903 | 712,772 | 64.4 | 715,697 | 2,925 | 0.4 | 64.7 |
| 大阪府 | 3,864,118 | 2,615,927 | 67.7 | 2,655,185 | 39,258 | 1.5 | 68.7 |
| 兵庫県 | 2,321,121 | 1,377,358 | 59.3 | 1,388,665 | 11,307 | 0.8 | 59.8 |
| 奈良県 | 550,523 | 341,830 | 62.1 | 345,639 | 3,809 | 1.1 | 62.8 |
| 和歌山県 | 425,943 | 213,134 | 50.0 | 215,577 | 2,443 | 1.1 | 50.6 |
| 全国 | 52,877,802 | 31,709,116 | 60.0 | 32,040,792 | 331,676 | 1.0 | 60.6 |
表2 各サービスの内訳
| ブロードバンド合計 | FTTH | DSL | CATV | FWA | BWA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近畿 | 契約数 | 5,662,191 | 3,444,718 | 1,416,410 | 781,330 | 8 | 19,725 |
| 合計に占める割合 | − | 60.8% | 25.0% | 13.8% | 0.00% | 0.35% | |
| 全国 | 契約数 | 32,040,792 | 17,788,535 | 9,735,140 | 4,352,878 | 11,570 | 152,669 |
| 合計に占める割合 | − | 55.5% | 30.4% | 13.6% | 0.04% | 0.48% | |
【ブロードバンドサービス】
- FTTHアクセスサービス、DSLアクセスサービス、CATVアクセスサービス、FWAアクセスサービス及びBWAアクセスサービスをいいます。
【FTTHアクセスサービス】
- 光ファイバー回線でネットワークに接続するアクセスサービス(集合住宅内等において、一部に電話回線を利用するVDSL等を含む)
【DSLアクセスサービス】
- 電話回線(メタル回線)でネットワークに接続するアクセスサービス(ADSL等)
【CATVアクセスサービス】
- ケーブルテレビ回線でネットワークに接続するアクセスサービス
【FWAアクセスサービス】
- 固定された利用者端末を無線でネットワークに接続するアクセスサービス
【BWAアクセスサービス】
- 2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムでネットワークに接続するアクセスサービス
表3 FTTHアクセスサービス
| 総世帯数 | 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 普及率(%) | 契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 普及率(%) | ||
| 近畿 | 8,772,131 | 3,328,664 | 37.9 | 3,444,718 | 116,054 | 3.5 | 39.3 |
| 滋賀県 | 503,523 | 235,990 | 46.9 | 242,792 | 6,802 | 2.9 | 48.2 |
| 京都府 | 1,106,903 | 463,391 | 41.9 | 478,246 | 14,855 | 3.2 | 43.2 |
| 大阪府 | 3,864,118 | 1,523,081 | 39.4 | 1,574,951 | 51,870 | 3.4 | 40.8 |
| 兵庫県 | 2,321,121 | 768,655 | 33.1 | 797,767 | 29,112 | 3.8 | 34.4 |
| 奈良県 | 550,523 | 204,666 | 37.2 | 213,195 | 8,529 | 4.2 | 38.7 |
| 和歌山県 | 425,943 | 132,881 | 31.2 | 137,767 | 4,886 | 3.7 | 32.3 |
| 全国 | 52,877,802 | 17,195,696 | 32.5 | 17,788,535 | 592,839 | 3.4 | 33.6 |
- (注)FTTHの契約数はCATV事業者が提供するサービスを含んだもの。
表4 DSLアクセスサービス
| 総世帯数 | 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 普及率(%) | 契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 普及率(%) | ||
| 近畿 | 8,772,131 | 1,492,952 | 17.0 | 1,416,410 | △76,542 | △5.1 | 16.1 |
| 滋賀県 | 503,523 | 80,683 | 16.0 | 76,776 | △3,907 | △4.8 | 15.2 |
| 京都府 | 1,106,903 | 229,241 | 20.7 | 216,407 | △12,834 | △5.6 | 19.6 |
| 大阪府 | 3,864,118 | 645,120 | 16.7 | 611,768 | △33,352 | △5.2 | 15.8 |
| 兵庫県 | 2,321,121 | 384,006 | 16.5 | 365,287 | △18,719 | △4.9 | 15.7 |
| 奈良県 | 550,523 | 102,994 | 18.7 | 97,973 | △5,021 | △4.9 | 17.8 |
| 和歌山県 | 425,943 | 50,908 | 12.0 | 48,199 | △2,709 | △5.3 | 11.3 |
| 全国 | 52,877,802 | 10,134,491 | 19.2 | 9,735,140 | △399,351 | △3.9 | 18.4 |
表5 CATVアクセスサービス
| 総世帯数 | 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 普及率(%) | 契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 普及率(%) | ||
| 近畿 | 8,772,131 | 766,478 | 8.7 | 781,330 | 14,852 | 1.9 | 8.9 |
| 滋賀県 | 503,523 | 21,244 | 4.2 | 21,804 | 560 | 2.6 | 4.3 |
| 京都府 | 1,106,903 | 19,918 | 1.8 | 20,641 | 723 | 3.6 | 1.9 |
| 大阪府 | 3,864,118 | 437,460 | 11.3 | 449,867 | 12,407 | 2.8 | 11.6 |
| 兵庫県 | 2,321,121 | 224,388 | 9.7 | 225,054 | 666 | 0.3 | 9.7 |
| 奈良県 | 550,523 | 34,134 | 6.2 | 34,384 | 250 | 0.7 | 6.2 |
| 和歌山県 | 425,943 | 29,334 | 6.9 | 29,580 | 246 | 0.8 | 6.9 |
| 全国 | 52,877,802 | 4,300,594 | 8.1 | 4,352,878 | 52,284 | 1.2 | 8.2 |
- 備考
- 世帯普及率は、契約数を「平成21年住民基本台帳に基づく世帯数(平成21年3月31日現在)」で除したもの。
- 平成21年12月末の契約数において、一部訂正を行っています。