現在位置:ホーム > 報道発表資料 > 報道発表資料(平成22年) > 近畿2府4県におけるブロードバンドの普及状況(平成22年6月末)〜全国で初めて滋賀県でFTTHの世帯普及率が50%を超える〜
近畿2府4県におけるブロードバンドの普及状況(平成22年6月末)〜全国で初めて滋賀県でFTTHの世帯普及率が50%を超える〜
報道発表/平成22年10月13日
- 近畿総合通信局(局長:野津 正明)では、平成22年6月末現在の管内近畿2府4県におけるブロードバンドの普及状況について、以下のとおり取りまとめたので公表します。
1 ブロードバンドサービスの普及状況
- ブロードバンドサービスの契約数は6,066,871となっており、前四半期からの増加数は92,357となっています。世帯普及率は69.2%(全国平均63.4%)となりました。
2 FTTHアクセスサービスの普及状況
- FTTHアクセスサービスの契約数は前四半期から138,054増加して3,582,772となり、ブロードバンドサービスに占める割合は59.1%になっています。また、世帯普及率は40.8%となり、全国平均(35.1%)を5.7ポイント上回っています。
なお、都道府県別のFTTHの世帯普及率では、滋賀県が全国で初めて50%を超えて前四半期に続き1位に、以下、京都府が3位、大阪府が4位となっています。
3 その他のアクセスサービスの普及状況
- BWAアクセスサービス契約数は、前四半期比51%増の29,866(全国では、42%増の216,728)となっています。
- CATVアクセスサービス契約数は、前四半期比1.3%増となっています。
- DSLアクセスサービス契約数は、前四半期比で5.0%減となっており、減少が続いています。
- 連絡先
- 近畿総合通信局 情報通信部 電気通信事業課
担当:川田、矢谷
電話:06-6942-8517
別紙
ブロードバンドの普及状況等(平成22年6月末現在)
表1 ブロードバンドサービス
| 総世帯数 | 平成22年3月末 | 平成22年6月末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 普及率(%) | 契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 普及率(%) | ||
| 近畿 | 8,772,131 | 5,974,514 | 68.1 | 6,066,871 | 92,357 | 1.5 | 69.2 |
| 滋賀県 | 503,523 | 341,428 | 67.8 | 348,068 | 6,640 | 1.9 | 69.1 |
| 京都府 | 1,106,903 | 727,181 | 65.7 | 743,458 | 16,277 | 2.2 | 67.2 |
| 大阪府 | 3,864,118 | 2,862,776 | 74.1 | 2,901,594 | 38,818 | 1.4 | 75.1 |
| 兵庫県 | 2,321,121 | 1,469,103 | 63.3 | 1,491,610 | 22,507 | 1.5 | 64.3 |
| 奈良県 | 550,523 | 345,639 | 62.8 | 350,405 | 4,766 | 1.4 | 63.6 |
| 和歌山県 | 425,943 | 228,387 | 53.6 | 231,736 | 3,349 | 1.5 | 54.4 |
| 全国 | 52,877,802 | 33,015,809 | 62.4 | 33,549,122 | 533,313 | 1.6 | 63.4 |
表2 各サービスの内訳
| ブロードバンド合計 | FTTH | DSL | CATV | FWA | BWA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近畿 | 契約数 | 6,066,871 | 3,582,772 | 1,346,067 | 1,108,162 | 4 | 29,866 |
| 合計に占める割合 | − | 59.1% | 22.2% | 18.3% | 0.00% | 0.49% | |
| 全国 | 契約数 | 33,549,122 | 18,568,672 | 9,361,054 | 5,391,342 | 11,326 | 216,728 |
| 合計に占める割合 | − | 55.3% | 27.9% | 16.1% | 0.03% | 0.65% | |
【ブロードバンドサービス】
- FTTHアクセスサービス、DSLアクセスサービス、CATVアクセスサービス、FWAアクセスサービス及びBWAアクセスサービスをいいます。
【FTTHアクセスサービス】
- 光ファイバー回線でネットワークに接続するアクセスサービス(集合住宅内等において、一部に電話回線を利用するVDSL等を含む)
【DSLアクセスサービス】
- 電話回線(メタル回線)でネットワークに接続するアクセスサービス(ADSL等)
【CATVアクセスサービス】
- ケーブルテレビ回線でネットワークに接続するアクセスサービス
【FWAアクセスサービス】
- 固定された利用者端末を無線でネットワークに接続するアクセスサービス
【BWAアクセスサービス】
- 2.5ギガヘルツ帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムでネットワークに接続するアクセスサービス
表3 FTTHアクセスサービス
| 総世帯数 | 平成22年3月末 | 平成22年6月末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 普及率(%) | 契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 普及率(%) | ||
| 近畿 | 8,772,131 | 3,444,718 | 39.3 | 3,582,772 | 138,054 | 4.0 | 40.8 |
| 滋賀県 | 503,523 | 242,792 | 48.2 | 252,553 | 9,761 | 4.0 | 50.2 |
| 京都府 | 1,106,903 | 478,246 | 43.2 | 502,247 | 24,001 | 5.0 | 45.4 |
| 大阪府 | 3,864,118 | 1,574,951 | 40.8 | 1,630,992 | 56,041 | 3.6 | 42.2 |
| 兵庫県 | 2,321,121 | 797,767 | 34.4 | 830,081 | 32,314 | 4.1 | 35.8 |
| 奈良県 | 550,523 | 213,195 | 38.7 | 223,150 | 9,955 | 4.7 | 40.5 |
| 和歌山県 | 425,943 | 137,767 | 32.3 | 143,749 | 5,982 | 4.3 | 33.7 |
| 全国 | 52,877,802 | 17,801,890 | 33.7 | 18,568,672 | 766,782 | 4.3 | 35.1 |
- (注)FTTHの契約数はCATV事業者が提供するサービスを含んだもの。
表4 DSLアクセスサービス
| 総世帯数 | 平成22年3月末 | 平成22年6月末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 普及率(%) | 契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 普及率(%) | ||
| 近畿 | 8,772,131 | 1,416,410 | 16.1 | 1,346,067 | △70,343 | △5.0 | 15.3 |
| 滋賀県 | 503,523 | 76,776 | 15.2 | 72,492 | △4,284 | △5.6 | 14.4 |
| 京都府 | 1,106,903 | 216,407 | 19.6 | 205,805 | △10,602 | △4.9 | 18.6 |
| 大阪府 | 3,864,118 | 611,768 | 15.8 | 577,975 | △33,793 | △5.5 | 15.0 |
| 兵庫県 | 2,321,121 | 365,287 | 15.7 | 351,808 | △13,479 | △3.7 | 15.2 |
| 奈良県 | 550,523 | 97,973 | 17.8 | 92,820 | △5,153 | △5.3 | 16.9 |
| 和歌山県 | 425,943 | 48,199 | 11.3 | 45,167 | △3,032 | △6.3 | 10.6 |
| 全国 | 52,877,802 | 9,735,140 | 18.4 | 9,361,054 | △374,086 | △3.8 | 17.7 |
表5 CATVアクセスサービス
| 総世帯数 | 平成22年3月末 | 平成22年6月末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約数 | 普及率(%) | 契約数 | 前期からの増減数 | 伸び率(%) | 普及率(%) | ||
| 近畿 | 8,772,131 | 1,093,653 | 12.5 | 1,108,162 | 14,509 | 1.3 | 12.6 |
| 滋賀県 | 503,523 | 21,804 | 4.3 | 22,937 | 1,133 | 5.2 | 4.6 |
| 京都府 | 1,106,903 | 32,125 | 2.9 | 34,849 | 2,724 | 8.5 | 3.1 |
| 大阪府 | 3,864,118 | 657,458 | 17.0 | 664,420 | 6,962 | 1.1 | 17.2 |
| 兵庫県 | 2,321,121 | 305,492 | 13.2 | 308,864 | 3,372 | 1.1 | 13.3 |
| 奈良県 | 550,523 | 34,384 | 6.2 | 34,319 | △65 | △0.2 | 6.2 |
| 和歌山県 | 425,943 | 42,390 | 10.0 | 42,773 | 383 | 0.9 | 10.0 |
| 全国 | 52,877,802 | 5,314,540 | 10.1 | 5,391,342 | 76,802 | 1.4 | 10.2 |
- 備考
- 世帯普及率は、契約数を「平成21年住民基本台帳に基づく世帯数(平成21年3月31日現在)」で除したもの。
- 平成22年3月末の契約数において、一部訂正を行っています。