近畿2府4県の市外・市内局番
| 府県 | 番号区画 コード |
MA | 市外局番 | 市内局番 * |
市町村 ** |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 363 | 大阪 | 06 | 4100〜4999 6100〜6999 7100〜7999 |
大阪府池田市空港、大阪市(一部)、門真市(一部)、吹田市、摂津市(一部)、豊中市、東大阪市(一部)、守口市、八尾市(一部)、尼崎市 |
| 364 | 寝屋川 | 072 | 300〜309 380〜399 800〜899 |
交野市、門真市(一部)、四條畷市(一部)、大東市、寝屋川市、東大阪市(一部)、枚方市 | |
| 365 | 富田林 | 0721 | 20〜99 | 河内長野市、富田林市(一部)、太子町、河南町、千早赤阪村 | |
| 366-2 | 堺 | 072 | 200〜299 310〜379 |
大阪市(一部)、大阪狭山市、堺市、高石市、富田林市(一部)、松原市 | |
| 368 | 岸和田貝塚 | 072 | 400〜499 | 泉佐野市、貝塚市、岸和田市、泉南市、阪南市、田尻町、熊取町、忠岡町(一部)、岬町 | |
| 369 | 和泉 | 0725 | 20〜99 | 和泉市、泉大津市、忠岡町(一部) | |
| 370 | 茨木 | 072 | 600〜699 | 茨木市、摂津市(一部)、高槻市 | |
| 371 | 池田 | 072 | 700〜799 | 池田市(空港を除く。)、箕面市、豊能町、能勢町、伊丹市、川西市、宝塚市(一部)、猪名川町 | |
| 372 | 八尾 | 072 | 900〜999 | 柏原市、羽曳野市、東大阪市(一部)、藤井寺市、八尾市(一部) | |
| 和歌山 | 373-2 | 和歌山 | 073 | 400〜499 | 海南市、和歌山市、紀美野町 |
| 374 | 新宮 | 0735 | 20〜59 | 新宮市、田辺市(一部)、太地町、那智勝浦町、北山村、〔三重県紀宝町〕 | |
| 375 | 串本 | 0735 | 60〜79 | 串本町、古座川町 | |
| 376 | 岩出 | 0736 | 60〜89 | 紀の川市、岩出市 | |
| 377 | 和歌山橋本 | 0736 | 20〜59 | 橋本市、かつらぎ町(一部)、九度山町、高野町 | |
| 378 | 湯浅 | 0737 | 20〜99 | 有田市、湯浅町、有田川町、広川町、かつらぎ町(一部) | |
| 379 | 御坊 | 0738 | 20〜99 | 御坊市、印南町、日高町、日高川町、美浜町、由良町 | |
| 380 | 田辺 | 0739 | 20〜99 | 田辺市(一部)、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町 | |
| 滋賀 | 381 | 今津 | 0740 | 20〜39 | 高島市 |
| 奈良 | 382 | 奈良 | 0742 | 20〜99 | 奈良市(一部) |
| 383-2 | 奈良 | 0743 | 20〜99 | 四條畷市(一部)、笠置町、南山城村、生駒市、天理市、奈良市(一部)、大和郡山市、安堵町、川西町(一部)、宇陀市(一部)、山添村 | |
| 385-2 | 大和高田 | 0744 | 20〜99 | 橿原市、桜井市、田原本町、明日香村、高取町(一部) | |
| 387 | 大和高田 | 0745 | 20〜79 | 香芝市、葛城市、御所市、大和高田市、斑鳩町、三郷町、平群町、王寺町、広陵町、上牧町、河合町、川西町(一部)、三宅町、高取町(一部)、大淀町(一部) | |
| 388 | 大和榛原 | 0745 | 80〜99 | 宇陀市(一部)、曽爾村、御杖村 | |
| 389-2 | 吉野 | 0746 | 30〜59 | 大淀町(一部)、川上村、東吉野村、吉野町 | |
| 392 | 十津川 | 0746 | 60〜69 | 十津川村 | |
| 393 | 上北山 | 07468 | 2〜9 | 上北山村、下北山村 | |
| 394-2 | 五条 | 0747 | 20〜49 | 五條市、野迫川村 | |
| 396 | 下市 | 0747 | 50〜69 | 大淀町(一部)、黒滝村、下市町、天川村 | |
| 滋賀 | 397 | 八日市 | 0748 | 20〜59 | 近江八幡市、東近江市(一部)、安土町、竜王町、日野町 |
| 398 | 水口 | 0748 | 60〜89 | 甲賀市、湖南市 | |
| 399 | 彦根 | 0749 | 20〜49 | 東近江市(一部)、彦根市、多賀町、甲良町、豊郷町、愛荘町 | |
| 400 | 長浜 | 0749 | 50〜89 | 長浜市、米原市、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町 | |
| 京都 | 401 | 京都 | 075 | 200〜999 | 島本町、京都市(一部)(注1)、長岡京市、向日市、八幡市、大山崎町、久御山町(一部) |
| 416 | 亀岡 | 0771 | 20〜59 | 亀岡市、南丹市(一部)(注1) | |
| 417 | 園部 | 0771 | 60〜89 | 京都市(一部)(注1)、南丹市(一部)、京丹波町 | |
| 418 | 宮津 | 0772 | 20〜59 | 宮津市、伊根町、与謝野町 | |
| 419 | 峰山 | 0772 | 60〜89 | 京丹後市 | |
| 420 | 福知山 | 0773 | 20〜59 | 綾部市、福知山市 | |
| 421 | 舞鶴 | 0773 | 60〜89 | 舞鶴市 | |
| 422 | 宇治 | 0774 | 20〜99 | 宇治市、城陽市、京田辺市、木津川市、久御山町(一部)、精華町、和束町、井手町、宇治田原町 | |
| 滋賀 | 423 | 大津 | 077 | 500〜599 | 京都市(一部)、大津市、草津市、守山市、野洲市、栗東市 |
| 兵庫 | 428 | 神戸 | 078 | 200〜999 | 神戸市、西宮市(一部)、明石市、加古川市(一部)、播磨町(一部) |
| 429 | 播磨山崎 | 0790 | 60〜89 | 宍粟市、姫路市(一部)、佐用町 | |
| 430 | 福崎 | 0790 | 20〜59 | 加西市、市川町、福崎町、神河町 | |
| 431 | 竜野 | 0791 | 60〜79 | たつの市(一部) | |
| 432-2 | 相生 | 0791 | 20〜29 40〜59 |
相生市、赤穂市、たつの市(一部)、上郡町 | |
| 435-2 | 姫路 | 079 | 200〜339 | 姫路市(一部)、高砂市(一部)、たつの市(一部) 、太子町 | |
| 438 | 加古川 | 079 | 400〜409 420〜459 490〜499 |
加古川市(一部)、高砂市(一部)、播磨町(一部)、稲美町 | |
| 439 | 三木 | 0794 | 60〜89 | 小野市、三木市 | |
| 440 | 西脇 | 0795 | 20〜49 | 西脇市、加東市、多可町 | |
| 441 | 三田 | 079 | 500〜509 550〜569 590〜599 |
三田市、篠山市 | |
| 442 | 丹波柏原 | 0795 | 70〜89 | 丹波市 | |
| 443 | 豊岡 | 0796 | 20〜59 | 豊岡市、香美町(一部) | |
| 444 | 浜坂 | 0796 | 80〜99 | 香美町(一部)、新温泉町 | |
| 445 | 八鹿 | 079 | 600〜609 660〜679 |
朝来市、養父市 | |
| 446 | 西宮 | 0797 | 20〜99 | 芦屋市、宝塚市(一部)、西宮市(一部) | |
| 447 | 西宮 | 0798 | 20〜99 | 宝塚市(一部)、西宮市(一部) | |
| 448 | 洲本 | 0799 | 20〜59 | 洲本市、南あわじ市 | |
| 449 | 津名 | 0799 | 60〜89 | 淡路市 |
- * 市内局番の指定状況は、電気通信番号指定状況−固定電話の電話番号
をご覧下さい。番号ごとの電気通信事業者名を確認いただけます。 - ** 市内局番からのダイヤルで通話が可能な番号区画ごとの市町村の町丁目等 詳しい内容は市外局番の一覧
をご覧下さい。
- MA
- Message Area 単位料金区域を示します
- 番号区画
- その区画内の通話においては、市内局番からのダイヤルで通話できます
- (注1)平成23年12月1日施行