ナビゲーションをスキップ

総務省四国総合通信局

Shikoku Bureau of Telecommunications
ここからナビゲーション 組織概要お問い合わせ    サイトマップ ホームページ内の検索は右のフォームで
メニュー報道資料地域情報化施策調査研究統計資料広報資料各種申請様式よくある質問関係機関リンク   ホームページ
現在位置は
 HOME > 統計資料一覧 > ケーブルインターネット契約数推移

統計資料

<< 統計資料一覧へ戻る
ここから本文

平成16年8月以前の月次データ >>


ケーブルインターネット契約数推移

ケーブルインターネット契約数四国推移
表:毎月の推移
時期 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 四国 全国
平成23年12月 9,973 15,082 45,420 5,649 76,124 5,908,632
平成23年9月 10,431 15,556 48,532 4,392 78,911 5,780,035
平成23年6月 10,791 15,852 46,420 3,924 76,987 5,734,275
平成23年3月 10,944 16,404 45,500 3,926 76,774 5,674,648
平成22年12月 11,465 16,953 45,071 4,633 78,122 5,676,866
平成22年9月 11,779 17,402 44,111 4,868 78,160 5,554,085
平成22年6月 12,214 17,797 42,628 6,061 78,700 5,391,342
平成22年3月 12,559 18,308 41,242 5,991 78,100 5,314,540
平成21年12月 13,017 18,839 40,055 5,985 77,896 4,300,594
平成21年9月 13,927 19,332 38,803 5,957 78,019 4,261,710
平成21年6月 14,593 20,176 37,316 5,891 77,976 4,181,476
平成21年3月 15,859 20,825 35,431 5,871 77,986 4,110,609
平成20年12月 20,126 21,615 34,377 5,415 81,533 4,083,072
平成20年9月 20,208 22,424 33,394 5,871 81,897 4,019,497
平成20年6月 21,203 22,775 32,704 5,958 82,640 3,955,901
平成20年3月 23,739 23,039 31,379 6,084 84,241 3,871,906
平成19年12月 24,228 23,862 30,313 6,151 84,554 3,827,417
平成19年9月 24,472 24,559 29,985 6,283 85,299 3,748,041
平成19年6月 25,175 24,961 29,437 6,345 85,918 3,691,646
平成19年3月 25,324 24,594 29,245 6,521 85,684 3,607,254
平成18年12月 25,418 24,806 29,026 6,473 85,723 3,565,427
平成18年9月 25,451 24,697 28,773 7,051 85,972 3,477,204
平成18年6月 23,884 24,636 28,456 8,227 85,203 3,410,319
平成18年3月 25,010 24,564 27,812 8,472 85,858 3,310,068
平成17年12月 25,247 24,828 27,055 9,118 86,248 3,254,124
平成17年9月 25,253 24,303 26,446 9,319 85,321 3,149,912
平成17年3月 24,483 23,785 25,578 9,024 82,870 2,960,782
平成16年12月 24,040 23,709 24,894 8,815 81,458 2,873,076
平成16年9月 23,484 23,593 23,410 8,510 78,997 2,793,063
平成16年6月 22,643 23,133 23,010 8,226 77,012 2,688,813
平成16年3月 17,906 22,101 22,156 7,544 69,707 2,578,000
平成15年12月 17,329 21,364 21,399 7,119 67,211 2,475,000
平成15年9月 16,575 20,801 20,313 6,831 64,520 2,339,000
平成15年6月 15,733 19,191 19,353 6,593 60,870 2,224,000
平成15年3月 14,202 15,362 17,886 6,173 53,623 2,069,000
平成14年12月 13,286 14,907 17,002 5,315 50,510 1,954,000
平成14年9月 12,135 13,607 14,994 4,864 45,550 1,800,000
平成14年6月 11,342 12,615 14,006 3,742 41,705 1,626,000
平成14年3月 10,054 10,716 12,207 3,073 36,050 1,456,000
平成13年12月 9,038 9,476 11,116 2,679 32,309 1,302,000
平成13年9月 8,018 8,213 9,123 2,221 27,575 1,151,000
平成13年6月 6,683 7,044 7,305 1,584 22,869 967,000
平成13年3月 - - - - 17,760 784,294
平成12年12月 - - - - 11,006 625,371
平成12年9月 - - - - 6,595 463,000
平成12年6月 - - - - 3,515 329,000
平成12年3月 - - - - 2,835 216,000
平成11年12月 - - - - 1,968 154,000
平成11年9月 - - - - 619 92,000
平成11年6月 - - - - 275 66,000
平成11年3月 - - - - - 32,000

 

平成16年8月以前の月次データ >>

注意1:

各月末の数値です。

注意2: 平成13年6月前の契約数について、県毎の集計はありません。
注意3: 平成16年9月分以降が四半期毎公表となるため、四半期毎のデータ掲載に改めました。
注意4: CATV事業者が提供するFTTHアクセスの契約数はCATVアクセスには含まれません。
<< 統計資料一覧へ戻る
ここからフッターナビ
  page top↑ 
組織概要 | お問い合わせ    サイトマップ
 メニュー >> 報道資料 | 地域情報化施策 | 調査研究 | 統計資料 | 広報資料 | 各種申請様式 | よくある質問 | 関係機関リンク    HOME
 フォントを大きくするには    当サイトへのリンク・著作権・免責事項について    個人情報の取り扱い
copyright © 2004- 四国総合通信局. all rights reserved.