ナビゲーションをスキップ

総務省四国総合通信局

Shikoku Bureau of Telecommunications
ここからナビゲーション 組織概要お問い合わせ    サイトマップ ホームページ内の検索は右のフォームで
メニュー報道資料地域情報化施策調査研究統計資料広報資料各種申請様式よくある質問関係機関リンク   ホームページ
現在位置は
 HOME > 統計資料一覧 > DSL契約数推移

統計資料

<< 統計資料一覧へ戻る
ここから本文

平成16年8月以前の月次データ >>


DSL契約数推移

DSL契約数四国推移
表:毎月の推移
時期 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 四国 全国
平成23年12月 37,144 73,327 83,954 42,650 237,075 7,058,021
平成23年9月 39,462 77,978 88,074 45,624 251,138 7,412,431
平成23年6月 41,342 81,455 92,241 47,927 262,965 7,789,460
平成23年3月 43,350 86,360 96,198 50,659 276,567 8,201,000
平成22年12月 45,787 89,511 101,069 54,025 290,392 8,593,315
平成22年9月 47,805 91,804 104,452 55,340 299,401 8,990,467
平成22年6月 49,979 93,746 107,617 56,283 307,625 9,361,054
平成22年3月 52,942 95,741 111,100 57,822 317,605 9,735,140
平成21年12月 55,859 97,454 114,384 57,856 325,553 10,134,491
平成21年9月 57,646 99,339 117,837 58,455 333,277 10,505,250
平成21年6月 59,398 100,566 121,075 58,787 339,826 10,835,202
平成21年3月 60,920 101,814 125,389 59,479 347,602 11,184,265
平成20年12月 62,520 103,177 128,619 60,148 354,464 11,601,734
平成20年9月 64,086 104,325 132,012 60,964 361,387 11,966,838
平成20年6月 65,662 105,978 134,836 61,984 368,460 12,289,972
平成20年3月 67,723 107,686 138,480 63,244 377,133 12,710,678
平成19年12月 69,390 109,472 141,696 63,324 383,882 13,133,113
平成19年9月 70,657 110,710 144,256 64,132 389,755 13,483,359
平成19年6月 70,826 111,403 145,759 64,529 392,517 13,794,314
平成19年3月 70,997 111,641 146,195 64,226 393,059 14,013,219
平成18年12月 71,195 111,524 146,742 64,329 393,790 14,235,925
平成18年9月 70,992 111,070 146,743 63,630 392,435 14,396,034
平成18年6月 70,867 110,044 146,676 63,331 390,918 14,490,994
平成18年3月 70,322 108,466 146,172 62,951 387,911 14,517,859
平成17年12月 69,521 106,147 145,003 62,351 383,022 14,480,958
平成17年9月 67,721 103,135 141,937 61,009 373,802 14,305,521
平成17年3月 62,489 95,293 132,178 56,254 346,214 13,675,840
平成16年12月 60,166 91,579 127,446 54,440 333,631 13,325,408
平成16年9月 57,010 86,271 120,476 50,506 314,263 12,803,883
平成16年6月 53,137 80,355 112,015 46,416 291,923 12,118,714
平成16年3月 48,608 72,825 101,482 41,297 264,212 11,196,830
平成15年12月 42,160 64,181 89,933 36,728 233,002 10,272,052
平成15年9月 33,104 53,944 75,815 31,451 194,314 9,228,686
平成15年6月 27,258 46,128 65,714 26,552 165,652 8,257,118
平成15年3月 22,059 38,146 53,523 21,528 135,256 7,023,039
平成14年12月 16,533 27,501 41,729 15,522 101,285 5,645,728
平成14年9月 12,028 19,529 32,054 11,759 75,370 4,223,216
平成14年6月 9,175 14,360 24,537 8,796 56,868 3,300,926
平成14年3月 5,856 8,943 16,622 5,533 36,954 2,378,795
平成13年12月 3,614 5,238 10,189 3,561 22,602 1,524,564
平成13年9月 1,241 1,445 3,175 1,002 6,863 650,796
平成13年6月 123 172 335 137 767 291,333
平成13年3月 - - - - - 70,655
平成12年12月 - - - - - 9,723
平成12年9月 - - - - - 2,537
平成12年6月 - - - - - 1,235
平成12年3月 - - - - - 211

 


平成16年8月以前の月次データ >>

注意1:

各月末の数値です。

注意2: NTT地域会社の端末回線を利用して提供される「DSL接続サービス」の契約数です。
  (NTT地域会社以外のDSL接続サービス事業者で、端末回線を自社保有等している契約数は除かれます。)
注意3: 平成16年9月分以降が四半期毎公表となるため、四半期毎のデータ掲載に改めました。
<< 統計資料一覧へ戻る
ここからフッターナビ
  page top↑ 
組織概要 | お問い合わせ    サイトマップ
 メニュー >> 報道資料 | 地域情報化施策 | 調査研究 | 統計資料 | 広報資料 | 各種申請様式 | よくある質問 | 関係機関リンク    HOME
 フォントを大きくするには    当サイトへのリンク・著作権・免責事項について    個人情報の取り扱い
copyright © 2004- 四国総合通信局. all rights reserved.