ナビゲーションをスキップ

総務省四国総合通信局

Shikoku Bureau of Telecommunications
ここからナビゲーション 組織概要お問い合わせ    サイトマップ ホームページ内の検索は右のフォームで
メニュー報道資料地域情報化施策調査研究統計資料広報資料各種申請様式よくある質問関係機関リンク   ホームページ
現在位置は
 HOME > 統計資料一覧 > FTTH契約数推移

統計資料

<< 統計資料一覧へ戻る
ここから本文

FTTH契約数推移

FTTH契約数四国推移
表:毎月の推移
時期 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 四国 全国
平成23年12月 130,194 142,353 177,018 95,724 545,289 21,892,457
平成23年9月 126,080 135,739 170,799 91,168 523,786 21,423,441
平成23年6月 122,295 129,895 163,578 88,038 503,806 20,930,607
平成23年3月 116,605 120,616 154,815 82,944 474,980 20,235,865
平成22年12月 113,317 115,282 148,142 77,440 454,181 19,774,081
平成22年9月 108,769 110,143 142,046 73,679 434,637 19,121,711
平成22年6月 104,226 106,030 137,686 70,294 418,236 18,568,672
平成22年3月 96,360 100,142 131,063 66,437 394,002 17,801,890
平成21年12月 90,799 95,896 126,766 64,666 378,127 17,195,696
平成21年9月 86,123 91,041 119,995 62,084 359,243 16,519,422
平成21年6月 81,093 86,593 114,364 59,712 341,762 15,888,686
平成21年3月 75,189 80,629 105,823 55,171 316,812 15,017,316
平成20年12月 70,756 76,329 100,752 52,692 300,529 14,418,215
平成20年9月 65,286 71,615 94,741 50,004 281,646 13,757,298
平成20年6月 59,752 65,852 88,822 47,154 261,580 13,086,788
平成20年3月 53,334 59,725 80,528 42,590 236,177 12,154,331
平成19年12月 49,241 55,198 74,699 39,648 218,786 11,329,886
平成19年9月 43,245 49,916 68,006 36,463 197,630 10,508,515
平成19年6月 39,144 44,992 62,233 33,457 179,826 9,686,230
平成19年3月 35,957 39,573 55,570 30,420 161,520 8,795,262
平成18年12月 32,650 35,056 49,314 27,715 144,735 7,931,837
平成18年9月 27,181 31,450 44,167 24,594 127,392 7,145,602
平成18年6月 23,833 27,324 38,411 21,026 110,594 6,295,770
平成18年3月 19,622 22,158 30,326 16,684 88,790 5,448,589
平成17年12月 16,024 17,892 24,567 13,002 71,485 4,629,526
平成17年9月 13,704 15,291 20,702 10,660 60,357 3,971,352
平成17年3月 6,519 10,255 13,572 7,207 37,553 2,889,992
平成16年12月 5,191 8,576 11,514 6,038 31,319 2,432,093
平成16年9月 4,085 6,517 8,849 4,881 24,332 2,034,433
平成16年6月 3,447 5,562 7,541 4,128 20,678 1,757,716
平成16年3月 2,793 4,615 6,231 3,407 17,046 1,142,335

 

 

注意1:

各月末の数値です。

注意2: 電気通信事業報告規則の改正(平成16年4月1日)により、ブロードバンドアクセスの契約数については、毎半期ごとに総務大臣あて報告を行うことが規定されたことから、平成17年3月以降の県別データについては、報告規則に基く報告数を掲載しています。
これ以前のデータは、当局が管内のブロードバンドの普及動向を把握するため、任意に電気通信事業者からデータを収集したものです。
なお、平成17年9月以降は、毎四半期の公表となりました。
注意3: FTTHアクセスの契約数はCATV事業者が提供するサービスを含んでいます。

 

 

<< 統計資料一覧へ戻る
ここからフッターナビ
  page top↑ 
組織概要 | お問い合わせ    サイトマップ
 メニュー >> 報道資料 | 地域情報化施策 | 調査研究 | 統計資料 | 広報資料 | 各種申請様式 | よくある質問 | 関係機関リンク    HOME
 フォントを大きくするには    当サイトへのリンク・著作権・免責事項について    個人情報の取り扱い
copyright © 2006- 四国総合通信局. all rights reserved.