携帯電話契約数推移

携帯電話契約数推移
表:四半期毎の推移
時期 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 四国 全国
平成24年12月末 679,190 941,130 1,229,604 634,624 3,484,548 133,419,536
平成25年3月末 687,673 957,851 1,248,633 644,218 3,538,375 136,043,361
平成25年6月末 692,468 967,128 1,258,446 648,536 3,566,578 137,631,992
平成25年9月末 695,382 974,766 1,267,495 651,274 3,588,917 139,295,308
平成25年12月末 696,997 982,159 1,274,415 654,544 3,608,115 141,052,365
平成26年3月末 705,113 998,305 1,292,211 661,623 3,657,252 144,014,699
平成26年6月末 707,313 1,002,892 1,297,751 662,966 3,670,922 145,547,955
平成26年9月末 711,555 1,011,506 1,307,969 666,332 3,697,362 147,535,025
平成26年12月末 715,429 1,020,065 1,316,165 670,645 3,722,304 149,813,586
平成27年3月末 723,108 1,034,353 1,332,773 677,964 3,768,198 152,697,747
平成27年6月末 725,208 1,038,621 1,338,784 681,660 3,784,273 151,492,765
平成27年9月末 727,442 1,042,005 1,347,806 684,021 3,801,274 152,894,660
平成27年12月末 728,217 1,043,755 1,353,083 687,048 3,812,103 154,431,375
平成28年3月末 731,379 1,048,843 1,358,996 691,869 3,831,087 156,562,122
平成28年6月末 731,590 1,049,666 1,359,887 695,216 3,836,359 157,811,792
平成28年9月末 731,140 1,053,226 1,361,710 696,670 3,842,746 159,952,145
平成28年12月末 729,052 1,058,352 1,360,957 697,126 3,845,487 161,275,599
平成29年3月末 730,071 1,066,563 1,364,105 699,620 3,860,359 163,496,760
平成29年6月末 728,216 1,070,885 1,362,518 699,359 3,860,978 164,106,618
平成29年9月末 728,068 1,077,355 1,360,733 699,773 3,865,929 165,405,884
平成29年12月末 727,430 1,081,791 1,362,594 700,091 3,871,906 167,339,455
平成30年3月末 728,353 1,088,455 1,370,519 701,843 3,889,170 170,192,035
平成30年6月末 726,646 1,043,472 1,377,136 700,706 3,847,960 171,497,504
平成30年9月末 727,347 1,042,291 1,376,786 699,249 3,845,673 173,145,064
平成30年12月末 725,448 1,038,937 1,380,593 697,628 3,842,606 174,918,770
平成31年3月末 726,842 1,039,116 1,381,071 697,529 3,844,558 177,816,158

ページトップへ戻る