ナビゲーションをスキップ

総務省四国総合通信局

Shikoku Bureau of Telecommunications
ここからナビゲーション 組織概要お問い合わせ   サイトマップホームページ内の検索は右のフォームで
メニュー報道資料地域情報化施策調査研究統計資料広報資料各種申請様式よくある質問関係機関リンク   ホームページ
現在位置は
 HOME > 統計資料一覧 > 携帯電話契約数推移

統計資料

<< 統計資料一覧へ戻る
ここから本文

平成16年3月以前の月次データ >>

携帯電話契約数推移

携帯電話契約数四国推移
表:毎月の推移
時期 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 その他 四国 全国
平成23年12月 656,456 901,621 1,182,049 610,535 - 3,350,661 125,557,108
平成23年9月 648,637 885,441 1,166,948 603,921 - 3,304,947 123,129,010
平成23年6月 - - - - - 3,273,866 121,246,678
平成23年3月 - - - - - 3,245,585 119,535,344
平成22年12月 - - - - - 3,191,933 117,060,886
平成22年9月 - - - - - 3,169,073 115,400,828
平成22年6月 - - - - - 3,140,000 113,716,500
平成22年3月 - - - - - 3,110,500 112,182,900
平成21年12月 - - - - - 3,078,600 110,617,400
平成21年9月 - - - - - 3,058,400 109,633,700
平成21年6月 - - - - - 3,041,000 108,488,600
平成21年3月 - - - - - 3,022,600 107,486,700
平成20年12月 - - - - - 2,986,000 105,825,200
平成20年9月 - - - - - 2,969,900 104,833,600
平成20年6月 - - - - - 2,982,000 103,648,500
平成20年3月 - - - - - 2,962,600 102,724,600
平成19年12月 559,800 833,100 991,900 521,900 - 2,906,700 100,525,100
平成19年9月 554,600 820,100 983,300 517,500 - 2,875,500 99,334,100
平成19年6月 548,900 808,500 972,000 512,500 - 2,841,800 98,056,500
平成19年3月 543,400 794,900 960,800 507,500 - 2,806,500 96,717,900
平成18年12月 533,500 777,900 941,700 498,600 - 2,751,700 94,936,000
平成18年9月 529,000 769,100 932,200 494,900 - 2,725,300 93,812,400
平成18年6月 525,200 758,300 924,000 489,600 - 2,697,100 92,869,300
平成18年3月 520,400 748,600 915,800 485,200 - 2,670,000 91,792,000
平成17年12月 517,900 693,800 906,700 483,600 - 2,601,900 90,177,800
平成17年9月 501,200 676,800 873,500 469,900 53,800 2,575,300 89,126,800
平成17年6月 492,000 663,600 856,200 461,000 72,700 2,545,500 88,075,600
平成17年3月 487,200 657,000 847,100 456,800 70,900 2,519,000 86,997,600
平成16年12月 478,900 645,200 829,900 449,400 69,400 2,472,800 85,483,800
平成16年9月 473,400 637,500 819,000 444,400 67,800 2,442,200 84,312,700
平成16年6月 467,800 629,500 807,700 438,700 65,300 2,409,000 82,713,900
平成16年3月 462,100 623,100 796,200 433,000 61,600 2,376,000 81,519,700
平成15年12月 453,000 610,200 776,800 424,500 56,100 2,320,500 79,787,200
平成15年9月 447,011 604,206 764,573 418,919 50,319 2,285,028 78,601,115
平成15年6月 441,271 596,754 751,725 413,673 45,818 2,249,241 77,269,179
平成15年3月 434,576 589,024 737,756 407,996 37,694 2,207,046 75,656,952
平成14年12月 423,697 590,995 714,702 398,614 31,025 2,141,753 73,514,199
平成14年9月 416,950 565,067 700,067 394,064 27,438 2,104,586 72,080,915
平成14年6月 410,174 578,741 686,074 388,137 2,063,126 70,709,007
平成14年3月 402,938 533,702 702,381 380,308 2,019,329 69,120,600
平成13年12月 392,601 518,212 679,062 371,527 1,961,402 67,101,189
平成13年9月 384,479 506,010 661,453 363,085 1,915,027 65,355,636
平成13年6月 374,242 491,566 639,849 351,913 1,857,570 63,364,793
平成13年3月 361,376 476,221 613,876 339,127 1,790,600 60,942,407
平成12年12月 344,447 456,265 583,153 323,595 1,707,460 58,006,178
平成12年9月 333,232 447,155 557,961 313,660 1,652,008 55,738,061
平成12年6月 323,129 436,093 541,977 303,797 1,604,996 53,608,106
平成12年3月 313,517 441,941 497,835 290,883 1,544,176 51,138,946
平成11年12月 298,793 421,679 467,975 274,508 1,462,955 48,475,599
平成11年9月 283,613 402,971 444,253 261,890 1,392,727 46,288,000
平成11年6月 265,745 380,118 417,781 245,470 1,309,114 43,942,816
平成11年3月 252,249 364,272 393,882 231,839 1,242,242 41,530,002
平成10年12月 235,643 340,673 362,485 214,460 1,153,261 38,997,965
平成10年9月 218,929 315,438 328,846 195,342 1,058,555 36,543,402
平成10年6月 205,975 295,863 302,984 180,998 985,820 34,076,992
平成10年3月 190,518 273,932 275,057 164,249 903,756 31,526,870
平成9年12月 171,738 248,852 246,626 145,976 813,192 28,745,124
平成9年9月 150,654 222,502 214,236 127,369 714,761 26,084,975
平成9年6月 133,007 197,328 188,813 112,795 631,943 23,451,110
平成9年3月 116,637 172,329 164,610 98,434 552,010 20,876,820
平成8年12月 98,686 138,699 134,350 81,632 453,367 18,168,336
平成8年9月 80,335 115,157 110,596 65,347 371,435 15,306,191
平成8年6月 68,095 93,197 88,542 53,461 303,295 12,603,933
平成8年3月 56,890 73,159 72,568 42,570 245,187 10,204,023
平成7年12月 47,244 59,034 58,373 33,764 198,415 8,051,892

 

平成16年3月以前の月次データ >>

注意1:

各月末の数値です。(平成16年度以降は四半期毎の公表です。)

注意2: 平成14年7月分からプリペイド契約や契約者が四国以外の場合等の数を「その他」に集計しています。
注意3: 平成15年9月から平成22年6月までの間は、百の位未満は四捨五入してあるため合計の数字と内訳の計が一致しない場合があります。
注意4: 平成17年9月に報告規則が改正されたため、平成17年12月からは「その他」がなくなりました。これにより、それまで「その他」に集計されていたものは、各電気通信事業者の判断により、各県に集計されています。
<< 統計資料一覧へ戻る
ここからフッターナビ
 page top↑ 
組織概要 | お問い合わせ   サイトマップ
メニュー >> 報道資料 | 地域情報化施策 | 調査研究 | 統計資料 | 広報資料 | 各種申請様式 | よくある質問 | 関係機関リンク   HOME
フォントを大きくするには   当サイトへのリンク・著作権・免責事項について   個人情報の取り扱い
copyright © 2006- 四国総合通信局. all rights reserved.