ナビゲーションをスキップ

総務省四国総合通信局

Shikoku Bureau of Telecommunications
ここからナビゲーション 組織概要お問い合わせ   サイトマップ
メニュー報道資料地域情報化施策調査研究統計資料広報資料各種申請様式よくある質問関係機関リンク   ホームページ
現在位置は
 HOME > 統計資料一覧 > 無線局数の推移

統計資料

<< 統計資料一覧へ戻る
ここから本文

無線局数の推移

表:四国と全国の推移
  四国 全国
局数 全国比 増加局数 増加率 局数 増加局数 増加率
平成8年度末 891,098 3.1% 343,605 79.1% 29,211,484 11,895,782 68.7%
平成9年度末 1,312,035 3.3% 420,937 47.2% 39,478,889 10,267,405 35.1%
平成10年度末 1,468,974 3.1% 156,939 12.0% 46,971,542 7,492,653 19.0%
平成11年度末 1,804,378 3.1% 335,404 22.8% 57,478,889 10,507,347 22.4%
平成12年度末 2,008,369 3.0% 203,991 11.3% 66,572,976 9,094,087 15.8%
平成13年度末 2,219,542 3.0% 211,173 10.5% 74,345,550 7,772,574 11.7%
平成14年度末 2,388,493 3.0% 168,951 7.6% 80,415,372 6,069,822 8.2%
平成15年度末 2,602,908 3.0% 214,415 9.0% 87,369,981 6,954,609 8.6%
平成16年度末 2,854,314 3.0% 251,406 9.7% 96,643,685 9,273,704 10.6%
平成17年度末 2,903,738 2.8% 49,424 1.7% 104,296,073 7,652,388 7.9%
平成18年度末 2,996,290 2.9% 92,552 3.2% 102,803,380 マイナス1,492,693 マイナス1.4%
平成19年度末 3,115,321 2.9% 119,031 4.0% 108,035,751 5,232,371 5.1%
平成20年度末 3,159,191 2.8% 43,870 1.4% 112,017,717 3,981,966 3.7%
平成21年度末 3,219,135 2.8% 59,944 1.9% 116,564,451 4,546,734 4.1%
平成22年度末 3,226,586 2.7% 7,451 0.2% 120,979,200 4,414,749 3.8%
平成23年度末 3,511,668 2.6% 285,082 8.8% 134,889,238 13,910,038 11.5%

 

<< 統計資料一覧へ戻る
ここからフッターナビ
 page top↑ 
組織概要 | お問い合わせ   サイトマップ
メニュー >> 報道資料 | 地域情報化施策 | 調査研究 | 統計資料 | 広報資料 | 各種申請様式 | よくある質問 | 関係機関リンク   HOME
フォントを大きくするには   当サイトへのリンク・著作権・免責事項について   個人情報の取り扱い
copyright © 2008- 四国総合通信局. all rights reserved.