ナビゲーションをスキップ

総務省四国総合通信局

Shikoku Bureau of Telecommunications
ここからナビゲーション 組織概要お問い合わせ   サイトマップホームページ内の検索は右のフォームで
メニュー報道資料地域情報化施策調査研究統計資料広報資料各種申請様式よくある質問関係機関リンク   ホームページ
現在位置は
 HOME > 統計資料一覧 > PHS契約数推移

統計資料

<< 統計資料一覧へ戻る
ここから本文

平成16年3月以前の月次データ >>

PHS契約数推移

PHS契約数四国推移
表:毎月の推移
時期 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 その他 四国 全国
平成23年12月 - - - - - 83,068 4,311,310
平成23年9月 - - - - - 79,312 4,151,846
平成23年6月 - - - - - 76,032 3,993,782
平成23年3月 - - - - - 69,704 3,751,781
平成22年12月 - - - - - 65,834 3,647,784
平成22年9月 - - - - - 68,194 3,777,748
平成22年6月 - - - - - 70,500 3,882,800
平成22年3月 - - - - - 73,800 4,112,500
平成21年12月 - - - - - 75,300 4,299,400
平成21年9月 - - - - - 77,600 4,434,900
平成21年6月 - - - - - 78,700 4,536,100
平成21年3月 - - - - - 77,100 4,563,400
平成20年12月 - - - - - 75,700 4,569,800
平成20年9月 - - - - - 75,000 4,586,500
平成20年6月 - - - - - 73,800 4,614,800
平成20年3月 - - - - - 71,700 4,614,400
平成19年12月 11,700 22,500 32,500 9,300 - 75,900 4,772,200
平成19年9月 13,100 24,200 34,700 10,500 - 82,500 4,955,900
平成19年6月 13,700 25,200 35,100 11,000 - 85,000 5,021,800
平成19年3月 13,700 25,400 34,600 11,100 - 84,800 4,980,200
平成18年12月 13,700 25,700 34,200 11,400 - 85,000 4,890,000
平成18年9月 14,200 26,300 34,600 11,900 - 87,100 4,879,600
平成18年6月 14,500 26,600 34,700 12,300 - 88,100 4,769,900
平成18年3月 14,000 25,600 32,600 12,300 - 84,400 4,691,800
平成17年12月 14,800 26,100 33,600 12,700 - 87,200 4,567,600
平成17年9月 15,000 24,500 32,500 12,800 5,000 89,800 4,485,800
平成17年6月 16,200 25,600 34,200 14,300 5,000 95,300 4,476,800
平成17年3月 17,500 35,000 36,700 15,300 4,800 109,300 4,476,300
平成16年12月 18,300 37,100 38,500 15,600 4,600 114,100 4,703,300
平成16年9月 19,800 39,600 41,100 16,900 4,300 121,700 4,807,500
平成16年6月 21,000 42,400 44,200 18,100 4,300 130,100 5,028,500
平成16年3月 21,900 43,700 46,100 18,800 4,200 134,700 5,135,500
平成15年12月 22,900 45,300 48,600 19,700 4,000 140,500 5,224,300
平成15年9月 24,000 46,500 50,900 20,500 4,000 145,900 5,320,981
平成15年6月 24,908 47,966 53,079 21,319 3,925 151,197 5,434,040
平成15年3月 25,270 48,573 55,419 21,780 3,830 154,872 5,461,845
平成14年12月 27,815 46,560 60,224 24,002 3,662 162,263 5,575,499
平成14年9月 28,597 47,889 62,516 24,471 3,690 167,163 5,632,560
平成14年6月 29,253 48,639 69,168 24,934 171,994 5,696,336
平成14年3月 29,784 47,480 72,845 25,509 175,618 5,698,027
平成13年12月 30,080 47,369 74,865 25,787 178,101 5,694,752
平成13年9月 30,170 46,927 76,004 26,000 179,101 5,698,161
平成13年6月 30,581 46,730 79,324 26,022 182,657 5,771,017
平成13年3月 31,106 46,813 82,662 26,079 186,660 5,841,967
平成12年12月 31,736 46,208 85,482 25,922 189,348 5,876,736
平成12年9月 32,555 45,799 86,996 25,949 191,299 5,873,103
平成12年6月 33,125 44,875 87,592 25,696 191,288 5,811,575
平成12年3月 32,488 43,585 86,990 25,295 188,358 5,706,648
平成11年12月 33,121 43,448 88,496 26,030 191,095 5,633,628
平成11年9月 34,768 45,622 92,754 27,100 200,244 5,652,000
平成11年6月 35,833 47,041 96,687 28,904 208,465 5,756,154
平成11年3月 36,175 47,765 98,023 29,031 210,994 5,777,590
平成10年12月 36,867 49,830 101,993 29,895 218,585 5,980,444
平成10年9月 36,435 50,928 105,519 30,440 223,322 6,266,914
平成10年6月 36,690 52,209 108,394 31,588 228,881 6,569,348
平成10年3月 36,033 53,449 108,309 32,286 230,077 6,727,023
平成9年12月 35,540 55,903 107,404 33,272 232,119 6,994,495
平成9年9月 35,781 56,899 105,892 34,473 233,045 7,067,620
平成9年6月 35,526 53,946 99,526 32,962 221,960 6,858,144
平成9年3月 33,525 50,832 85,810 30,379 200,546 6,029,691
平成8年12月 30,702 46,660 75,817 25,231 178,410 4,938,917
平成8年9月 27,267 43,971 67,127 23,003 161,368 3,960,909
平成8年6月 20,179 36,240 51,977 18,904 127,300 2,822,297
平成8年3月 7,567 17,263 28,344 8,148 61,322 1,508,114
平成7年12月 2,994 6,971 7,178 2,374 19,517 615,032

 

平成16年3月以前の月次データ >>

注意1:

各月末の数値です。(平成16年度以降は四半期毎公表です。)

注意2: 平成14年7月分からプリペイド契約や契約者が四国以外の場合等の数を「その他」に集計しています。
注意3: 平成15年9月から平成22年6月までの間は、百の位未満は四捨五入してあるため合計の数字と内訳の計が一致しない場合があります。
注意4: 平成20年3月からは四国及び全国の数値のみ公表することとなりました。
<< 統計資料一覧へ戻る
ここからフッターナビ
 page top↑ 
組織概要 | お問い合わせ   サイトマップ
メニュー >> 報道資料 | 地域情報化施策 | 調査研究 | 統計資料 | 広報資料 | 各種申請様式 | よくある質問 | 関係機関リンク   HOME
フォントを大きくするには   当サイトへのリンク・著作権・免責事項について   個人情報の取り扱い
copyright © 2006- 四国総合通信局. all rights reserved.