現在の位置:トップページ > 放送・CATV > 地上デジタル放送のトップページ > 東海地区の開局情報 > 静岡県
| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 20 | 1キロワット |
| NHK教育 | 2 | 13 | 1キロワット |
| 静岡放送 | 6 | 15 | 1キロワット |
| テレビ静岡 | 8 | 17 | 1キロワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 18 | 1キロワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 19 | 1キロワット |
放送区域内世帯数は、約546,400世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 20 | 1キロワット |
| NHK教育 | 2 | 13 | 1キロワット |
| 静岡放送 | 6 | 21 | 1キロワット |
| テレビ静岡 | 8 | 22 | 1キロワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 23 | 1キロワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 25 | 1キロワット |
放送区域内世帯数は、約398,000世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 16 | 10ワット |
| NHK教育 | 2 | 14 | 10ワット |
| 静岡放送 | 6 | 15 | 10ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 17 | 10ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 18 | 10ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 19 | 10ワット |
放送区域内世帯数は、約43,000世帯(NHK)、約129,300世帯(民間放送事業者)

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 24 | 10ワット |
| NHK教育 | 2 | 14 | 10ワット |
| 静岡放送 | 6 | 21 | 10ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 22 | 10ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 23 | 10ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 25 | 10ワット |
放送区域内世帯数は、約43,000世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 20 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 13 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 15 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 17 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 18 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 19 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約16,500世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 24 | 10ワット |
| NHK教育 | 2 | 16 | 10ワット |
| 静岡放送 | 6 | 21 | 10ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 22 | 10ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 23 | 10ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 25 | 10ワット |
放送区域内世帯数は、約197,800世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 20 | 3ワット |
| NHK教育 | 2 | 13 | 3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 21 | 3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 22 | 3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 29 | 3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 36 | 3ワット |
放送区域内世帯数は、約68,084世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 33 | 10ワット |
| NHK教育 | 2 | 13 | 10ワット |
| 静岡放送 | 6 | 15 | 10ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 17 | 10ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 14 | 10ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 29 | 10ワット |
放送区域内世帯数は、約44,063世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 32 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 13 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 15 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 17 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 14 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 46 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約3,000世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 32 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 13 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 15 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 17 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 14 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 47 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約7,200世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 16 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 14 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 21 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 22 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 23 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 25 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約12,900世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 16 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 14 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 15 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 17 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 27 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 19 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約900世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 40 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 36 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 38 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 31 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 44 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 29 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約7,400世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 20 | 10ワット |
| NHK教育 | 2 | 13 | 10ワット |
| 静岡放送 | 6 | 15 | 10ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 17 | 10ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 14 | 10ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 29 | 10ワット |
放送区域内世帯数は、約40,100世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 32 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 36 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 40 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 38 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 49 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 53 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約3,200世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 26 | 0.1ワット |
| NHK教育 | 2 | 16 | 0.1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 28 | 0.1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 38 | 0.1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 37 | 0.1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 43 | 0.1ワット |
放送区域内世帯数は、約2,500世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 20 | 3ワット |
| NHK教育 | 2 | 13 | 3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 21 | 3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 22 | 3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 23 | 3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 25 | 3ワット |
放送区域内世帯数は、約1,700世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 52 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 45 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 24 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 35 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 33 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 31 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約1,300世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 43 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 39 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 37 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 38 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 14 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 29 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約5,900世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 16 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 14 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 21 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 22 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 23 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 25 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約1,600世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 26 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 40 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 28 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 38 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 42 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 51 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約4,700世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 28 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 16 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 39 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 17 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 18 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 19 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約2,080世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 40 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 26 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 29 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 41 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 27 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 47 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約1,380世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 34 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 39 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 28 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 41 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 36 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 29 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約1,260世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 37 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 47 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 27 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 32 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 23 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 25 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約1,560世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 52 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 45 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 21 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 22 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 23 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 25 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約490世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 43 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 45 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 47 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 31 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 33 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 48 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約1,030世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 26 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 40 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 28 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 38 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 42 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 51 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約1,610世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 37 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 47 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 27 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 32 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 23 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 25 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約9,950世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 41 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 37 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 48 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 43 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 39 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 47 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約780世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 40 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 37 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 41 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 38 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 39 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 42 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約870世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 37 | 0.1ワット |
| NHK教育 | 2 | 47 | 0.1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 27 | 0.1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 32 | 0.1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 23 | 0.1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 25 | 0.1ワット |
放送区域内世帯数は、約950世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 16 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 14 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 21 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 22 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 23 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 25 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約300世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 20 | 0.1ワット |
| NHK教育 | 2 | 16 | 0.1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 39 | 0.1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 37 | 0.1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 18 | 0.1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 19 | 0.1ワット |
放送区域内世帯数は、約750世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 44 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 32 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 51 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 49 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 46 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 48 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約370世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 16 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 14 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 30 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 26 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 27 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 29 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約800世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 16 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 14 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 24 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 26 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 29 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 27 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約1,200世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 30 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 16 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 45 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 34 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 49 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 47 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約1,000世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 16 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 14 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 15 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 17 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 18 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 19 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約4,000世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 32 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 39 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 41 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 45 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 43 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 36 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約3,500世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 16 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 14 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 15 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 17 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 18 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 19 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約240世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 26 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 16 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 28 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 38 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 36 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 30 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約7,800世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 50 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 45 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 47 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 52 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 26 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 29 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約270世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 44 | 0.05ワット |
| NHK教育 | 2 | 40 | 0.05ワット |
| 静岡放送 | 6 | 39 | 0.05ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 38 | 0.05ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 50 | 0.05ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 48 | 0.05ワット |
放送区域内世帯数は、約220世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 16 | 0.1ワット |
| NHK教育 | 2 | 14 | 0.1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 15 | 0.1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 17 | 0.1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 18 | 0.1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 19 | 0.1ワット |
放送区域内世帯数は、約3,000世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 40 | 0.1ワット |
| NHK教育 | 2 | 46 | 0.1ワット |
放送区域内世帯数は、約6,900世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 40 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 42 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 47 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 38 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 49 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 36 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約7,800世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 40 | 0.05ワット |
| NHK教育 | 2 | 16 | 0.05ワット |
放送区域内世帯数は、約4,300世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 36 | 0.05ワット |
| NHK教育 | 2 | 37 | 0.05ワット |
放送区域内世帯数は、約2,500世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 27 | 0.05ワット |
| NHK教育 | 2 | 31 | 0.05ワット |
放送区域内世帯数は、約1,200世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 43 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 32 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 35 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 31 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 33 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 48 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約130世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 44 | 0.05ワット |
| NHK教育 | 2 | 45 | 0.05ワット |
| 静岡放送 | 6 | 46 | 0.05ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 47 | 0.05ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 51 | 0.05ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 52 | 0.05ワット |
放送区域内世帯数は、約280世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 40 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 42 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約4,500世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 31 | 0.05ワット |
| NHK教育 | 2 | 34 | 0.05ワット |
放送区域内世帯数は、約1,400世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 32 | 0.05ワット |
| NHK教育 | 2 | 13 | 0.05ワット |
放送区域内世帯数は、約320世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 27 | 0.05ワット |
| NHK教育 | 2 | 31 | 0.05ワット |
| 静岡放送 | 6 | 37 | 0.05ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 35 | 0.05ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 33 | 0.05ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 36 | 0.05ワット |
放送区域内世帯数は、約810世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 33 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 41 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 45 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 35 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 49 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 47 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約2,000世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 40 | 0.05ワット |
| NHK教育 | 2 | 35 | 0.05ワット |
| 静岡放送 | 6 | 37 | 0.05ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 38 | 0.05ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 42 | 0.05ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 49 | 0.05ワット |
放送区域内世帯数は、約170世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 30 | 0.1ワット |
| NHK教育 | 2 | 34 | 0.1ワット |
放送区域内世帯数は、約2,200世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 52 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 47 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約3,000世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 30 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 34 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約15,100世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 40 | 0.05ワット |
| NHK教育 | 2 | 46 | 0.05ワット |
放送区域内世帯数は、約420世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 34 | 0.1ワット |
| NHK教育 | 2 | 39 | 0.1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 51 | 0.1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 52 | 0.1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 32 | 0.1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 30 | 0.1ワット |
放送区域内世帯数は、約1,700世帯

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 35 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 37 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 38 | 0.05ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 48 | 0.05ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 36 | 0.05ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 50 | 0.05ワット |
放送区域内世帯数は、約3,900世帯(NHK)、約3,300世帯(民間放送事業者)

注)日本放送協会(NHK)と民間放送事業者で視聴エリアが異なります。
| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 40 | 1ワット |
| NHK教育 | 2 | 46 | 1ワット |
| 静岡放送 | 6 | 32 | 1ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 48 | 1ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 44 | 1ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 50 | 1ワット |
放送区域内世帯数は、約8,400世帯

注)開局当初のエリアは(1)の区域ですが、アナログ停波後(1)及び(2)の区域に拡大されます。
| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 40 | 0.3ワット |
| NHK教育 | 2 | 13 | 0.3ワット |
| 静岡放送 | 6 | 39 | 0.3ワット |
| テレビ静岡 | 8 | 48 | 0.3ワット |
| 静岡朝日テレビ | 5 | 44 | 0.3ワット |
| 静岡第一テレビ | 4 | 42 | 0.3ワット |
放送区域内世帯数は、約2100世帯(NHK)、約2300世帯(民間放送事業者)

| 放送局 | リモコン番号 | 送信チャンネル | 送信電力 |
|---|---|---|---|
| NHK総合(静岡) | 1 | 31 | 3ワット |
| NHK教育 | 2 | 33 | 3ワット |
| 静岡放送株式会社 | 6 | 35 | 3ワット |
| 株式会社テレビ静岡 | 8 | 34 | 3ワット |
| 株式会社静岡朝日テレビ | 5 | 43 | 3ワット |
| 株式会社静岡第一テレビ | 4 | 30 | 3ワット |
放送区域内世帯数は、約34,000世帯
