総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 東海総合通信局 > 報道資料一覧(2011年) > 東海管内におけるブロードバンド普及状況(平成22年9月末:速報値)

報道資料

平成23年1月14日
東海総合通信局

東海管内におけるブロードバンド普及状況(平成22年9月末:速報値)

 総務省東海総合通信局(局長 安藤 友裕(あんどう ともひろ))は、東海管内における平成22年9月末現在のブロードバンドの契約数及び世帯普及率(速報値)について取りまとめましたので公表します。

ポイント

  • 東海管内のブロードバンド全体の世帯普及率は、前期比0.6ポイント伸びて65.9%(契約数:3,822,758)となっており、全国平均63.1%を2.8ポイント上まわっています。 (表1参照)(参考1参照)
  • 県別世帯普及率では、全国で唯一管内全県において60%以上の世帯普及率となっております。 (表1参照)(参考1参照)
  • 三重県のCATVアクセスサービスの世帯普及率は26.6%で全国第1位であり、全国平均10.4%を大きく上まわっています。(統計を取り始めて22期連続) (参考2−2参照)
表1:ブロードバンドサービス別世帯普及率及び契約数(平成22年9月末現在:速報値)
DSLアクセスサービス FTTHアクセスサービス CATVアクセスサービス ブロードバンド全体
岐阜県 17.5%
130,453
(18.1%)
30.7%
228,773
(29.5%)
13.2%
98,735
(13.2%)
61.4%
457,961
(60.8%)
静岡県 25.2%
363,114
(26.0%)
38.6%
556,564
(37.0%)
2.6%
37,011
(2.7%)
66.4%
956,689
(65.7%)
愛知県 15.9%
459,557
(16.7%)
39.8%
1,149,564
(38.6%)
12.2%
352,920
(12.1%)
67.9%
1,962,041
(67.5%)
三重県 12.4%
90,245
(12.9%)
22.5%
162,790
(21.7%)
26.6%
193,032
(25.7%)
61.5%
446,067
(60.2%)
東海管内 18.0%
1,043,369
(18.7%)
36.2%
2,097,691
(34.9%)
11.7%
681,698
(11.6%)
65.9%
3,822,758
(65.3%)
全国 16.8%
8,990,467
(17.5%)
35.8%
19,121,711
(34.8%)
10.4%
5,554,085
(10.1%)
63.1%
33,666,263
(62.4%)

 注記

  • (注1) 世帯普及率については、平成22年3月31日現在の住民基本台帳に基づく世帯数を基に算出しています。
  • (注2) 表中( )の数値は、平成22年6月末現在の普及率(確定値)。
表2:ブロードバンドサービス別契約数の対前期比伸び率((今期契約数−前期契約数)/前期契約数)
DSLアクセスサービス FTTHアクセスサービス CATVアクセスサービス ブロードバンド全体
東海管内 マイナス4.0% 3.5% 1.0% 0.9%
全国 マイナス4.0% 3.0% 3.0% 1.0%

参考資料

図1:東海管内におけるブロードバンド契約数の推移

平成20年9月末から平成22年9月末までの契約数の推移の棒グラフです。平成22年9月末では、DSLアクセスサービスは104万契約、FTTHアクセスサービスは210万契約、CATVアクセスサービスは68万契約、合計382万契約。

図2:総合通信局別ブロードバンドの世帯普及率
(平成22年9月末現在)

通信局別の世帯普及率の棒グラフです。東海総合通信局は65.9%です。関東72.2%、近畿69.0%

参考1

表3:ブロードバンドサービス(DSL・FTTH・CATVアクセスサービス)に係る都道府県別の契約数及び世帯普及率(平成22年9月末現在)
都道府県 合計 DSL
アクセスサービス
FTTH
アクセスサービス
CATV
アクセスサービス
契約数 普及率 契約数 普及率 契約数 普及率 契約数 普及率
合計 33,666,263 63.1% 8,990,467 16.8% 19,121,711 35.8% 5,554,085 10.4%
北海道 1,263,024 47.6% 394,990 14.9% 743,432 28.0% 124,602 4.7%
青森県 230,468 40.4% 107,791 18.9% 108,258 19.0% 14,419 2.5%
岩手県 229,064 45.5% 93,555 18.6% 124,993 24.8% 10,516 2.1%
宮城県 532,699 58.7% 174,020 19.2% 314,155 34.6% 44,524 4.9%
秋田県 195,775 46.7% 79,943 19.1% 93,086 22.2% 22,746 5.4%
山形県 220,052 55.3% 84,817 21.3% 120,276 30.2% 14,959 3.8%
福島県 359,858 48.0% 137,126 18.3% 221,777 29.6% 955 0.1%
茨城県 653,201 58.3% 247,104 22.0% 330,314 29.5% 75,783 6.8%
栃木県 441,264 58.5% 138,536 18.4% 253,957 33.7% 48,771 6.5%
群馬県 450,491 58.8% 151,758 19.8% 270,112 35.2% 28,621 3.7%
埼玉県 2,001,399 68.8% 518,636 17.8% 1,095,647 37.6% 387,116 13.3%
千葉県 1,781,548 69.2% 457,875 17.8% 1,005,629 39.1% 318,044 12.4%
東京都 4,987,450 79.2% 1,095,470 17.4% 3,069,145 48.7% 822,835 13.1%
神奈川県 2,975,017 75.7% 715,111 18.2% 1,661,375 42.3% 598,531 15.2%
新潟県 483,207 56.9% 179,777 21.2% 268,467 31.6% 34,963 4.1%
富山県 246,416 63.4% 63,476 16.3% 91,348 23.5% 91,592 23.6%
石川県 264,795 59.6% 82,424 18.5% 145,491 32.7% 36,880 8.3%
福井県 180,413 66.3% 40,130 14.7% 76,646 28.1% 63,637 23.4%
山梨県 194,797 58.0% 59,327 17.7% 113,263 33.7% 22,207 6.6%
長野県 492,183 60.4% 144,594 17.8% 254,919 31.3% 92,670 11.4%
岐阜県 457,961 61.4% 130,453 17.5% 228,773 30.7% 98,735 13.2%
静岡県 956,689 66.4% 363,114 25.2% 556,564 38.6% 37,011 2.6%
愛知県 1,962,041 67.9% 459,557 15.9% 1,149,564 39.8% 352,920 12.2%
三重県 446,067 61.5% 90,245 12.4% 162,790 22.5% 193,032 26.6%
滋賀県 351,086 68.8% 68,672 13.5% 258,904 50.8% 23,510 4.6%
京都府 750,474 67.2% 194,552 17.4% 517,637 46.4% 38,285 3.4%
大阪府 2,922,508 74.9% 544,965 14.0% 1,675,951 43.0% 701,592 18.0%
兵庫県 1,495,371 63.8% 331,000 14.1% 855,072 36.5% 309,299 13.2%
奈良県 353,508 63.6% 87,947 15.8% 231,178 41.6% 34,383 6.2%
和歌山県 234,664 54.8% 42,885 10.0% 148,504 34.7% 43,275 10.1%
鳥取県 118,969 52.5% 35,687 15.8% 54,254 24.0% 29,028 12.8%
島根県 135,800 49.1% 49,936 18.1% 57,956 21.0% 27,908 10.1%
岡山県 432,073 55.3% 133,271 17.1% 232,956 29.8% 65,846 8.4%
広島県 677,963 55.3% 214,281 17.5% 428,004 34.9% 35,678 2.9%
山口県 333,494 51.9% 98,093 15.3% 136,126 21.2% 99,275 15.4%
徳島県 168,353 52.6% 47,805 14.9% 108,769 34.0% 11,779 3.7%
香川県 219,349 53.4% 91,804 22.3% 110,143 26.8% 17,402 4.2%
愛媛県 290,609 46.1% 104,452 16.6% 142,046 22.5% 44,111 7.0%
高知県 133,887 38.3% 55,340 15.8% 73,679 21.1% 4,868 1.4%
福岡県 1,319,105 60.6% 324,109 14.9% 753,063 34.6% 241,933 11.1%
佐賀県 137,529 44.4% 51,474 16.6% 53,786 17.4% 32,269 10.4%
長崎県 261,866 42.8% 94,814 15.5% 111,709 18.3% 55,343 9.1%
熊本県 334,177 45.8% 108,654 14.9% 188,792 25.9% 36,731 5.0%
大分県 257,897 50.7% 60,227 11.9% 116,961 23.0% 80,709 15.9%
宮崎県 206,635 41.3% 56,267 11.2% 98,117 19.6% 52,251 10.4%
鹿児島県 284,240 36.2% 114,154 14.5% 164,082 20.9% 6,004 0.8%
沖縄県 240,827 43.0% 70,249 12.5% 144,041 25.7% 26,537 4.7%

参考2-1

都道府県別世帯普及率の状況

図3:DSLアクセスサービス

グラフ図。平成22年9月末DSLアクセスサービス全国普及率は15.8%、静岡県25.5%、岐阜県17.5%、愛知県15.9%、みえ県12.4%です。

図4:FTTHアクセスサービス

グラフ図。平成22年9月末FTTHアクセスサービス全国普及率は35.6%、愛知県39.8%、静岡県38.6%、岐阜県30.3%、みえ県22.5%です。

参考2-2

都道府県別世帯普及率の状況

図5:CATVアクセスサービス

グラフ図。平成22年9月末CATVアクセスサービス全国普及率は10.4%、みえ県26.6%、岐阜県13.2%、愛知県13.2%、静岡県2.6%です。

図6:ブロードバンド合計(DSLサービス・FTTH・CATVアクセスサービス)

グラフ図。ブロードバンド合計の全国普及率は63.1%、愛知県67.9%、静岡県66.4%、みえ県61.5%、岐阜県60.4%です。

注意:普及率については、平成22年住民基本台帳に基づく世帯数(平成22年3月31日現在)を基に算出。

参考3

表4:ブロードバンドに係る世帯普及率の全国順位(過去3年同月末)
順位 平成20年9月末現在 平成21年9月末現在 平成22年9月末現在
都道府県名 普及率 都道府県名 普及率 都道府県名 普及率
1 東京都 74.3% 東京都 75.4% 東京都 79.2%
2 神奈川県 68.5% 神奈川県 70.1% 神奈川県 75.7%
3 大阪府 63.8% 大阪府 66.7% 大阪府 74.9%
4 愛知県 63.6% 滋賀県 66.3% 千葉県 69.2%
5 滋賀県 63.5% 愛知県 66.1% 滋賀県 68.8%
6 千葉県 62.2% 千葉県 64.4% 埼玉県 68.8%
7 埼玉県 62.0% 埼玉県 64.1% 愛知県 67.9%
8 京都府 61.3% 京都府 63.8% 京都府 67.2%
9 静岡県 60.9% 静岡県 63.5% 静岡県 66.4%
10 福井県 60.7% 福井県 63.5% 福井県 66.3%
11 富山県 58.7% 奈良県 61.5% 兵庫県 63.8%
12 奈良県 58.4% 富山県 61.2% 奈良県 63.6%
13 三重県 57.4% 岐阜県 59.1% 富山県 63.4%
14 兵庫県 57.1% 三重県 59.0% 三重県 61.5%
15 岐阜県 56.2% 兵庫県 58.7% 岐阜県 61.4%
16 長野県 55.1% 長野県 58.0% 福岡県 60.6%
17 石川県 54.4% 石川県 57.1% 長野県 60.4%
18 栃木県 53.6% 宮城県 56.4% 石川県 59.6%
19 山梨県 53.3% 山梨県 55.8% 群馬県 58.8%
20 宮城県 52.9% 栃木県 55.8% 宮城県 58.7%
21 群馬県 52.8% 群馬県 55.5% 栃木県 58.5%
22 福岡県 51.6% 茨城県 54.2% 茨城県 58.3%
23 茨城県 51.1% 福岡県 54.1% 山梨県 58.0%
24 岡山県 51.0% 新潟県 54.0% 新潟県 56.9%
25 新潟 50.8% 岡山県 53.5% 岡山県 55.3%
26 広島県 50.4% 広島県 53.2% 山形県 55.3%
27 山形県 50.1% 山形県 52.5% 広島県 55.3%
28 香川県 49.0% 香川県 51.4% 和歌山県 54.8%
29 徳島県 47.3% 鳥取県 50.1% 香川県 53.4%
30 鳥取県 47.0% 徳島県 49.6% 徳島県 52.6%
31 和歌山県 46.8% 和歌山県 49.4% 鳥取県 52.5%
32 山口県 44.6% 山口県 47.4% 山口県 51.9%
33 大分県 43.6% 島根県 46.5% 大分県 50.7%
34 島根県 43.5% 大分県 45.9% 島根県 49.1%
35 福島県 42.5% 福島県 45.0% 福島県 48.0%
36 秋田県 41.9% 愛媛県 44.1% 北海道 47.6%
37 愛媛県 41.8% 秋田県 44.0% 秋田県 46.7%
38 北海道 41.5% 北海道 43.9% 愛媛県 46.1%
39 岩手県 40.4% 岩手県 43.1% 熊本県 45.8%
40 熊本県 40.3% 熊本県 42.9% 岩手県 45.5%
41 佐賀県 40.1% 佐賀県 42.2% 佐賀県 44.4%
42 沖縄県 39.7% 沖縄県 42.1% 沖縄県 43.0%
43 長崎県 38.1% 長崎県 40.9% 長崎県 42.8%
44 宮崎県 37.4% 宮崎県 39.4% 宮崎県 41.3%
45 青森県 35.6% 青森県 38.0% 青森県 40.4%
46 高知県 33.7% 高知県 36.4% 高知県 38.3%
47 鹿児島県 31.4% 鹿児島県 34.0% 鹿児島県 36.2%
  全国 56.8% 全国 59.2% 全国 63.1%

連絡先
東海総合通信局 電気通信事業課
電話:052-971-9401

ページトップへ戻る