総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 東海総合通信局 > 報道資料一覧(2011年) > 東海管内におけるブロードバンド普及状況(平成22年12月末:速報値)

報道資料

平成23年3月25日
東海総合通信局

東海管内におけるブロードバンド普及状況(平成22年12月末:速報値)

 総務省東海総合通信局(局長 安藤 友裕(あんどう ともひろ))は、東海管内における平成22年12月末現在のブロードバンドの契約数及び世帯普及率(速報値)について取りまとめましたので公表します。

ポイント

  • 管内四県においてDSLアクセスサービスの契約数は減少、FTTHアクセスサービスは増加の傾向が続いています。 (表1参照)(参考1参照)
  • 管内のブロードバンド全体の世帯普及率は、前期比0.7ポイント伸びて66.5%(契約数:3,857,381)となっており、全国平均63.8%を2.7ポイント上まわっています。 (表1参照
  • 三重県のCATVアクセスサービスの世帯普及率は25.9%で全国第1位であり、全国平均10.6%を大きく上まわっています。(統計を取り始めて23期連続) (参考2−2参照)
表1:ブロードバンドサービス別世帯普及率及び契約数(平成22年12月末現在:速報値)
DSLアクセスサービス FTTHアクセスサービス CATVアクセスサービス ブロードバンド全体
岐阜県 16.6%
123,992
(17.5%)
32.1%
239,458
(30.7%)
13.3%
99,319
(13.2%)
62.1%
462,769
(61.4%)
静岡県 24.3%
349,565
(25.2%)
40.6%
584,771
(38.6%)
2.3%
33,022
(2.6%)
67.1%
967,358
(66.4%)
愛知県 14.9%
432,264
(15.9%)
41.4%
1,196,595
(39.8%)
12.2%
354,163
(12.1%)
68.6%
1,983,022
(67.9%)
三重県 11.8%
85,607
(12.4%)
23.6%
170,997
(22.5%)
25.9%
187,628
(25.8%)
61.3%
444,232
(60.7%)
東海管内 17.1%
991,428
(18.0%)
37.8%
2,191,821
(36.2%)
11.6%
674,132
(11.6%)
66.5%
3,857,381
(65.8%)
全国 16.1%
8,593,315
(16.8%)
37.1%
19,774,081
(35.8%)
10.6%
5,676,866
(10.4%)
63.8%
34,044,262
(63.1%)

 注記

  • (注1) 世帯普及率については、平成22年3月31日現在の住民基本台帳に基づく世帯数を基に算出しています。
  • (注2) 表中( )の数値は、平成22年9月末現在の普及率(確定値)。
表2:ブロードバンドサービス別契約数の対前期比伸び率((今期契約数−前期契約数)/前期契約数)
DSLアクセスサービス FTTHアクセスサービス CATVアクセスサービス ブロードバンド全体
東海管内 マイナス5.0% 4.5% マイナス0.2% 1.1%
全国 マイナス4.4% 3.4% 2.3% 1.1%

参考資料

図1:東海管内におけるブロードバンド契約数の推移

平成20年12月末から平成22年12月末までの契約数の推移の棒グラフです。平成22年12月末では、DSLアクセスサービスは99万契約、FTTHアクセスサービスは220万契約、CATVアクセスサービスは67万契約、合計386万契約。

図2:総合通信局別ブロードバンドの世帯普及率
(平成22年12月末現在)

通信局別の世帯普及率の棒グラフです。東海総合通信局は66.5%です。関東72.9%、近畿70.0%

参考1

表3:ブロードバンドサービス(DSL・FTTH・CATVアクセスサービス)に係る都道府県別の契約数及び世帯普及率(平成22年12月末現在)
  合計 DSLアクセスサービス FTTHアクセスサービス CATVアクセスサービス
都道府県 契約数 普及率 契約数 普及率 契約数 普及率 契約数 普及率
合計 34,044,262 63.8% 8,593,315 16.1% 19,774,081 37.1% 5,676,866 10.6%
北海道 1,275,323 48.0% 380,890 14.3% 770,216 29.0% 124,217 4.7%
青森県 234,226 41.0% 104,991 18.4% 114,712 20.1% 14,523 2.5%
岩手県 232,067 46.1% 91,361 18.2% 130,051 25.8% 10,655 2.1%
宮城県 542,558 59.8% 165,898 18.3% 327,205 36.1% 49,455 5.5%
秋田県 198,989 47.5% 77,244 18.4% 98,755 23.6% 22,990 5.5%
山形県 222,914 56.1% 80,572 20.3% 127,308 32.0% 15,034 3.8%
福島県 364,402 48.6% 132,917 17.7% 230,500 30.7% 985 0.1%
茨城県 660,075 58.9% 239,769 21.4% 343,511 30.6% 76,795 6.9%
栃木県 446,688 59.3% 131,741 17.5% 266,584 35.4% 48,363 6.4%
群馬県 456,485 59.5% 143,453 18.7% 283,757 37.0% 29,275 3.8%
埼玉県 2,025,891 69.6% 492,119 16.9% 1,134,134 39.0% 399,638 13.7%
千葉県 1,787,557 69.5% 437,469 17.0% 1,032,294 40.1% 317,794 12.3%
東京都 5,034,177 80.0% 1,042,318 16.6% 3,130,320 49.7% 861,539 13.7%
神奈川県 3,005,997 76.5% 676,754 17.2% 1,711,236 43.6% 618,007 15.7%
新潟県 491,461 57.9% 171,326 20.2% 283,369 33.4% 36,766 4.3%
富山県 248,696 64.0% 60,883 15.7% 95,748 24.7% 92,065 23.7%
石川県 268,281 60.3% 79,349 17.8% 151,688 34.1% 37,244 8.4%
福井県 171,804 63.1% 38,262 14.1% 80,352 29.5% 53,190 19.5%
山梨県 197,142 58.7% 56,367 16.8% 118,715 35.4% 22,060 6.6%
長野県 499,386 61.3% 138,579 17.0% 266,034 32.7% 94,773 11.6%
岐阜県 462,769 62.1% 123,992 16.6% 239,458 32.1% 99,319 13.3%
静岡県 967,358 67.1% 349,565 24.3% 584,771 40.6% 33,022 2.3%
愛知県 1,983,022 68.6% 432,264 14.9% 1,196,595 41.4% 354,163 12.2%
三重県 444,232 61.3% 85,607 11.8% 170,997 23.6% 187,628 25.9%
滋賀県 355,185 69.6% 64,938 12.7% 265,910 52.1% 24,337 4.8%
京都府 757,631 67.9% 183,005 16.4% 535,309 47.9% 39,317 3.5%
大阪府 2,981,184 76.4% 513,075 13.2% 1,725,013 44.2% 743,096 19.0%
兵庫県 1509,536 64.4% 314,637 13.4% 881,951 37.6% 312,948 13.3%
奈良県 357,690 64.3% 83,087 14.9% 239,988 43.2% 34,615 6.2%
和歌山県 237,409 55.4% 40,442 9.4% 153,614 35.9% 43,353 10.1%
鳥取県 120,490 53.2% 34,357 15.2% 56,549 25.0% 29,584 13.1%
島根県 137,190 49.7% 49,116 17.8% 59,891 21.7% 28,183 10.2%
岡山県 436,615 55.9% 128,165 16.4% 241,660 31.0% 66,790 8.6%
広島県 684,743 55.8% 206,577 16.8% 442,360 36.1% 35,806 2.9%
山口県 337,444 52.5% 95,545 14.9% 140,982 21.9% 100,917 15.7%
徳島県 170,569 53.2% 45,787 14.3% 113,317 35.4% 11,465 3.6%
香川県 221,746 54.0% 89,511 21.8% 115,282 28.1% 16,953 4.1%
愛媛県 294,282 46.7% 101,069 16.0% 148,142 23.5% 45,071 7.2%
高知県 136,098 38.9% 54,025 15.5% 77,440 22.2% 4,633 1.3%
福岡県 1,329,481 61.1% 310,512 14.3% 773,808 35.6% 245,161 11.3%
佐賀県 138,740 44.8% 49,707 16.1% 56,603 18.3% 32,430 10.5%
長崎県 266,067 43.5% 93,193 15.2% 116,629 19.1% 56,245 9.2%
熊本県 339,909 46.6% 106,496 14.6% 196,254 26.9% 37,159 5.1%
大分県 264,572 52.1% 58,662 11.5% 121,812 24.0% 84,098 16.5%
宮崎県 209,005 41.7% 55,006 11.0% 101,457 20.3% 52,542 10.5%
鹿児島県 288,002 36.6% 112,148 14.3% 169,748 21.6% 6,106 0.8%
沖縄県 249,174 44.5% 70,565 12.6% 152,052 27.2% 26,557 4.7%

 注意

  • 都道府県別世帯数は、平成22年住民基本台帳に基づく世帯数(平成22年3月31日現在)を使用。

参考2-1

都道府県別世帯普及率の状況

図3:DSLアクセスサービス

グラフ図。平成22年12月末DSLアクセスサービス全国普及率は16.1%、静岡県24.3%、岐阜県16.6%、愛知県14.9%、みえ県11.8%です。

図4:FTTHアクセスサービス

グラフ図。平成22年12月末FTTHアクセスサービス全国普及率は37.1%、愛知県41.4%、静岡県40.6%、岐阜県32.1%、みえ県23.6%です。

参考2-2

都道府県別世帯普及率の状況

図5:CATVアクセスサービス

グラフ図。平成22年12月末CATVアクセスサービス全国普及率は10.6%、みえ県25.3%、岐阜県13.3%、愛知県12.2%、静岡県2.3%です。

図6:ブロードバンド合計(DSLサービス・FTTH・CATVアクセスサービス)

グラフ図。平成22年12月末ブロードバンド合計の全国普及率は63.6%、愛知県68.6%、静岡県67.1%、岐阜県62.1%、みえ県61.3%です。

 注意

  • 普及率については、平成22年住民基本台帳に基づく世帯数(平成22年3月31日現在)を基に算出。

参考3

ブロードバンドに係る世帯普及率の全国順位(過去3年同月末)

表4:ブロードバンドに係る世帯普及率の全国順位(過去3期末)
平成22年6月末現在 平成22年9月末現在 平成22年12月末現在
順位 都道府県名 普及率 都道府県名 普及率 都道府県名 普及率
1 東京都 78.6% 東京都 79.2% 東京都 80.0%
2 神奈川県 74.8% 神奈川県 75.7% 神奈川県 76.5%
3 大阪府 73.6% 大阪府 74.9% 大阪府 76.4%
4 千葉県 68.7% 千葉県 69.2% 滋賀県 69.6%
5 滋賀県 68.2% 滋賀県 68.8% 埼玉県 69.6%
6 埼玉県 68.1% 埼玉県 68.8% 千葉県 69.5%
7 愛知県 67.5% 愛知県 67.9% 愛知県 68.6%
8 京都府 66.5% 京都府 67.2% 京都府 67.9%
9 静岡県 65.7% 静岡県 66.4% 静岡県 67.1%
10 福井県 65.4% 福井県 66.3% 兵庫県 64.4%
11 兵庫県 63.6% 兵庫県 63.8% 奈良県 64.3%
12 奈良県 63.0% 奈良県 63.6% 富山県 64.0%
13 富山県 62.8% 富山県 63.4% 福井県 63.1%
14 岐阜県 60.8% 岐阜県 61.4% 岐阜県 62.1%
15 三重県 60.2% 三重県 60.7% 長野県 61.3%
16 福岡県 60.1% 福岡県 60.6% 三重県 61.3%
17 長野県 60.0% 長野県 60.4% 福岡県 61.1%
18 石川県 58.9% 石川県 59.6% 石川県 60.3%
19 宮城県 58.0% 群馬県 58.8% 宮城県 59.8%
20 群馬県 57.9% 宮城県 58.7% 群馬県 59.5%
21 栃木県 57.8% 栃木県 58.5% 栃木県 59.3%
22 山梨県 57.5% 茨城県 58.3% 茨城県 58.9%
23 茨城県 57.4% 山梨県 58.0% 山梨県 58.7%
24 新潟県 56.4% 新潟県 56.9% 新潟県 57.9%
25 岡山県 55.0% 岡山県 55.3% 山形県 56.1%
26 山形県 54.8% 山形県 55.3% 岡山県 55.9%
27 広島県 54.7% 広島県 55.3% 広島県 55.8%
28 和歌山県 54.1% 和歌山県 54.8% 和歌山県 55.4%
29 香川県 53.0% 香川県 53.4% 香川県 54.0%
30 徳島県 52.0% 徳島県 52.6% 徳島県 53.2%
31 鳥取県 51.8% 鳥取県 52.5% 鳥取県 53.2%
32 山口県 51.1% 山口県 51.9% 山口県 52.5%
33 大分県 50.3% 大分県 50.7% 大分県 52.1%
34 島根県 48.8% 島根県 49.1% 島根県 49.7%
35 福島県 47.5% 福島県 48.0% 福島県 48.6%
36 北海道 47.1% 北海道 47.6% 北海道 48.0%
37 秋田県 46.2% 秋田県 46.7% 秋田県 47.5%
38 愛媛県 45.7% 愛媛県 46.1% 愛媛県 46.7%
39 岩手県 45.0% 熊本県 45.8% 熊本県 46.6%
40 熊本県 44.7% 岩手県 45.5% 岩手県 46.1%
41 佐賀県 43.7% 佐賀県 44.4% 佐賀県 44.8%
42 沖縄県 43.2% 沖縄県 43.0% 沖縄県 44.5%
43 長崎県 42.4% 長崎県 42.8% 長崎県 43.5%
44 宮崎県 40.8% 宮崎県 41.3% 宮崎県 41.7%
45 青森県 39.8% 青森県 40.4% 青森県 41.0%
46 高知県 37.9% 高知県 38.3% 高知県 38.9%
47 鹿児島県 35.7% 鹿児島県 36.2% 鹿児島県 36.6%
  全国 62.4% 全国 63.1% 全国 63.8%

連絡先
東海総合通信局 電気通信事業課
電話:052-971-9401

ページトップへ戻る