平成25年4月4日
東海総合通信局
総務省東海総合通信局(局長 高崎 一郎(たかさき いちろう))は、東海管内における平成24年度第3四半期(平成24年12月末)のブロードバンドの契約数及び世帯普及率(速報値)について取りまとめましたので公表します。
| 有線系ブロードバンドサービス | 無線系ブロードバンドサービス | 全体 | ||||||
| DSL | CATV | FTTH | FWA | BWA | 3.9G | 計 | ||
| 岐阜県 | 83,019 | 96,940 | 310,497 | 200 | 36,341 | 195,631 | 232,172 | 722,628 |
| 11.0% | 12.8% | 41.0% | 0.0% | 4.8% | 25.8% | 30.7% | 95.4% | |
| (13.6%) | (13.6%) | (36.5%) | (0.0%) | (1.6%) | (1.9%) | (3.5%) | (67.2%) | |
| 静岡県 | 242,920 | 26,000 | 712,184 | 146 | 78,829 | 362,917 | 441,892 | 1,422,996 |
| 16.6% | 1.8% | 48.7% | 0.0% | 5.4% | 24.8% | 30.2% | 97.2% | |
| (20.3%) | (2.0%) | (44.6%) | (0.0%) | (1.8%) | (2.6%) | (4.4%) | (71.2%) | |
| 愛知県 | 276,354 | 354,693 | 1,432,481 | 0 | 228,547 | 711,682 | 940,229 | 3,003,757 |
| 9.4% | 12.0% | 48.6% | 0.0% | 7.8% | 24.1% | 31.9% | 101.9% | |
| (11.7%) | (12.2%) | (45.7%) | (0.0%) | (3.1%) | (2.0%) | (5.1%) | (74.7%) | |
| 三重県 | 61,449 | 181,765 | 221,580 | 113 | 32,855 | 194,209 | 227,177 | 691,971 |
| 8.4% | 25.0% | 30.5% | 0.0% | 4.5% | 26.7% | 31.2% | 95.1% | |
| (9.9%) | (25.4%) | (26.2%) | (0.0%) | (1.4%) | (2.2%) | (3.7%) | (65.2%) | |
| 東海 | 663,742 | 659,398 | 2,676,742 | 459 | 376,572 | 1,464,439 | 1,841,470 | 5,841,352 |
| 11.3% | 11.2% | 45.4% | 0.0% | 6.4% | 24.8% | 31.2% | 99.1% | |
| (13.8%) | (11.5%) | (41.8%) | (0.0%) | (2.4%) | (2.1%) | (4.5%) | (71.7%) | |
| 全国 | 5,740,291 | 6,008,406 | 23,546,812 | 9,016 | 4,659,363 | 13,627,610 | 18,295,989 | 53,591,498 |
| 10.6% | 11.1% | 43.5% | 0.0% | 8.6% | 25.2% | 33.8% | 98.9% | |
| (13.2%) | (11.0%) | (40.9%) | (0.0%) | (3.2%) | (2.1%) | (5.3%) | (70.4%) | |
※( )の数値は、平成23年12月末現在の世帯普及率(確定値)
| 有線系ブロードバンドサービス | 無線系ブロードバンドサービス | 全体 | ||||||
| DSL | CATV | FTTH | FWA | BWA | 3.9G | 計 | ||
| 東海 | -18.2% | -2.4% | 9.3% | -28.2% | 169.2% | 1064.0% | 591.5% | 39.0% |
| 全国 | -18.7% | 1.7% | 7.5% | -5.0% | 174.7% | 1096.0% | 543.0% | 42.1% |
※FWA、BWA及び3.9Gの契約数及び世帯普及率は平成24年6末期から公表しています
| ブロードバンドサービス | FTTHアクセスサービス、DSLアクセスサービス、CATVアクセスサービス、FWAアクセスサービス、BWAアクセスサービス及び3.9世代携帯電話パケット通信アクセスサービス | ||
| 有線系 | DSLアクセスサービス | 電話回線(メタル回線)でネットワークに接続するアクセスサービス(ADSL等) | |
| CATVアクセスサービス | ケーブルテレビ回線でネットワークに接続するアクセスサービス(FTTHアクセスサービスを除く) | ||
| FTTHアクセスサービス | 光ファイバー回線でネットワークに接続するアクセスサービス(集合住宅内等において、一部に電話回線を利用するVDSL等を含む。) | ||
| 無線系 | FWAアクセスサービス | 固定された利用者端末を無線でネットワークに接続するアクセスサービス | |
| BWAアクセスサービス | 2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(WiMAX)でネットワークに接続するアクセスサービス | ||
| 3.9世代携帯電話パケット 通信アクセスサービス |
携帯電話等を用いて3.9世代移動通信システム(LTE)でネットワークに接続するアクセスサービス | ||
1 図1:東海管内の県別ブロードバンドサービス別契約数の推移
(平成24年12月末現在)

2 図2:東海管内のブロードバンドサービス別世帯普及率の推移
(平成24年12月末現在)

※無線系の契約数及び世帯普及率は平成23年6月末から公表しています
3 図3:全国の都道府県別世帯普及率の状況
(平成24年12月末現在)

4 図4:東海管内のブロードバンドサービス別世帯普及率の状況
(平成24年12月末現在)

5 表3:全国の都道府県別世帯普及率の順位の推移
(平成24年12月末現在)

6 表4:全国の都道府県別ブロードバンドサービス別契約数及び世帯普及率
(平成24年12月末現在)

図5-1:都道府県別ブロードバンドサービス別世帯普及率の状況(DSL)
(平成24年12月末現在)

図5-2:都道府県別ブロードバンドサービス別世帯普及率の状況(CATV)
(平成24年12月末現在)

図5-3:都道府県別ブロードバンドサービス別世帯普及率の状況(FTTH)
(平成24年12月末現在)

図5-4:都道府県別ブロードバンドサービス別世帯普及率の状況(無線系)
(平成24年12月末現在)

連絡先
東海総合通信局 電気通信事業課
電話:052-971-9401