| 選択肢 | 回答者数 |
|---|---|
| 災害時にがれきの撤去や人命救助を行うロボット | 47人 |
| さりげなくあなたを見守り、異常時には緊急通報をしてくれるロボット | 31人 |
| 自宅のそうじや簡単な家事をしてくれる小型のロボット | 28人 |
| 体に装着して、歩行や運動を手助けしてくれる生活支援ロボット | 24人 |
| スーパーマーケット等で、買い物や荷物運びを手伝ってくれるロボット | 16人 |
| ふだんの話し相手になってくれるペット型ロボット | 13人 |
| 座ったまま、人が走るくらいのスピードで行きたいところへ運んでくれる移動ロボット | 12人 |
| あなたの代わりに外出し、指示した買い物や用事をしてくれるロボット | 12人 |
| その他 | 7人 |
回答者総数:63人