| 選択肢 | 回答者数 |
|---|---|
| 電子メール | 21人 |
| インターネット(ウェブなど) | 20人 |
| LAN、無線LAN | 15人 |
| 携帯電話サービス | 12人 |
| スマートフォン | 8人 |
| ICカード乗車券、自動改札 | 6人 |
| LAN接続できるプリンタ、コピー機 | 5人 |
| パソコン通信 | 3人 |
| 業務用FAX | 3人 |
| EC(電子商取引) | 3人 |
| オンラインデータベースサービス(記事DB、企業情報DBなど) | 3人 |
| ETC | 2人 |
| カーナビ | 2人 |
| ビジネスホン | 1人 |
| その他 | 1人 |
| PHSサービス | 1人 |
| ポケットベルサービス(ページャーサービス) | 0人 |
| 自動車電話サービス | 0人 |
| VANサービス | 0人 |
回答数26、選択数106