選択肢 | 回答者数 |
---|---|
趣味やサークル等の知り合い(上の世代) | 31人 |
趣味やサークル等の知り合い(下の世代) | 29人 |
両親/子供(上の世代) | 23人 |
両親/子供(下の世代) | 16人 |
年齢の離れた友人(上の世代) | 19人 |
年齢の離れた友人(下の世代) | 20人 |
その他(上の世代) | 8人 |
その他(上の世代) | 12人 |
町内会などの知り合い(上の世代) | 6人 |
町内会などの知り合い(下の世代) | 5人 |
祖父母/孫(上の世代) | 1人 |
祖父母/孫(下の世代) | 7人 |
回答数50、選択数177