| 選択肢 | 回答者数 |
|---|---|
| スマートフォン | 35人 |
| 電子メール | 32人 |
| パソコン、ワープロ | 31人 |
| フェイスブック(Facebook) | 23人 |
| ライン(LINE) | 23人 |
| 自宅の電話 | 23人 |
| タブレット端末 | 19人 |
| ツイッター(Twitter) | 13人 |
| 携帯電話、PHS | 13人 |
| その他のSNS | 9人 |
| スカイプ(Skype) | 5人 |
| インスタグラム(Instagram) | 3人 |
| ゲーム機 | 3人 |
| テレビ電話(携帯電話やスマホのテレビ電話も含む) | 3人 |
| その他の機器・サービス | 2人 |
| ファックス | 2人 |
| デジタルフォトフレーム | 1人 |
回答数45、選択数240