総収益 総収支比率(%)=────×100 総費用 営業収益+営業外収益 経常収支比率(%)=───────────×100 営業費用+営業外費用 営業収益−受託工事収益 営業収支比率(%)=────────────×100 営業費用−受託工事費用
区 分 | 総 収 支 比 率 | 経 常 収 支 比 率 | 営 業 収 支 比 率 | ||||||
23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | |
当該団体 | |||||||||
類似団体平均 | |||||||||
施設別平均 | 118.3 | 117.9 | 123.2 | 118.1 | 117.7 | 121.0 | 124.3 | 122.5 | 124.6 |
A 施 設 | 38.5 | 42.8 | 42.5 | 38.5 | 42.8 | 42.5 | 29.1 | 31.6 | 30.7 |
団体別平均 | 118.6 | 118.1 | 123.3 | 118.5 | 117.9 | 121.2 | 124.3 | 122.5 | 124.6 |
B 県 |
125.8 | 127.3 | 124.9 | 125.6 | 127.3 | 134.8 | 137.8 | 143.3 | 146.6 |
累積欠損金 累積欠損金比率(%)=────────────×100 営業収益−受託工事収益
|
(参考) |