平成11年4月
総務庁行政管理局
本資料は、「コンピュータ西暦2000年問題に関する行動計画」(平成10年9月11日 高度情報通信社会推進本部決定)に基づき、各省庁から総務庁に報告された、コンピュータ西暦2000年問題に関する中央省庁、特殊法人等における平成11年3月1日現在の対応状況を取りまとめたものです。
1 | 対象 各省庁及び特殊法人その他国の事務・事業を実施する法人が有するコンピュータ・システム等のうち、次のAランク及びBランクに該当するもの。 (注) 以下、コンピュータ西暦2000年問題対応の対象とするコンピュータ・システム等を「システム」と表記。 Aランクのシステム
|
|
2 | 取りまとめ結果 | |
(1)責任体制等 (2)医療機関を除く中央省庁、特殊法人等 |
||
|
||
![]() |
||
|
||
![]() |
||
(3)医療機関 |
||
|
||
![]() |
||
|
||
![]() |
||
|
||
![]() |
||
(4)対応状況の詳細 |
||
(5)各システム毎の対応状況 |
|
|||||
前回報告 (平成10年11月現在) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
● 国民生活、企業活動に密接に関連するシステム | 555件 | ( | 524件 | ) | |
このうち | |||||
・修正等が完了しているもの | 373件(67%) | ( | 323件(62%) | ) | |
・模擬テストが完了しているもの | 251件(45%) | ( | 196件(37%) | ) | |
・危機管理計画が策定されているもの | 51件( 9%) | ( | 22件( 4%) | ) | |
● 影響が他の行政機関に及ぶシステム | 375件 | ( | 322件 | ) | |
このうち | |||||
・修正等が完了しているもの | 220件(59%) | ( | 170件(53%) | ) | |
|
|||||
● 国民生活、企業活動に密接に関連するシステム | |||||
1. コンピュータシステム | 1,075件 | ( | 275件 | ) | |
このうち | |||||
・修正等が完了しているもの | 397件(37%) | ( | 113件(41%) | ) | |
・模擬テストが完了しているもの | 198件(18%) | ( | 60件(22%) | ) | |
・危機管理計画が策定されているもの | 20件( 2%) | ( | 11件( 4%) | ) | |
2. 医療機器 | 165,222件 | ( | 64,277件 | ) | |
このうち | |||||
・修正等が完了しているもの | 73,188件(44%) | ( | 18,011件(28%) | ) | |
・模擬テストが完了しているもの | 37,475件(23%) | ( | 1,468件( 2%) | ) | |
・危機管理計画が策定されているもの | 1,495件( 1%) | ( | 29件( 0%) | ) | |
● 影響が他の行政機関に及ぶシステム | 375件 | ( | 322件 | ) | |
このうち | |||||
・修正等が完了しているもの | 5件(50%) | ( | 0件( 0%) | ) |
〔参考2〕
11月1日現在 | 3月1日現在 | 予 定 | システム総数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月31日時点 | 6月30日時点 | |||||||
医療機関を除く中央省庁・特殊法人等のシステム | A | 修正等完了 | 323 | 373 | 441 | 509 | 11月1日現在:524 3月1日現在:555 |
|
( 62%) | ( 67%) | ( 79%) | ( 92%) | |||||
摸擬テスト完了 | 196 | 251 | 327 | 511 | ||||
( 37%) | ( 45%) | ( 59%) | ( 92%) | |||||
危機管理計画策定 | 22 | 51 | 99 | 429 | ||||
( 4%) | ( 9%) | ( 18%) | ( 77%) | |||||
B | 修正等完了 | 170 | 220 | 266 | 326 | 11月1日現在:322 3月1日現在:375 |
||
( 53%) | ( 59%) | ( 71%) | ( 87%) | |||||
医療機関 | コンピュータシステム | A | 修正等完了 | 113 | 397 | 519 | 1,006 | 11月1日現在: 275 3月1日現在:1,075 |
( 41%) | ( 37%) | ( 48%) | ( 94%) | |||||
摸擬テスト完了 | 60 | 198 | 287 | 997 | ||||
( 22%) | ( 18%) | ( 27%) | ( 93%) | |||||
危機管理計画策定 | 11 | 20 | 521 | 767 | ||||
( 4%) | ( 2%) | ( 48%) | ( 71%) | |||||
B | 修正等完了 | 0 | 5 | 6 | 9 | 11月1日現在: 2 3月1日現在:10 |
||
( 0%) | ( 50%) | ( 60%) | ( 90%) | |||||
医療機器 | A | 修正等完了 | 18,028 | 73,188 | 84,272 | 165,044 | 11月1日現在: 64,294 3月1日現在:165,222 |
|
( 28%) | ( 44%) | ( 51%) | ( 99.9%) | |||||
摸擬テスト完了 | 1,468 | 37,475 | 37,804 | 151,532 | ||||
( 2%) | ( 23%) | ( 23%) | ( 92%) | |||||
危機管理計画策定 | 29 | 1,495 | 82,209 | 124,569 | ||||
( 0%) | ( 1%) | ( 50%) | ( 75%) |
(注) |
|