国税庁ファイル数:41平成8年10月1日現在 |
全項目 開示請求対象 | 一部項目他法令 による開示 | 全項目他法令 による開示 | 開示請求 の対象外 |
---|---|---|---|
所得税納税者原簿管理 ファイル | 税理士名簿ファイル | 税理士試験一部科目 合格者名簿ファイル | - |
みなし法人課税選択者 ファイル | 所得税確定納税額 ファイル | 課税事績加算税 情報ファイル | - |
漢字ファイル | 消費税ファイル | 消費税加算税事績 ファイル | - |
源泉徴収義務者ファイル | 債権管理ファイル | 免許者ファイル | - |
債権管理あて名ファイル | 課税事績情報ファイル | 免許事績ファイル | - |
延納あて名ファイル | 課税事績公的 年金情報ファイル | - | - |
未到来債権管理ファイル | 還付管理ファイル | - | - |
相続税及び贈与税の納税猶予 対象者ファイル[2] | - | - | - |
相続税及び贈与税の納税猶予 対象特例農地等ファイル[2] | - | - | - |
納税地等従属情報 ファイル | - | - | - |
納税地等必須情報 ファイル | - | - | - |
納税地等個別情報 ファイル | - | - | - |
申請書等事績管理 ファイル | - | - | - |
課税事績みなし 法人情報ファイル | - | - | - |
決算書等損益情報 (一般)ファイル | - | - | - |
決算書等損益情報 (農業)ファイル | - | - | - |
決算書等損益情報 (不動産)ファイル | - | - | - |
決算書等損益情報 (現金主義)ファイル | - | - | - |
消費税届出履歴 ファイル | - | - | - |
消費税申告・決議事績 ファイル | - | - | - |
消費税額ファイル | - | - | - |
消費税中間申告事績 ファイル | - | - | - |
不服申立事案簡易処理 ファイル | - | - | - |
不服申立事案管理 システム(ファイル) | - | - | - |
販売数量ファイル | - | - | - |
自動販売機ファイル | - | - | - |
申告承認事績ファイル | - | - | - |
目次へ戻る |