別表1

調査対象市一覧

地区 調査対象市名(所在する都道府県)
北海道 旭川市(北海道)
東北 八戸市(青森県)、北上市(岩手県)、大館市(秋田県)、石巻市(宮城県)、酒田市(山形県)、郡山市、いわき市(福島県)
関東
甲信越
日立市(茨城県)、足利市(栃木県)、高崎市(群馬県)、川口市(埼玉県)、船橋市(千葉県)、八王子市(東京都)、相模原市(神奈川県)、長岡市(新潟県)、富士吉田市(山梨県)、松本市(長野県)
中部 高岡市(富山県)、小松市(石川県)、大垣市(岐阜県)、豊橋市、豊田市(愛知県)、浜松市(静岡県)、四日市市(三重県)
近畿 武生市(福井県)、草津市(滋賀県)、宇治市(京都府)、堺市(大阪府)、姫路市(兵庫県)、橿原市(奈良県)、田辺市(和歌山県)
中国 米子市(鳥取県)、出雲市(島根県)、倉敷市(岡山県)、福山市(広島県)、下関市(山口県)
四国 丸亀市(香川県)、鳴門市(徳島県)、新居浜市(愛媛県)、南国市(高知県)
九州
沖縄
久留米市(福岡県)、唐津市(佐賀県)、佐世保市(長崎市)、八代市(熊本県)、別府市(大分県)、都城市(宮崎県)、鹿屋市(鹿児島県)、沖縄市(沖縄県)





別表2 1)

都道府県における審査基準の設定状況

(平成14年3月31日現在)
都道府県名 申請に対する処分
該当処分数 審査基準設定済み
(設定率 %)
北海道 1,363 1,106 (81.1)
青森県 1,355 1,061 (78.3)
岩手県 1,360 1,104 (81.2)
宮城県 1,358 1,107 (81.5)
秋田県 1,365 1,070 (78.4)
山形県 1,248 964 (77.2)
福島県 1,376 1,133 (82.3)
茨城県 1,398 1,145 (81.9)
栃木県 1,337 1,031 (77.1)
群馬県 1,342 995 (74.1)
埼玉県 1,362 1,020 (74.9)
千葉県 1,397 1,194 (85.5)
東京都 1,399 1,160 (82.9)
神奈川県 1,381 1,106 (80.1)
新潟県 1,373 1,094 (79.4)
富山県 1,364 1,141 (83.7)
石川県 1,310 1,137 (86.8)
福井県 1,358 1,078 (79.4)
山梨県 1,322 1,070 (80.9)
長野県 1,257 1,086 (86.4)
岐阜県 1,306 1,000 (76.6)
静岡県 1,336 1,165 (87.2)
愛知県 1,386 1,198 (86.4)
三重県 1,387 1,192 (85.9)
滋賀県 1,332 1,066 (80.0)
京都府 1,399 1,146 (81.9)
大阪府 1,394 940 (67.4)
兵庫県 1,383 1,239 (89.6)
奈良県 1,380 1,138 (82.5)
和歌山県 1,329 1,049 (78.9)
鳥取県 1,293 1,129 (87.3)
島根県 1,310 1,098 (83.8)
岡山県 1,354 1,101 (81.3)
広島県 1,378 1,129 (81.9)
山口県 1,350 1,118 (82.8)
徳島県 1,357 1,123 (82.8)
香川県 1,310 1,059 (80.8)
愛媛県 1,285 1,010 (78.6)
高知県 1,311 1,163 (88.7)
福岡県 1,355 1,224 (90.3)
佐賀県 1,286 1,059 (82.3)
長崎県 1,325 1,075 (81.1)
熊本県 1,323 1,051 (79.4)
大分県 1,354 1,105 (81.6)
宮崎県 1,366 1,115 (81.6)
鹿児島県 1,333 1,145 (85.9)
沖縄県 1,371 1,083 (79.0)
合計 63,318 51,722
平均 1,347 1,100 (81.7)
  
(参考:平成12年3月31日現在)
都道府県名 申請に対する処分
該当処分数 審査基準設定済み
(設定率 %)
北海道 1,466 1,215 (82.9)
青森県 1,470 1,156 (78.6)
岩手県 1,461 1,164 (79.7)
宮城県 1,468 1,212 (82.6)
秋田県 1,471 1,056 (71.8)
山形県 1,353 1,068 (78.9)
福島県 1,476 1,211 (82.0)
茨城県 1,509 1,198 (79.4)
栃木県 1,443 1,115 (77.3)
群馬県 1,453 1,095 (75.4)
埼玉県 1,453 1,116 (76.8)
千葉県 1,490 1,255 (84.2)
東京都 1,518 1,272 (83.8)
神奈川県 1,495 1,217 (81.4)
新潟県 1,471 1,164 (79.1)
富山県 1,490 1,198 (80.4)
石川県 1,434 1,265 (88.2)
福井県 1,456 1,128 (77.5)
山梨県 1,434 1,157 (80.7)
長野県 1,386 1,202 (86.7)
岐阜県 1,418 1,092 (77.0)
静岡県 1,439 1,248 (86.7)
愛知県 1,496 1,327 (88.7)
三重県 1,490 1,301 (87.3)
滋賀県 1,450 1,140 (78.6)
京都府 1,496 1,240 (82.9)
大阪府 1,509 1,101 (73.0)
兵庫県 1,468 1,320 (89.9)
奈良県 1,400 1,144 (81.7)
和歌山県 1,432 1,139 (79.5)
鳥取県 1,395 1,193 (85.5)
島根県 1,409 1,179 (83.7)
岡山県 1,445 1,144 (79.2)
広島県 1,489 1,252 (84.1)
山口県 1,406 1,175 (83.6)
徳島県 1,462 1,218 (83.3)
香川県 1,431 1,111 (77.6)
愛媛県 1,377 1,109 (80.5)
高知県 1,426 1,243 (87.2)
福岡県 1,465 1,355 (92.5)
佐賀県 1,413 1,179 (83.4)
長崎県 1,484 1,103 (74.3)
熊本県 1,479 1,159 (78.4)
大分県 1,455 1,187 (81.6)
宮崎県 1,479 1,192 (80.6)
鹿児島県 1,417 1,228 (86.7)
沖縄県 1,456 1,167 (80.2)
合計 68,283 55,710
平均 1,453 1,185 (81.6)





別表2 2)

調査対象市における審査基準の設定状況

(平成14年3月31日現在)
調査対象市名 申請に対する処分
該当処分数 審査基準設定済み
(設定率 %)
旭川市 422 342 (81.0)
八戸市 339 176 (51.9)
北上市 220 139 (63.2)
大館市 168 118 (70.2)
石巻市 314 278 (88.5)
酒田市 219 150 (68.5)
郡山市 356 250 (70.2)
いわき市 440 307 (69.8)
日立市 285 191 (67.0)
足利市 242 138 (57.0)
高崎市 302 185 (61.3)
川口市 321 206 (64.2)
船橋市 333 263 (79.0)
八王子市 261 139 (53.3)
相模原市 347 289 (83.3)
長岡市 309 235 (76.1)
富士吉田市 201 146 (72.6)
松本市 313 294 (93.9)
高岡市 331 284 (85.8)
小松市 267 163 (61.0)
大垣市 222 153 (68.9)
豊橋市 433 305 (70.4)
豊田市 436 341 (78.2)
浜松市 429 304 (70.9)
四日市市 341 234 (68.6)
武生市 233 131 (56.2)
草津市 292 210 (71.9)
宇治市 259 233 (90.0)
堺市 450 336 (74.7)
姫路市 412 337 (81.8)
橿原市 246 154 (62.6)
田辺市 202 135 (66.8)
米子市 287 212 (73.9)
出雲市 281 197 (70.1)
倉敷市 341 271 (79.5)
福山市 415 280 (67.5)
下関市 416 302 (72.6)
丸亀市 227 120 (52.9)
鳴門市 204 105 (51.5)
新居浜市 263 212 (80.6)
南国市 196 164 (83.7)
久留米市 320 216 (67.5)
唐津市 212 164 (77.4)
佐世保市 424 280 (66.0)
八代市 206 200 (97.1)
別府市 246 191 (77.6)
都城市 255 151 (59.2)
鹿屋市 199 181 (91.0)
沖縄市 232 138 (59.5)
合計 14,669 10,550
平均 299 214 (71.6)
  
(参考:平成12年3月31日現在)
調査対象市名 申請に対する処分
該当処分数 審査基準設定済み
(設定率 %)
旭川市 279 211 (79.2)
八戸市 275 137 (49.8)
北上市 170 97 (57.1)
大館市 134 88 (65.7)
石巻市 242 240 (99.2)
酒田市 193 128 (66.3)
郡山市 317 261 (82.3)
いわき市 386 240 (62.2)
日立市 254 165 (65.0)
足利市 210 111 (52.9)
高崎市 277 155 (56.0)
川口市 258 184 (71.3)
船橋市 289 235 (81.3)
八王子市 231 113 (48.9)
相模原市 264 203 (76.9)
長岡市 267 204 (76.4)
富士吉田市 168 118 (70.2)
松本市 279 255 (91.4)
高岡市 285 243 (85.3)
小松市 233 114 (48.9)
大垣市 172 105 (61.0)
豊橋市 359 254 (70.8)
豊田市 350 256 (73.1)
浜松市 366 242 (66.1)
四日市市 309 208 (67.3)
武生市 199 99 (49.7)
草津市 258 191 (74.0)
宇治市 233 115 (49.4)
堺市 383 286 (74.7)
姫路市 358 291 (81.3)
橿原市 200 111 (55.5)
田辺市 169 110 (65.1)
米子市 256 187 (73.0)
出雲市 229 150 (65.5)
倉敷市 244 209 (85.7)
福山市 366 244 (66.7)
下関市 364 272 (74.7)
丸亀市 188 93 (49.5)
鳴門市 164 79 (48.2)
新居浜市 239 187 (78.2)
南国市 167 141 (84.4)
久留米市 266 166 (62.4)
唐津市 153 118 (77.1)
佐世保市 350 238 (68.0)
八代市 186 180 (96.8)
別府市 208 158 (76.0)
都城市 224 127 (56.7)
鹿屋市 172 155 (90.1)
沖縄市 163 105 (64.4)
合計 12,306 8,589
平均 251 175 (69.8)





別表3 1)

都道府県における標準処理期間の設定状況

(平成14年3月31日現在)
都道府県名 申請に対する処分
該当処分数 標準処理期間設定済み
(設定率 %)
北海道 1,363 849 (62.3)
青森県 1,355 843 (62.2)
岩手県 1,360 1,022 (75.1)
宮城県 1,358 881 (64.9)
秋田県 1,365 1,052 (77.1)
山形県 1,248 745 (59.7)
福島県 1,376 858 (62.4)
茨城県 1,398 950 (68.0)
栃木県 1,337 763 (57.1)
群馬県 1,342 846 (63.0)
埼玉県 1,362 858 (63.0)
千葉県 1,397 983 (70.4)
東京都 1,399 869 (62.1)
神奈川県 1,381 923 (66.8)
新潟県 1,373 917 (66.8)
富山県 1,364 877 (64.3)
石川県 1,310 983 (75.0)
福井県 1,358 1,004 (73.9)
山梨県 1,322 671 (50.8)
長野県 1,257 907 (72.2)
岐阜県 1,306 761 (58.3)
静岡県 1,336 909 (68.0)
愛知県 1,386 1,012 (73.0)
三重県 1,387 962 (69.4)
滋賀県 1,332 990 (74.3)
京都府 1,399 804 (57.5)
大阪府 1,394 736 (52.8)
兵庫県 1,383 1,157 (83.7)
奈良県 1,380 944 (68.4)
和歌山県 1,329 757 (57.0)
鳥取県 1,293 960 (74.2)
島根県 1,310 891 (68.0)
岡山県 1,354 777 (57.4)
広島県 1,378 1,036 (75.2)
山口県 1,350 1,007 (74.6)
徳島県 1,357 879 (64.8)
香川県 1,310 903 (68.9)
愛媛県 1,285 925 (72.0)
高知県 1,311 889 (67.8)
福岡県 1,355 1073 (79.2)
佐賀県 1,286 935 (72.7)
長崎県 1,325 814 (61.4)
熊本県 1,323 837 (63.3)
大分県 1,354 860 (63.5)
宮崎県 1,366 893 (65.4)
鹿児島県 1,333 816 (61.2)
沖縄県 1,371 900 (65.6)
合計 63,318 42,228
平均 1,347 899 (66.7)
  
(参考:平成12年3月31日現在)
都道府県名 申請に対する処分
該当処分数 標準処理期間設定済み
(設定率 %)
北海道 1,466 950 (64.8)
青森県 1,470 946 (64.4)
岩手県 1,461 1,116 (76.4)
宮城県 1,468 995 (67.8)
秋田県 1,471 1,156 (78.6)
山形県 1,353 831 (61.4)
福島県 1,476 977 (66.2)
茨城県 1,509 1,041 (69.0)
栃木県 1,443 857 (59.4)
群馬県 1,453 933 (64.2)
埼玉県 1,453 941 (64.8)
千葉県 1,490 1,101 (73.9)
東京都 1,518 928 (61.1)
神奈川県 1,495 1,065 (71.2)
新潟県 1,471 1,010 (68.7)
富山県 1,490 991 (66.5)
石川県 1,434 1,120 (78.1)
福井県 1,456 893 (61.3)
山梨県 1,434 764 (53.3)
長野県 1,386 1,015 (73.2)
岐阜県 1,418 841 (59.3)
静岡県 1,439 988 (68.7)
愛知県 1,496 1,117 (74.7)
三重県 1,490 1,054 (70.7)
滋賀県 1,450 1,085 (74.8)
京都府 1,496 892 (59.6)
大阪府 1,509 859 (56.9)
兵庫県 1,468 1,230 (83.8)
奈良県 1,400 983 (70.2)
和歌山県 1,432 831 (58.0)
鳥取県 1,395 1,027 (73.6)
島根県 1,409 975 (69.2)
岡山県 1,445 791 (54.7)
広島県 1,489 1,185 (79.6)
山口県 1,406 1,081 (76.9)
徳島県 1,462 978 (66.9)
香川県 1,431 1,038 (72.5)
愛媛県 1,377 1,020 (74.1)
高知県 1,426 975 (68.4)
福岡県 1,465 1,208 (82.5)
佐賀県 1,413 1,024 (72.5)
長崎県 1,484 800 (53.9)
熊本県 1,479 956 (64.6)
大分県 1,455 923 (63.4)
宮崎県 1,479 911 (61.6)
鹿児島県 1,417 920 (64.9)
沖縄県 1,456 988 (67.9)
合計 68,283 46,310
平均 1,453 985 (67.8)





別表3 2)

調査対象市における標準処理期間の設定状況

(平成14年3月31日現在)
調査対象市名 申請に対する処分
該当処分数 標準処理期間設定済
(設定率 %)
旭川市 422 315 (74.6)
八戸市 339 67 (19.8)
北上市 220 129 (58.6)
大館市 169 38 (22.5)
石巻市 314 168 (53.5)
酒田市 219 91 (41.6)
郡山市 356 155 (43.5)
いわき市 441 147 (33.3)
日立市 285 98 (34.4)
足利市 242 123 (50.8)
高崎市 302 94 (31.1)
川口市 322 138 (42.9)
船橋市 333 170 (51.1)
八王子市 261 134 (51.3)
相模原市 347 238 (68.6)
長岡市 309 194 (62.8)
富士吉田市 201 126 (62.7)
松本市 313 125 (39.9)
高岡市 331 266 (80.4)
小松市 267 111 (41.6)
大垣市 222 142 (64.0)
豊橋市 433 223 (51.5)
豊田市 432 203 (47.0)
浜松市 429 185 (43.1)
四日市市 341 121 (35.5)
武生市 230 70 (30.4)
草津市 292 106 (36.3)
宇治市 259 182 (70.3)
堺市 450 234 (52.0)
姫路市 412 286 (69.4)
橿原市 246 66 (26.8)
田辺市 202 132 (65.3)
米子市 287 178 (62.0)
出雲市 281 93 (33.1)
倉敷市 341 196 (57.5)
福山市 415 163 (39.3)
下関市 416 210 (50.5)
丸亀市 229 89 (38.9)
鳴門市 205 58 (28.3)
新居浜市 263 195 (74.1)
南国市 196 148 (75.5)
久留米市 319 173 (54.2)
唐津市 212 89 (42.0)
佐世保市 424 216 (50.9)
八代市 206 46 (22.3)
別府市 246 89 (36.2)
都城市 255 48 (18.8)
鹿屋市 199 58 (29.1)
沖縄市 234 103 (44.0)
合計 14,669 7,029
平均 299 143 (47.8)
  
(参考:平成12年3月31日現在)
調査対象市名 申請に対する処分
該当処分数 標準処理期間設定済み
(設定率 %)
旭川市 279 228 (81.7)
八戸市 275 64 (23.3)
北上市 170 88 (51.8)
大館市 134 26 (19.4)
石巻市 242 131 (54.1)
酒田市 193 58 (30.1)
郡山市 317 155 (48.9)
いわき市 386 135 (35.0)
日立市 254 86 (33.9)
足利市 210 100 (47.6)
高崎市 277 63 (22.7)
川口市 258 115 (44.6)
船橋市 289 142 (49.1)
八王子市 231 111 (48.1)
相模原市 264 143 (54.2)
長岡市 267 156 (58.4)
富士吉田市 168 103 (61.3)
松本市 279 93 (33.3)
高岡市 285 232 (81.4)
小松市 233 69 (29.6)
大垣市 172 99 (57.6)
豊橋市 359 184 (51.3)
豊田市 350 138 (39.4)
浜松市 366 165 (45.1)
四日市市 309 109 (35.3)
武生市 199 47 (23.6)
草津市 258 115 (44.6)
宇治市 233 54 (23.2)
堺市 383 215 (56.1)
姫路市 358 231 (64.5)
橿原市 200 35 (17.5)
田辺市 169 107 (63.3)
米子市 256 171 (66.8)
出雲市 229 79 (34.5)
倉敷市 244 147 (60.2)
福山市 366 169 (46.2)
下関市 364 188 (51.6)
丸亀市 188 70 (37.2)
鳴門市 164 32 (19.5)
新居浜市 239 169 (70.7)
南国市 167 128 (76.6)
久留米市 266 143 (53.8)
唐津市 153 60 (39.2)
佐世保市 350 191 (54.6)
八代市 186 20 (10.8)
別府市 208 69 (33.2)
都城市 224 42 (18.8)
鹿屋市 172 46 (26.7)
沖縄市 163 72 (44.2)
合計 12,306 5,593
平均 251 114 (45.4)





別表4 1)

都道府県における処分基準の設定状況


(平成14年3月31日現在)
都道府県名 不利益処分
該当処分数 処分基準設定済み
(設定率 %)
北海道 1,225 865 (70.6)
青森県 1,240 819 (66.0)
岩手県 1,208 912 (75.5)
宮城県 1,233 843 (68.4)
秋田県 1,262 903 (71.6)
山形県 1,190 830 (69.7)
福島県 1,238 926 (74.8)
茨城県 1,267 876 (69.1)
栃木県 1,181 823 (69.7)
群馬県 1,189 816 (68.6)
埼玉県 1,210 778 (64.3)
千葉県 1,246 937 (75.2)
東京都 1,268 884 (69.7)
神奈川県 1,225 907 (74.0)
新潟県 1,241 886 (71.4)
富山県 1,226 864 (70.5)
石川県 1,224 962 (78.6)
福井県 1,211 859 (70.9)
山梨県 1,160 861 (74.2)
長野県 1,153 857 (74.3)
岐阜県 1,170 773 (66.1)
静岡県 1,219 926 (76.0)
愛知県 1,244 954 (76.7)
三重県 1,256 991 (78.9)
滋賀県 1,199 874 (72.9)
京都府 1,252 880 (70.3)
大阪府 1,270 777 (61.2)
兵庫県 1,238 1,013 (81.8)
奈良県 1,209 969 (80.1)
和歌山県 1,254 850 (67.8)
鳥取県 1,208 883 (73.1)
島根県 1,218 998 (81.9)
岡山県 1,224 920 (75.2)
広島県 1,237 878 (71.0)
山口県 1,206 879 (72.9)
徳島県 1,224 811 (66.3)
香川県 1,226 866 (70.6)
愛媛県 1,195 820 (68.6)
高知県 1,208 919 (76.1)
福岡県 1,228 897 (73.0)
佐賀県 1,187 902 (76.0)
長崎県 1,220 954 (78.2)
熊本県 1,231 903 (73.4)
大分県 1,229 847 (68.9)
宮崎県 1,253 876 (69.9)
鹿児島県 1,195 940 (78.7)
沖縄県 1,249 865 (69.3)
合計 57,446 41,573
平均 1,222 884 (72.3)
  
(参考:平成12年3月31日現在)
都道府県名 不利益処分
該当処分数 処分基準設定済み
(設定率 %)
北海道 1,244 924 (74.3)
青森県 1,254 831 (66.3)
岩手県 1,218 942 (77.3)
宮城県 1,246 889 (71.3)
秋田県 1,269 910 (71.7)
山形県 1,204 844 (70.1)
福島県 1,252 916 (73.2)
茨城県 1,275 861 (67.5)
栃木県 1,209 860 (71.1)
群馬県 1,219 884 (72.5)
埼玉県 1,223 807 (66.0)
千葉県 1,263 945 (74.8)
東京都 1,271 900 (70.8)
神奈川県 1,241 919 (74.1)
新潟県 1,246 913 (73.3)
富山県 1,245 911 (73.2)
石川県 1,264 1,025 (81.1)
福井県 1,223 872 (71.3)
山梨県 1,120 835 (74.6)
長野県 1,171 877 (74.9)
岐阜県 1,214 859 (70.8)
静岡県 1,242 950 (76.5)
愛知県 1,259 1.006 (79.9)
三重県 1,266 1,034 (81.7)
滋賀県 1,217 893 (73.4)
京都府 1,260 920 (73.0)
大阪府 1,284 875 (68.1)
兵庫県 1,254 1,031 (82.2)
奈良県 1,212 957 (79.0)
和歌山県 1,265 872 (68.9)
鳥取県 1,260 938 (74.4)
島根県 1,229 1,022 (83.2)
岡山県 1,237 949 (76.7)
広島県 1,261 900 (71.4)
山口県 1,221 895 (73.3)
徳島県 1,245 872 (70.0)
香川県 1,247 869 (69.7)
愛媛県 1,203 820 (68.2)
高知県 1,217 941 (77.3)
福岡県 1,247 965 (77.4)
佐賀県 1,210 934 (77.2)
長崎県 1,234 927 (75.1)
熊本県 1,249 933 (74.7)
大分県 1,247 873 (70.0)
宮崎県 1,262 870 (68.9)
鹿児島県 1,187 955 (80.5)
沖縄県 1,265 899 (71.1)
合計 58,151 42,824
平均 1,237 911 (73.6)





別表4 2)

調査対象市における処分基準の設定状況


(平成14年3月31日現在)
調査対象市名 不利益処分
該当処分数 処分基準設定済み
(設定率 %)
旭川市 469 338 (72.1)
八戸市 339 112 (33.0)
北上市 243 98 (40.3)
大館市 232 177 (76.3)
石巻市 324 221 (68.2)
酒田市 270 105 (38.9)
郡山市 422 219 (51.9)
いわき市 477 251 (52.6)
日立市 336 168 (50.0)
足利市 267 105 (39.3)
高崎市 318 167 (52.5)
川口市 337 200 (59.3)
船橋市 363 222 (61.2)
八王子市 275 151 (54.9)
相模原市 362 172 (47.5)
長岡市 291 183 (62.9)
富士吉田市 284 154 (54.2)
松本市 315 224 (71.1)
高岡市 331 264 (79.8)
小松市 267 107 (40.1)
大垣市 270 150 (55.6)
豊橋市 493 217 (44.0)
豊田市 465 278 (59.8)
浜松市 482 304 (63.1)
四日市市 353 178 (50.4)
武生市 259 153 (59.1)
草津市 270 260 (96.3)
宇治市 273 217 (79.5)
堺市 487 256 (52.6)
姫路市 492 341 (69.3)
橿原市 262 157 (59.9)
田辺市 235 184 (78.3)
米子市 309 182 (58.9)
出雲市 259 130 (50.2)
倉敷市 353 210 (59.5)
福山市 453 228 (50.3)
下関市 459 275 (59.9)
丸亀市 258 151 (58.5)
鳴門市 220 99 (45.0)
新居浜市 286 228 (79.7)
南国市 244 166 (68.0)
久留米市 334 200 (59.9)
唐津市 194 133 (68.6)
佐世保市 427 229 (53.6)
八代市 240 205 (85.4)
別府市 252 159 (63.1)
都城市 294 132 (44.9)
鹿屋市 203 146 (71.7)
沖縄市 225 96 (42.7)
合計 15,873 9,302
平均 324 189 (58.3)
  
(参考:平成12年3月31日現在)
調査対象市名 不利益処分
該当処分数 処分基準設定済み
(設定率 %)
旭川市 319 238 (74.6)
八戸市 292 98 (33.6)
北上市 203 95 (46.8)
大館市 215 166 (77.2)
石巻市 276 204 (73.9)
酒田市 265 102 (38.5)
郡山市 377 185 (49.1)
いわき市 441 232 (52.6)
日立市 311 167 (53.7)
足利市 256 90 (35.2)
高崎市 295 143 (48.5)
川口市 311 188 (60.5)
船橋市 335 217 (64.8)
八王子市 271 133 (49.1)
相模原市 300 159 (53.0)
長岡市 287 200 (69.7)
富士吉田市 265 146 (55.1)
松本市 298 204 (68.5)
高岡市 307 245 (79.8)
小松市 248 82 (33.1)
大垣市 252 139 (55.2)
豊橋市 447 202 (45.2)
豊田市 465 279 (60.0)
浜松市 434 269 (62.0)
四日市市 326 159 (48.8)
武生市 239 141 (59.0)
草津市 257 253 (98.4)
宇治市 255 69 (27.1)
堺市 450 261 (58.0)
姫路市 463 315 (68.0)
橿原市 236 134 (56.8)
田辺市 220 173 (78.6)
米子市 287 163 (56.8)
出雲市 235 98 (41.7)
倉敷市 311 181 (58.2)
福山市 423 209 (49.4)
下関市 442 262 (59.3)
丸亀市 238 138 (58.0)
鳴門市 190 99 (52.1)
新居浜市 265 213 (80.4)
南国市 230 153 (66.5)
久留米市 306 182 (59.5)
唐津市 177 113 (63.8)
佐世保市 373 215 (57.6)
八代市 227 196 (86.3)
別府市 227 141 (62.1)
都城市 274 153 (55.8)
鹿屋市 188 184 (97.9)
沖縄市 219 102 (46.6)
合計 14,528 8,490
平均 297 173 (58.4)