国の関与は、地方公共団体(都道府県知事、市町村長等の執行機関を含む。)が事務を行うに当たって、国の行政機関(都道府県知事等が国の機関として関与する場合を含む。)が全国的統一、広域的調整及び行政事務の適正な執行を図る等の目的で、法律、政令及び省令に基づき、権力的又は非権力的な手段を用いて個別具体的に地方公共団体の行政に関与しているものである。
総務庁では、「昭和62年度に講ずべき措置を中心とする行政改革の実施方針について」(昭和61年12月30日閣議決定)に基づき、各省庁の協力を得て、毎年、地方公共団体に対する国の関与の実態把握を行っている。
平成8年3月31日現在で把握した国の関与の総数は、3,346件となっており、前回調査時(平成7年3月31日現在)の3,333件に比べ13件の増加となっている。
調査時点 | 前 回 | 今 回 | 参 考 |
第7回 (平7.3.31) | 第8回 (平8.3.31) | 第1回 (昭63.12.31) | |
総 数 | 3,333 (2,628) | 3,346 (2,638) | 3,075 (2,492) |
対前回純増減 | 40( 40) | 13( 10) | − |
(参考) 国の関与省庁別事項数(資料1参照)
国の関与は、地方公共団体が事務を行うに当たり、国の行政機関が、1)許可、認可、承認等を求めさせ、又は措置命令、指示等を発し、若しくは監査、検査等を行うなどのいわゆる権力的関与と、2)届出、報告等を求め、又は勧告、助言等を行い、若しくは協議等を求めるなどの非権力的関与とに区分できる。国の関与のうち、権力的関与は1,210件であり、非権力的関与は2,136件となっている。
また、国の関与は、いわゆる機関委任事務、団体(委任)事務など事務の性格を問 わず行われており、機関委任事務が対象となっているものが953件、団体(委任) 事務が対象となっているものが2,248件、同一の根拠規定において機関委任事務 と団体(委任)事務の両事務が対象となっているものが145件となっている。
用語別
関与を受ける事務の性格
|
権力的関与 | 非権力的関与 | 計 | |
承認、認可、命令指揮監督、指示、許可、取消等 | 報告、届出、通知提出、勧告、協議助言等 | |||
構成比 | ||||
機関委任事務 | 337 (297) |
616 (539) |
953 (836) |
28.5 (31.7) |
団体(委任)事務 | 840 (625) |
1,408 (1,037) |
2,248 (1,662) |
67.2 (63.0) |
混在事務 | 33 (31) |
112 (109) |
145 (140) |
4.3 (5.3) |
計 | 1,210 (953) |
2,136 (1,685) |
3,346 (2,638) |
100 (100) |
(参考) 国の関与用語別事項数(資料2参照)
増加した国の関与について、その理由をみると、全国的統一性・公平性を理由とするものが26件、広域的調整を理由とするものが19件、その他が10件となっており、また、関与の強化、緩和の区分でみると、関与の強化に伴うものが15件、緩和に伴うものが13件、その他が27件となっている。
新設・改廃の理由別増減
強化、緩和に伴う増減 |
計 | 全国的統一性・公平性 | 広域的調整 | その他 | |
△42 (△37) 55( 47) 増13 ( 10) |
△28(△24) 26( 20) |
△ 4(△ 4) 19( 19) |
△10(△ 9) 10( 8) |
||
強 化 | 国の関与の廃止 | ||||
国の関与の新設 | 15( 11) | 10( 7) | 2( 2) | 3( 2) | |
緩 和 | 国の関与の廃止 | △19(△18) | △ 5(△ 5) | △ 4(△ 4) | △10(△ 9) |
禁止・制限の緩和に伴う 国の関与の新設 |
13( 11) | 4( 2) | 6( 6) | 3( 3) | |
そ の 他 | △23(△19) 27( 25) |
△23(△19) 12( 11) |
11( 11) |
4( 3) |
把握時点
省庁名 |
前回(第7回) | 今回(第8回) | |||||
平7.3.31現在 | 対前回増△減 | 平8.3.31現在 | 対前回増△減 | 〔参考〕共管事項 | |||
増 加 | △減少 | ||||||
総理府本府 | 10 | 10 | 5 | ||||
公正取引委員会 | 8 | 8 | 0 | ||||
国家公安委員会 | 42 | 51 | 9 | 9 | 20 | ||
公害等調整委員会 | 3 | 3 | 0 | ||||
総務庁 | 76 | 76 | 12 | ||||
北海道開発庁 | 16 | 16 | 16 | ||||
防衛庁 | 17 | 17 | 9 | ||||
経済企画庁 | 7 | 7 | 7 | ||||
科学技術庁 | 12 | 12 | 12 | ||||
環境庁 | 150 | 151 | 1 | 1 | 24 | ||
沖縄開発庁 | 20 | 20 | 18 | ||||
国土庁 | 207 | 210 | 3 | 4 | △1 | 70 | |
法務省 | 75 | 3 | 76 | 1 | 6 | △5 | 13 |
外務省 | 6 | 6 | 5 | ||||
大蔵省 | 53 | 57 | 4 | 4 | 28 | ||
文部省 | 242 | 1 | 241 | △1 | △1 | 24 | |
厚生省 | 294 | △ 5 | 295 | 1 | 7 | △6 | 55 |
農林水産省 | 515 | 3 | 505 | △10 | 7 | △17 | 133 |
通商産業省 | 203 | △1 | 204 | 1 | 1 | 95 | |
運輸省 | 192 | 2 | 194 | 2 | 3 | △1 | 105 |
郵政省 | 34 | 34 | 32 | ||||
労働省 | 81 | △8 | 82 | 1 | 2 | △1 | 18 |
建設省 | 596 | 3 | 598 | 2 | 3 | △1 | 156 |
自治省 | 441 | 42 | 440 | △1 | 8 | △9 | 89 |
その他(注) | 33 | 33 | 33 | ||||
計 | 3,333 | 40 | 3,346 | 13 | 55 | △42 | 979 |
(実 数) | (2,628) | (40) | (2,638) | (10) | (47) | (△37) | (△271) |
区分 |
把握時点
用語別 |
前回(第7回) | 今回(第8回) | 参考(第1回) | ||
平7.3.31現在 | 対前回増△減 | 平8.3.31現在 | 対前回増△減 | 昭63.12.31現在 | ||
権力的関与 | 承認 | 456( 297) | 0 ( 0) | 447( 288) | △9 (△9) | 390( 282) |
認可 | 149( 142) | 0 ( 0) | 149( 142) | 0 ( 0) | 153( 147) | |
命令 | 152( 142) | 0 ( 0) | 145( 139) | △7(△3) | 153( 143) | |
指揮監督 | 80( 77) | 1 ( 1) | 80( 77) | 0 ( 0) | 81( 78) | |
指示 | 110( 76) | △1(△1) | 110( 76) | 0 (0) | 111( 77) | |
許可 | 76( 75) | 9 ( 9) | 68( 67) | △8 (△8) | 64( 64) | |
取消 | 22( 21) | 0 ( 0) | 22( 21) | 0 ( 0) | 22( 21) | |
その他 | 181( 140) | △1(△1) | 189( 143) | 8(3) | 160( 135) | |
計 | 1,226( 970) | 8( 8) | 1,210( 953) | △16(△17) | 1,134( 947) | |
非権力的関与 | 報告 | 575( 461) | 17(17) | 589( 472) | 14(11) | 546( 437) |
届出 | 262( 240) | 6( 6) | 269( 247) | 7( 7) | 235( 213) | |
通知 | 220( 160) | 1( 1) | 218( 159) | △2(△1) | 177( 145) | |
提出 | 178( 147) | 0 ( 0) | 176( 145) | △2(△2) | 174( 143) | |
勧告 | 161( 121) | 2(2) | 161( 121) | 0(0) | 157( 117) | |
協議 | 161( 115) | 2( 2) | 164( 118) | 3( 3) | 128( 97) | |
助言 | 119( 78) | 1( 1) | 121( 80) | 2( 2) | 107( 70) | |
その他 | 431( 336) | 3 (3) | 438( 343) | 7 (7) | 417( 323) | |
計 | 2,107(1,658) | 32 (32) | 2,136(1,685) | 29 (27) | 1,941(1,545) | |
合 計 | 3,333(2,628) | 40 (40) | 3,346(2,638) | 13 (10) | 3,075(2,492) |
把握時点
省庁名 |
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 |
昭63.12.31現在 | 平2.3.31現在 | 平3.3.31現在 | 平4.3.31現在 | 平5.3.31現在 | 平6.3.31現在 | 平7.3.31現在 | 平8.3.31現在 | |
総理府本府 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
公正取引委員会 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
国家公安委員会 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 51 |
公害等調整委員会 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
総務庁 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 |
北海道開発庁 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
防衛庁 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
経済企画庁 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
科学技術庁 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
環境庁 | 124 | 124 | 130 | 130 | 141 | 150 | 150 | 151 |
沖縄開発庁 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
国土庁 | 198 | 198 | 198 | 198 | 208 | 207 | 207 | 210 |
法務省 | 79 | 79 | 79 | 79 | 72 | 72 | 75 | 76 |
外務省 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
大蔵省 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 53 | 53 | 57 |
文部省 | 236 | 236 | 236 | 236 | 241 | 241 | 242 | 241 |
厚生省 | 282 | 282 | 288 | 293 | 295 | 299 | 294 | 295 |
農林水産省 | 484 | 485 | 496 | 492 | 504 | 512 | 515 | 505 |
通商産業省 | 171 | 171 | 171 | 174 | 194 | 204 | 203 | 204 |
運輸省 | 177 | 179 | 179 | 179 | 188 | 190 | 192 | 194 |
郵政省 | 22 | 22 | 26 | 26 | 34 | 34 | 34 | 34 |
労働省 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 81 | 82 |
建設省 | 549 | 551 | 563 | 562 | 576 | 593 | 596 | 598 |
自治省 | 369 | 373 | 373 | 378 | 396 | 399 | 441 | 440 |
その他(注) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
計 | 3,075 | 3,083 | 3,122 | 3,134 | 3,237 | 3,293 | 3,333 | 3,346 |
(実 数) | (2,492) | (2,496) | (2,520) | (2,527) | (2,555) | (2,588) | (2,628) | (2,638) |
![]() |
![]() |
![]() |
行政評価局 トップページ |
行政監察結果 | 総務省 トップページ |