公的規制の定義については、「国や地方公共団体が企業・国民の活動に対して特定の政策目的の実現のために関与・介入するものを指す。それは、許認可等の手段による規制を典型とし、その他にも、許認可等に付随して、あるいはそれとは別個に行われる規制的な行政指導や価格支持等の制度的な関与などがある。」(臨時行政改革推進審議会「公的規制の緩和等に関する答申」(昭和63年12月1日))とされており、許認可等は公的規制の主要な手段とされている。
総務庁において統一的に把握している国の許認可等の範囲は、国民(個人及び法人) の申請、出願等に基づき行政庁が行う処分及びこれに類似するもので、法律、政令、省令及び告示において、許可、認可、免許、承認、検査、登録、届出、報告等の用語を使用しているものであり、具体的には、事業開始の許可、運賃・料金や事業計画の変更の認可、設備・機械等の検査、業務に関する定期報告などがある。
総務庁では、「昭和61年度に講ずべき措置を中心とする行政改革の実施方針について」(昭和60年12月28日閣議決定)に基づき、各省庁の協力を得て、毎年、許認可等の統一的把握を実施している。
平成7年3月31日現在で把握した国の許認可等の総数は、1万760件であり、前回調査時(6年3月31日現在)の1万945件に比べ185件の減少となっている。許認可等の総数については、昭和60年12月に第1回の統一的把握を実施して以来、毎回増加傾向にあったが、前回(第9回)初めて減少し、今回も引き続き減少した。
調査時点 | 前 回 | 今 回 | 参 考 |
第9回 (平6.3.31) | 第10回 (平7.3.31) | 第1回(昭60.12.31) | |
総 数 | 10,945 | 10,760 | 10,054 |
純増減 (対前回) |
△ 457 | △ 185 | − |
規制の手段としての許認可等を、用語の一般的な意義に着眼し規制の強さの順に分類すると、おおむね次のように区分できる。
Aグループ・・・ | 一般的な禁止を特定の場合に解除する行為、特定の権利等を設定する行為等(例:許可、認可、免許、承認等) |
Bグループ・・・ | 特定の事実や行為が、あらかじめ定められた基準等を満たしているか否か審査・判定し、これを公に証明する行為等(例:認定、検査、登録等) |
Cグループ・・・ | 一定の事実を行政庁に知らせるもので、行政庁は原則として記載事項を確認し、受理するにとどまるもの(例:届出、報告等) |
用語別の許認可等件数は、次のとおりであり、比較的弱い規制とされている届出、報告等のCグループが許認可等の約半数を占めている。
(Aグループ) 許可、認可、承認等 |
(Bグループ) 認定、検査、登録等 |
(Cグループ) 届出、報告等 |
その他 | 計 |
4,265 (39.6) |
1,336 (12.4) |
4,730 (44.0) |
429 (4.0) |
10,760 (100) |
(参考) 許認可等用語別事項数(資料2参照)
許認可等の件数を前回調査時(平成6年3月31日現在)の1万945件と比較すると、増加した許認可等は306件、減少した許認可等は491件であり、差引き185件の減少となっている。今回相当数の許認可等が減少したのは、「今後における行政改革の推進方策について」(平成6年2月15日閣議決定。以下「行革大綱」という。)等において規制緩和等を推進することとされたものを始めとする各省庁による許認可等の見直しの結果によるものであり、減少した491件のうち行革大綱関連事項は359件(73.1パーセント)である。
また、増加した許認可等は、規制の強化に伴うものが32件、従来禁止又は制限されていた行為について規制を緩和し、一定の条件の下で一定の行為を行えるようにするためのものなど規制緩和に伴うものが173件、その他が101件となっている。このように、許認可等の件数は、規制が強化される場合に増加するだけではなく、既存の規制が緩和される場合にも増加することがある。
さらに、増加した規制緩和を分野別にみると、国民の生命・財産等に係るものが30件、事業活動の合理化・適正化等に係るものが178件等となっている。
新設・改廃の分野別増減 | 計 | 国民の生命・財産等 | 福 祉 | 産業の振興・助成 | 資源・環境 | 事業活動の合理化・適正化等 | その他 | ||
規制の強化、緩和に伴う増減 | △491 306 減185 |
△ 49 30 |
△ 19 6 |
△ 17 52 |
△ 15 14 |
△353 178 |
△38 26 |
||
規制強化 | 許認可等の廃止 | ||||||||
許認可等の新設 | 32 | 2 | 11 | 19 | |||||
規制緩和 | 許認可等の廃止 | △425 | △ 33 | △ 19 | △ 14 | △353 | △6 | ||
禁止・制限の緩和に伴う許認可等の新設 | 173 | 24 | 5 | 3 | 141 | ||||
その他 | △ 66 101 |
△ 16 4 |
1 |
△ 17 52 |
△ 1 |
18 |
△32 26 |
把握時点
省庁名 |
前回(第9回) | 今回(第10回) | ||||
平6.3.31現在 | 対前年増△減 | 平7.3.31現在 | 対前年増△減 | |||
増 加 | 減 少 | |||||
総理府本府 | 32 | △ 1 | 32 | 0 | ||
公正取引委員会 | 26 | 0 | 26 | 0 | ||
国家公安委員会 | 144 | 10 | 141 | △ 3 | 3 | |
総務庁 | 35 | △2 | 35 | 0 | ||
北海道開発庁 | 31 | △ 1 | 31 | 0 | ||
防衛庁 | 31 | 0 | 31 | 0 | ||
経済企画庁 | 31 | 0 | 31 | 0 | ||
科学技術庁 | 301 | △ 2 | 297 | △ 4 | 4 | |
環境庁 | 194 | 6 | 199 | 5 | 5 | |
沖縄開発庁 | 32 | 0 | 32 | 0 | ||
国土庁 | 88 | △ 1 | 87 | △ 1 | 1 | 2 |
法務省 | 172 | 0 | 168 | △ 4 | 4 | |
外務省 | 50 | △ 3 | 50 | 0 | ||
大蔵省 | 1,391 | 4 | 1,374 | △ 17 | 38 | 55 |
文部省 | 327 | △ 6 | 327 | 0 | 3 | 3 |
厚生省 | 1,246 | 25 | 1,221 | △ 25 | 23 | 48 |
農林水産省 | 1,419 | △ 8 | 1,400 | △ 19 | 97 | 116 |
通商産業省 | 1,769 | △217 | 1,780 | 11 | 44 | 33 |
運輸省 | 1,700 | △193 | 1,607 | △ 93 | 36 | 129 |
郵政省 | 291 | △ 28 | 292 | 1 | 4 | 3 |
労働省 | 629 | △ 2 | 633 | 4 | 23 | 19 |
建設省 | 879 | △ 31 | 841 | △ 38 | 31 | 69 |
自治省 | 127 | △ 7 | 125 | △ 2 | 1 | 3 |
計 | 10,945 | △457 | 10,760 | △185 | 306 | 491 |
把握時点
省庁名 |
前回(第9回) | 今回(第10回) | 参考(第1回) | |||
平6.3.31現在 | 対前年増△減 | 平7.3.31現在 | 対前年増△減 | 昭60.12.31現在 | ||
Aグループ | 許 可 | 1,184(10.8) | △ 199 | 1,149(10.7) | △ 35 | 1,345(13.4) |
認 可 | 1,618(14.8) | 43 | 1,624(15.1) | 6 | 1,441(14.3) | |
免 許 | 101( 0.9) | 0 | 100( 0.9) | △ 1 | 102( 1.0) | |
承 認 | 1,130(10.3) | △ 28 | 1,113(10.3) | △ 17 | 988( 9.8) | |
指 定 | 248( 2.3) | △ 3 | 254( 2.4) | 6 | 197( 2.0) | |
承諾等 | 24( 0.2) | △ 3 | 25( 0.2) | 1 | 19( 0.2) | |
小 計 | 4,305(39.3) | △ 190 | 4,265(39.6) | △ 40 | 4,092(40.7) | |
Bグループ | 認 定 | 498( 4.6) | 5 | 474( 4.4) | △ 24 | 297( 3.0) |
確 認 | 126( 1.2) | 3 | 125( 1.2) | △ 1 | 94( 0.9) | |
証 明 | 124( 1.1) | △ 3 | 126( 1.2) | 2 | 59( 0.6) | |
認 証 | 18( 0.2) | 0 | 17( 0.2) | △ 1 | 18( 0.2) | |
試 験 | 113( 1.0) | 1 | 113( 1.1) | 0 | 102( 1.0) | |
検 査 | 250( 2.3) | △ 3 | 247( 2.3) | △ 3 | 254( 2.5) | |
検 定 | 33( 0.3) | 0 | 33( 0.3) | 0 | 39( 0.4) | |
登 録 | 174( 1.6) | 2 | 181( 1.7) | 7 | 162( 1.6) | |
審査等 | 21( 0.2) | 0 | 20( 0.2) | △ 1 | 18( 0.2) | |
小 計 | 1,357(12.4) | 5 | 1,336(12.4) | △ 21 | 1,043(10.4) | |
Cグループ | 届 出 | 3,519(32.2) | △ 126 | 3,435(31.9) | △ 84 | 3,326(33.1) |
提 出 | 552( 5.0) | △ 42 | 555( 5.2) | 3 | 390( 3.9) | |
報 告 | 595( 5.4) | △ 87 | 572( 5.3) | △ 23 | 613( 6.1) | |
交 付 | 91( 0.8) | △ 7 | 89( 0.8) | △ 2 | 98( 1.0) | |
申告等 | 79( 0.7) | 0 | 79( 0.7) | 0 | 75( 0.7) | |
小 計 | 4,836(44.2) | △ 262 | 4,730(44.0) | △ 106 | 4,502(44.8) | |
その他 | 447( 4.1) | △ 10 | 429( 4.0) | △ 18 | 417( 4.1) | |
合 計 | 10,945( 100) | △ 457 | 10,760( 100) | △ 185 | 10,054( 100) |
把握時点
省庁名 |
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | |
昭60.12.31現在 | 昭62.3.31現在 | 昭63.3.31現在 | 平元.3.31現在 | 平2.3.31現在 | 平3.3.31現在 | 平4.3.31現在 | 対前年増△減 | |
総理府本府 | 27 | 27 | 29 | 32 | 32 | 32 | 33 | 1 |
公正取引委員会 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 0 |
国家公安委員会 | 81 | 95 | 97 | 100 | 100 | 99 | 114 | 15 |
総務庁 | 29 | 29 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 |
北海道開発庁 | 26 | 26 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |
防衛庁 | 26 | 26 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |
経済企画庁 | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |
科学技術庁 | 218 | 260 | 263 | 291 | 291 | 298 | 298 | 0 |
環境庁 | 149 | 149 | 156 | 159 | 162 | 164 | 165 | 1 |
沖縄開発庁 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
国土庁 | 81 | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 89 | 3 |
法務省 | 146 | 146 | 148 | 149 | 153 | 154 | 166 | 12 |
外務省 | 37 | 37 | 39 | 42 | 46 | 46 | 50 | 4 |
大蔵省 | 1,116 | 1,134 | 1,143 | 1,173 | 1,195 | 1,210 | 1,236 | 26 |
文部省 | 310 | 308 | 317 | 314 | 315 | 312 | 322 | 10 |
厚生省 | 936 | 945 | 985 | 1,015 | 1,033 | 1,106 | 1,170 | 64 |
農林水産省 | 1,263 | 1,256 | 1,270 | 1,270 | 1,299 | 1,315 | 1,357 | 42 |
通商産業省 | 1,870 | 1,886 | 1,883 | 1,900 | 1,908 | 1,916 | 1,915 | △ 1 |
運輸省 | 2,017 | 1,976 | 1,977 | 1,962 | 1,988 | 1,966 | 1,966 | 0 |
郵政省 | 265 | 273 | 279 | 284 | 306 | 308 | 313 | 5 |
労働省 | 532 | 559 | 563 | 560 | 559 | 565 | 579 | 14 |
建設省 | 742 | 770 | 776 | 804 | 808 | 842 | 870 | 28 |
自治省 | 104 | 107 | 108 | 113 | 113 | 113 | 114 | 1 |
計 | 10,054 | 10,169 | 10,278 | 10,441 | 10,581 | 10,717 | 10,942 | 225 |
把握時点
省庁名 |
第8回 | 第9回 | 第10回 | 参 考 | |||||
平5.3.31現在 | 対前年増△減 | 平6.3.31現在 | 対前年増△減 | 平7.3.31現在 | 対前年増△減 | 第1回以降増△減 | |||
増 加 | 減 少 | ||||||||
総理府本府 | 33 | 0 | 32 | △ 1 | 32 | 0 | 5 | ||
公正取引委員会 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
国家公安委員会 | 134 | 20 | 144 | 10 | 141 | △ 3 | 3 | 60 | |
総務庁 | 37 | 3 | 35 | △ 2 | 35 | 0 | 6 | ||
北海道開発庁 | 32 | 1 | 31 | △ 1 | 31 | 0 | 5 | ||
防衛庁 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 5 | ||
経済企画庁 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 5 | ||
科学技術庁 | 303 | 5 | 301 | △ 2 | 297 | △ 4 | 4 | 79 | |
環境庁 | 188 | 23 | 194 | 6 | 199 | 5 | 5 | 50 | |
沖縄開発庁 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 5 | ||
国土庁 | 89 | 0 | 88 | △ 1 | 87 | △ 1 | 1 | 2 | 6 |
法務省 | 172 | 6 | 172 | 0 | 168 | △ 4 | 4 | 22 | |
外務省 | 53 | 3 | 50 | △ 3 | 50 | 0 | 13 | ||
大蔵省 | 1,387 | 151 | 1,391 | 4 | 1,374 | △ 17 | 38 | 55 | 258 |
文部省 | 333 | 11 | 327 | △ 6 | 327 | 0 | 3 | 3 | 17 |
厚生省 | 1,221 | 51 | 1,246 | 25 | 1,221 | △ 25 | 23 | 48 | 285 |
農林水産省 | 1,427 | 70 | 1,419 | △ 8 | 1,400 | △ 19 | 97 | 116 | 137 |
通商産業省 | 1,986 | 71 | 1,769 | △ 217 | 1,780 | 11 | 44 | 33 | △ 90 |
運輸省 | 1,893 | △73 | 1,700 | △ 193 | 1,607 | △ 93 | 36 | 129 | △ 410 |
郵政省 | 319 | 6 | 291 | △ 28 | 292 | 1 | 4 | 3 | 27 |
労働省 | 631 | 52 | 629 | △ 2 | 633 | 4 | 23 | 19 | 101 |
建設省 | 910 | 40 | 879 | △ 31 | 841 | △ 38 | 31 | 69 | 99 |
自治省 | 134 | 20 | 127 | △ 7 | 125 | △ 2 | 1 | 3 | 21 |
計 | 11,402 | 460 | 10,945 | △ 457 | 10,760 | △ 185 | 306 | 491 | 706 |
![]() |
![]() |
![]() |
行政監察局 トップページ |
行政監察結果 | 総務庁 トップページ |