Device | Transmitting device | Transmitting device | Receiving device | Receiving device (cont'd) | ||||||||||||||||||||
Test Item | Frequency | Unshared frequency band width | Spurious radiation intensity | Antenna power | Frequency deviation or frequency deflection | Pre-emphasis characteristic | Carrier wave power | Overall frequency characteristic | Overall distortion and noise | Transmission start-up time and receiving start-up time | Power leaking to adjacent channel or power leaking to outside of band | Power when carrier wave is not transmitted | Transmitting speed | Limit of secondary radio wave, etc. | Sensitivity | Passing band width | Attenuation | Spurious response | Sensitivity suppression effect | Intermodulation characteristic | Frequency fluctuation of local oscillator | De-emphasis characteristic | Overall distortion and noise | |
Measuring Instrument, etc. | Frequency meter | Artificial voice generator or false signal generator, band meter or spectrum analyzer | Low-frequency transmitter, spurious wattmeter or spectrum analyzer | Wattmeter, electric field intensity measuring instrument or spectrum analyzer | Low-frequency oscillator, linear detector | Low-frequency oscillator, linear detector | Low-frequency oscillator, spectrum analyzer | Low-frequency oscillator, wattmeter | Low-frequency oscillator, linear detector, distortion factor/noise meter | Oscilloscope or spectrum analyzer | Low-frequency oscillator, receiver for measuring power or spectrum analyzer | Low-frequency oscillator, receiver for measuring power or spectrum analyzer | Low-frequency oscillator, synchroscope | Electric field intensity measuring instrument or spectrum analyzer | Standard signal generator, level meter or distortion factor/noise meter | Standard signal generator, frequency meter, level meter | Standard signal generator, frequency meter, level meter | Standard signal generator, level meter or distortion factor/noise meter | Standard signal generator, level meter | Standard signal generator, level meter or distortion factor/noise meter | Frequency meter | Low-frequency oscillator, linear detector | Standard signal generator, distortion factor/noise meter | |
Implementation Category | Radio equipment in Item (1) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Radio equipment in Item (2) of Article 8 | O | O | O | O | O | Note 2 O | Note 3 O | Note 3 O | O | Note 4 O | O | |||||||||||||
Radio equipment in Item (3) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Radio equipment in Item (3)-2 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Radio equipment in Item (3)-3 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Radio equipment in Item (3)-4 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Radio equipment in Item (3)-5 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Radio equipment in Item (3)-6 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Radio equipment in Item (3)-7 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Radio equipment in Item (4) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Radio equipment in Item (4)-2 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Radio equipment in Item (5) of Article 8 | O | O | O | O | O | Note 5 O | O | |||||||||||||||||
Radio equipment in Item (5)-2 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (6) of Article 8 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (7) of Article 8 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (8) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (8)-2 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Radio equipment in Item (9) of Article 8 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (10) of Article 8 | O | O | O | O | Note 6 O | O | ||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (11) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (12) of Article 8 | O | O | O | O | Note 7 O | O | ||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (13) of Article 8 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (14) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Radio equipment in Item (14)-2 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Radio equipment in Item (14)-3 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Radio equipment in Item (15) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Radio equipment in Item (15)-2 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Radio equipment in Item (15)-3 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Radio equipment in Item (15)-4 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Device | Transmitting device | Transmitting device | Receiving device | Receiving device (cont't) | ||||||||||||||||||||
Test Item | Frequency | Unshared frequency band width | Spurious radiation intensity | Antenna power | Frequency deviation or frequency deflection | Pre-emphasis characteristic | Carrier wave power | Overall frequency characteristic | Overall distortion and noise | Transmission start-up time and receiving start-up time | Power leaking to adjacent channel or power leaking to outside of band | Power when carrier wave is not transmitted | Transmitting speed | Limit of secondary radio wave, etc. | Sensitivity | Passing band width | Attenuation | Spurious response | Sensitivity suppression effect | Intermodulation characteristic | Frequency fluctuation of local oscillator | De-emphasis characteristic | Overall distortion and noise | |
Measuring Instrument, etc. | Frequency meter | Artificial voice generator or false signal generator, band meter or spectrum analyzer | Low-frequency transmitter, spurious wattmeter or spectrum analyzer | Wattmeter, electric field intensity measuring instrument or spectrum analyzer | Low-frequency oscillator, linear detector | Low-frequency oscillator, linear detector | Low-frequency oscillator, spectrum analyzer | Low-frequency oscillator, wattmeter | Low-frequency oscillator, linear detector, distortion factor/noise meter | Oscilloscope or spectrum analyzer | Low-frequency oscillator, receiver for measuring power or spectrum analyzer | Low-frequency oscillator, receiver for measuring power or spectrum analyzer | Low-frequency oscillator, synchroscope | Electric field intensity measuring instrument or spectrum analyzer | Standard signal generator, level meter or distortion factor/noise meter | Standard signal generator, frequency meter, level meter | Standard signal generator, frequency meter, level meter | Standard signal generator, level meter or distortion factor/noise meter | Standard signal generator, level meter | Standard signal generator, level meter or distortion factor/noise meter | Frequency meter | Low-frequency oscillator, linear detector | Standard signal generator, distortion factor/noise meter | |
Implementation Category | Radio equipment in Item (16) of Article 8 | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (17) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (18) of Article 8 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (18)-2 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (19) of Article 8 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (20) of Article 8 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (21) of Article 8 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (22) of Article 8 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (23) of Article 8 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (24) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Radio equipment in Item (25) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Radio equipment in Item (26) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Radio equipment in Item (27) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Radio equipment in Item (27)-2 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Radio equipment in Item (28) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (29) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Radio equipment in Item (30) of Article 8 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (31) of Article 8 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (32) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Radio equipment in Item (32)-2 of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||
Radio equipment in Item (33) of Article 8 | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (34) of Article 8 | O | Note 8 O | Note 8O | O | Note 8 O | Note 8 O | ||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (35) of Article 8 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||
Radio equipment in Item (36) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||
Radio equipment in Item (37) of Article 8 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Notes: