◆ | 年次は原則として、我が国の動向については和暦(長期的・将来的な記述に関しては西暦も使用)を、世界の動向については、西暦を使用しています。 |
◆ | 和暦における元号は「昭和」については原則として記述しています(一部図表では省略)が、「平成」については原則として省略しています。 |
◆ | 「年」とあるものは暦年(1月から12月)を、「年度」とあるものは会計年度(4月から翌年3月)を指しています。 |
◆ | 企業名については、「株式会社」の記述を省略しています。 |
◆ | 補助単位については、以下の記号で記述しています。 |
1,000兆 | (1015)倍 | … P (ペタ) |
1兆 | (1012)倍 | … T (テラ) |
10億 | (109)倍 | … G (ギガ) |
100万 | (106)倍 | … M (メガ) |
1,000 | (103)倍 | … k (キロ) |
10分の1 | (10-1)倍 | … d (デシ) |
100分の1 | (10-2)倍 | … c (センチ) |
1,000分の1 | (10-3)倍 | … m (ミリ) |
100万分の1 | (10-6)倍 | … μ (マイクロ) |
ただし、情報量の単位B(バイト)の補助単位に限り以下の記号で記述しています。 |
||
10億7,374万1,824 | (230)倍 | … G (ギガ) |
104万8,576 | (220)倍 | … M (メガ) |
1,024 | (210)倍 | … K (キロ) |
◆ | 単位の繰上げは、四捨五入によっています。単位の繰上げにより、内訳の数値の合計と、合計欄の数値が一致しないことがあります。 |
◆ | 構成比(%)についても、単位の繰上げのため合計が100とならない場合があります。 |
◆ | 引用している調査の概要は、本編の最後にまとめて、アルファベット、五十音の順に記述しています。 |
◆ | 資料編において、出所が明記していない図表等は、郵政省資料によるものです。 |